| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۸٬۷۳۵ +10 ۱۷٬۷۹۸ +100 ۱۷٬۴۲۴ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۳۵٬۷۴۲ +10 ۳۳٬۹۵۵ +100 ۳۳٬۲۴۰ | Flash Mount | SPSR3 | Bulk | ||||
+1 ۳۷٬۲۵۷ +10 ۳۵٬۳۹۴ +100 ۳۴٬۶۴۹ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۹٬۸۲۴ +10 ۹٬۳۳۳ +100 ۹٬۱۳۶ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۴٬۴۸۷ +10 ۴٬۲۶۳ +100 ۴٬۱۷۳ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۵۴٬۰۷۸ +10 ۱۴۶٬۳۷۴ +100 ۱۴۳٬۲۹۳ | Through Hole | MULTICOMP PRO | Bulk | ||||
+1 ۲۵۷٬۸۵۸ +10 ۲۴۴٬۹۶۵ +100 ۲۳۹٬۸۰۸ | Through Hole | HITPOINT | Bulk | ||||
+1 ۱۱٬۳۴۹ +10 ۱۰٬۷۸۲ +100 ۱۰٬۵۵۵ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۸٬۵۹۲ +10 ۱۷٬۶۶۲ +100 ۱۷٬۲۹۱ | Through Hole | BSR3 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۶۵۵ +10 ۷٬۲۷۲ +100 ۷٬۱۱۹ | Through Hole | MICSR2 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |