| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت خازنی در فرکانس | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۷۸۸ +10 ۳۵٬۳۱۶ +100 ۳۴٬۵۸۱ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.4KHz | - | - | Top Port | BSR5 | Bulk | |||
+1 ۷٬۸۲۰ +10 ۷٬۵۰۷ +100 ۷٬۳۵۱ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۷٬۸۲۰ +10 ۷٬۵۰۷ +100 ۷٬۳۵۱ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | - | - | - | Top Port | BSR8 | Bulk | |||
+1 ۲۱٬۱۷۱ +10 ۲۰٬۳۲۴ +100 ۱۹٬۹۰۱ | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | - | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۲۹٬۹۸۸ +10 ۲۸٬۷۸۸ +100 ۲۸٬۱۸۹ | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۶۴٬۹۸۷ +10 ۶۲٬۳۸۸ +100 ۶۱٬۰۸۸ | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | - | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۴۷٬۷۰۴ +10 ۴۵٬۷۹۶ +100 ۴۴٬۸۴۲ | Through Hole | 4.1 | 9.5 D x 5 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Side Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۲۵۲٬۵۳۴ +10 ۲۴۲٬۴۳۳ +100 ۲۳۷٬۳۸۲ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | - | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | |||
+1 ۱۶٬۴۹۸ +10 ۱۵٬۸۳۸ +100 ۱۵٬۵۰۸ | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | 12nF @ 120Hz | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۴۲۲٬۹۰۱ +10 ۴۰۵٬۹۸۵ +100 ۳۹۷٬۵۲۷ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | - | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |