| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت خازنی در فرکانس | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۶٬۷۸۸ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.4KHz | - | - | Top Port | BSR5 | Bulk | |||
۷٬۸۲۰ | -- | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۷٬۸۲۰ | -- | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | - | - | - | Top Port | BSR8 | Bulk | ||
۲۱٬۱۷۱ | -- | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | - | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۲۹٬۹۸۸ | -- | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | ||
۶۴٬۹۸۷ | -- | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | - | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۴۷٬۷۰۴ | -- | Through Hole | 4.1 | 9.5 D x 5 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Side Port | BSR2 | Bulk | ||
۲۵۲٬۵۳۴ | -- | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | - | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | ||
۱۶٬۴۹۸ | -- | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | 12nF @ 120Hz | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۴۲۲٬۹۰۱ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | - | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |