| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت خازنی در فرکانس | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷٬۶۶۴ +10 ۲۶٬۲۸۱ +100 ۲۵٬۷۲۸ | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۱۷٬۸۳۲ +10 ۱۶٬۹۴۰ +100 ۱۶٬۵۸۴ | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | - | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۵۲٬۰۴۳ +10 ۴۹٬۴۴۱ +100 ۴۸٬۴۰۰ | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | - | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۲۱۵٬۵۹۲ +10 ۲۰۴٬۸۱۲ +100 ۲۰۰٬۵۰۱ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | - | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | |||
+1 ۱۳٬۷۳۰ +10 ۱۳٬۰۴۴ +100 ۱۲٬۷۶۹ | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | 12nF @ 120Hz | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۳۶۰٬۴۳۰ +10 ۳۴۲٬۴۰۹ +100 ۳۳۵٬۲۰۰ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | - | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
+1 ۶٬۳۹۵ +10 ۶٬۰۷۵ +100 ۵٬۹۴۷ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۲۶٬۱۷۱ +10 ۲۴٬۸۶۲ +100 ۲۴٬۳۳۹ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.6KHz | - | - | Top Port | BSR3 | Bulk | |||
+1 ۱۴۳٬۰۴۲ +10 ۱۳۵٬۸۹۰ +100 ۱۳۳٬۰۲۹ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | 30mA | Magnetic | Indicator/Active | 12V | Single Tone | 2.3KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR1 | Bulk | |||
+1 ۳۰٬۶۷۹ +10 ۲۹٬۱۴۵ +100 ۲۸٬۵۳۱ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.4KHz | - | - | Top Port | BSR5 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |