| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت خازنی در فرکانس | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۸٬۱۵۱ +10 ۱۷٬۲۴۳ +100 ۱۶٬۸۸۰ | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۳۶٬۱۱۲ +10 ۳۴٬۳۰۶ +100 ۳۳٬۵۸۴ | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | - | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۹٬۵۱۸ +10 ۹٬۰۴۲ +100 ۸٬۸۵۲ | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | 12nF @ 120Hz | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۱۴۹٬۲۳۸ +10 ۱۴۱٬۷۷۶ +100 ۱۳۸٬۷۹۱ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | - | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | |||
+1 ۴٬۳۴۷ +10 ۴٬۱۳۰ +100 ۴٬۰۴۳ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۲۴۵٬۹۷۰ +10 ۲۳۳٬۶۷۲ +100 ۲۲۸٬۷۵۲ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | - | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
+1 ۱۰٬۹۹۳ +10 ۱۰٬۴۴۳ +100 ۱۰٬۲۲۳ | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | - | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۱۴٬۴۲۳ +10 ۱۳٬۷۰۲ +100 ۱۳٬۴۱۳ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۹۹٬۱۱۹ +10 ۹۴٬۱۶۳ +100 ۹۲٬۱۸۱ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | 30mA | Magnetic | Indicator/Active | 12V | Single Tone | 2.3KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR1 | Bulk | |||
+1 ۱۳٬۹۲۵ +10 ۱۳٬۲۲۹ +100 ۱۲٬۹۵۰ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.4KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |