| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ظرفیت خازنی در فرکانس | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۸٬۷۳۵ +10 ۱۷٬۷۹۸ +100 ۱۷٬۴۲۴ | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | - | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۳۷٬۲۵۷ +10 ۳۵٬۳۹۴ +100 ۳۴٬۶۴۹ | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | - | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۹٬۸۲۴ +10 ۹٬۳۳۳ +100 ۹٬۱۳۶ | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | 12nF @ 120Hz | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۴٬۴۸۷ +10 ۴٬۲۶۳ +100 ۴٬۱۷۳ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 8 H | - | AC | - | Magnetic | Transducer/Passive | 5V | - | - | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۱۵۴٬۰۷۸ +10 ۱۴۶٬۳۷۴ +100 ۱۴۳٬۲۹۳ | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | - | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | |||
+1 ۲۵۷٬۸۵۸ +10 ۲۴۴٬۹۶۵ +100 ۲۳۹٬۸۰۸ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | - | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
+1 ۱۱٬۳۴۹ +10 ۱۰٬۷۸۲ +100 ۱۰٬۵۵۵ | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | - | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
+1 ۱۸٬۵۹۲ +10 ۱۷٬۶۶۲ +100 ۱۷٬۲۹۱ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.6KHz | - | - | Top Port | BSR3 | Bulk | |||
+1 ۱۸٬۸۹۲ +10 ۱۷٬۹۴۷ +100 ۱۷٬۵۷۰ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | 30mA | Magnetic | Indicator/Active | 12V | Single Tone | 2.3KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR6 | Bulk | |||
+1 ۲۱٬۷۰۹ +10 ۲۰٬۶۲۴ +100 ۲۰٬۱۸۹ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | - | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 5V | Single Tone | 2.4KHz | - | - | Top Port | BSR5 | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |