| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع خروجی | جریان تغذیه | حساسیت | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نسبت S/N | شکل | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | نوع میکروفون | جهت | رنج ولتاژ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۱٬۰۹۰ +10 ۱۰٬۵۳۶ +100 ۱۰٬۳۱۴ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -52dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۲٬۵۴۱ +10 ۱۱٬۹۱۴ +100 ۱۱٬۶۶۳ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۲٬۵۴۹ +10 ۱۱٬۹۲۲ +100 ۱۱٬۶۷۱ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۱٬۷۵۹ +10 ۱۱٬۱۷۱ +100 ۱۰٬۹۳۶ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۱٬۷۶۰ +10 ۱۱٬۱۷۲ +100 ۱۰٬۹۳۷ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲٬۶۲۰ +10 ۱۱٬۹۸۹ +100 ۱۱٬۷۳۷ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲٬۵۸۵ +10 ۱۱٬۹۵۶ +100 ۱۱٬۷۰۴ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۱٬۵۳۳ +10 ۱۰٬۹۵۶ +100 ۱۰٬۷۲۶ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 2.2 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲٬۱۹۴ +10 ۱۱٬۵۸۴ +100 ۱۱٬۳۴۰ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ۱۲٬۰۵۴ +10 ۱۱٬۴۵۱ +100 ۱۱٬۲۱۰ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |