| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع خروجی | جریان تغذیه | حساسیت | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نسبت S/N | شکل | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | نوع میکروفون | جهت | رنج ولتاژ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۰٬۶۹۴ +10 ۱۰٬۱۵۹ +100 ۹٬۹۴۵ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -52dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۲٬۱۰۱ +10 ۱۱٬۴۹۶ +100 ۱۱٬۲۵۴ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۲٬۱۰۹ +10 ۱۱٬۵۰۴ +100 ۱۱٬۲۶۱ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۱٬۳۱۸ +10 ۱۰٬۷۵۲ +100 ۱۰٬۵۲۶ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۱٬۳۲۰ +10 ۱۰٬۷۵۴ +100 ۱۰٬۵۲۸ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲٬۱۸۰ +10 ۱۱٬۵۷۱ +100 ۱۱٬۳۲۷ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲٬۱۴۵ +10 ۱۱٬۵۳۸ +100 ۱۱٬۲۹۵ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۱٬۰۹۳ +10 ۱۰٬۵۳۸ +100 ۱۰٬۳۱۶ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 2.2 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۱٬۷۵۴ +10 ۱۱٬۱۶۶ +100 ۱۰٬۹۳۱ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ۱۱٬۶۱۳ +10 ۱۱٬۰۳۲ +100 ۱۰٬۸۰۰ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |