| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع خروجی | جریان تغذیه | حساسیت | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نسبت S/N | شکل | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | نوع میکروفون | جهت | رنج ولتاژ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱٬۶۲۱ | -- | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -52dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | |||
۱۳٬۲۸۲ | -- | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | |||
۱۳٬۲۹۵ | -- | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | |||
۱۱٬۹۶۰ | -- | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
۱۱٬۹۶۲ | -- | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
۱۳٬۴۱۵ | -- | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
۱۳٬۳۵۶ | -- | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
۱۱٬۵۷۹ | -- | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 2.2 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | |||
۱۲٬۶۹۵ | -- | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | |||
۱۲٬۴۵۸ | -- | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |