| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع خروجی | جریان تغذیه | حساسیت | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نسبت S/N | شکل | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | نوع میکروفون | جهت | رنج ولتاژ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷٬۳۲۶ +10 ۶٬۹۶۰ +100 ۶٬۸۱۳ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -52dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۸٬۰۴۸ +10 ۷٬۶۴۶ +100 ۷٬۴۸۵ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ۷٬۶۱۱ +10 ۷٬۲۳۰ +100 ۷٬۰۷۸ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -40dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۷٬۸۰۸ +10 ۷٬۴۱۸ +100 ۷٬۲۶۱ | Through Hole | PC Pin | 10 (D) | Active | Analog | - | -36dB | - | - | - | Circular | - | 5 | Electret Condenser | - | - | MICSR2 | Bulk | - | ||||
+1 ۷٬۵۱۶ +10 ۷٬۱۴۰ +100 ۶٬۹۹۰ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۸٬۲۹۷ +10 ۷٬۸۸۲ +100 ۷٬۷۱۶ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۸٬۳۲۹ +10 ۷٬۹۱۳ +100 ۷٬۷۴۶ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۷٬۹۴۷ +10 ۷٬۵۵۰ +100 ۷٬۳۹۱ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ۷٬۷۳۶ +10 ۷٬۳۴۹ +100 ۷٬۱۹۴ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۸٬۳۵۴ +10 ۷٬۹۳۶ +100 ۷٬۷۶۹ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |