| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع خروجی | جریان تغذیه | حساسیت | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نسبت S/N | شکل | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | نوع میکروفون | جهت | رنج ولتاژ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۶۳۰ +10 ۱۳٬۰۸۵ +100 ۱۲٬۸۱۲ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -52dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR2 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۵٬۵۵۱ +10 ۱۴٬۹۲۹ +100 ۱۴٬۶۱۸ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۵٬۵۶۶ +10 ۱۴٬۹۴۳ +100 ۱۴٬۶۳۲ | Through Hole | PC Pin | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +65°C | ||||
+1 ۱۴٬۰۹۷ +10 ۱۳٬۵۳۳ +100 ۱۳٬۲۵۱ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۴٬۱۰۰ +10 ۱۳٬۵۳۶ +100 ۱۳٬۲۵۴ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 32dBA | Circular | 100Hz ~ 8KHz | 5 | Electret Condenser | Unidirectional | 1.5V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۵٬۶۹۸ +10 ۱۵٬۰۷۰ +100 ۱۴٬۷۵۶ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۵٬۶۳۳ +10 ۱۵٬۰۰۸ +100 ۱۴٬۶۹۵ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 6.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 6V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۳٬۶۷۸ +10 ۱۳٬۱۳۱ +100 ۱۲٬۸۵۷ | Through Hole | PC Pin | 6 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 58dBA | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 2.2 | Electret Condenser | Omnidirectional | 1V ~ 10V | MICSR1 | Bulk | -30°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۴٬۹۰۶ +10 ۱۴٬۳۱۰ +100 ۱۴٬۰۱۲ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -36dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ۱۴٬۶۴۵ +10 ۱۴٬۰۵۹ +100 ۱۳٬۷۶۶ | - | Solder Pads | 9.7 (D) | Active | Analog | 500uA | -47dB @ 1KHz | 2.2K | - | 60dB | Circular | 70Hz ~ 10KHz | 4.5 | Electret Condenser | Omnidirectional | 4.5V | MICSR1 | Bulk | - | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |