
با اعمال فیلترها، نتایج دقیقتری دریافت کنید
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۵۶۱ | -- | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | ||
۱۹۱ | 0603 (1608 Metric) | VO | Cut Tape | |||
از۸۶۳ قیمت پلهای | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | Hottech | Cut Tape | |||
۲۶۴ | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | |||
۷۶۷ 10 % ۶۹۱ | -- | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | ||
۱٬۳۸۵ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۳۸۵ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۴۸۹ | -- | WHSR1 | Cut Tape | |||
۴۰۴ | 1206 (3216 Metric) | GTE | Cut Tape | |||
از۸۶۹ قیمت پلهای | -- | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | TRR | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |