
با اعمال فیلترها، نتایج دقیقتری دریافت کنید
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۷۱۷ 11 % از۱٬۵۴۵ قیمت پلهای | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | |||
۵۶۸ 10 % از۵۱۲ قیمت پلهای | -- | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ||
۴٬۳۰۸ 10 % ۳٬۸۷۸ | -- | PLCC 2835 / Flat Lead | Smalite | Cut Tape | ||
۲۱٬۳۵۵ 11 % از۱۹٬۲۱۹ قیمت پلهای | -- | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۹۹۸ 11 % از۸۹۸ قیمت پلهای | -- | SOD-123/SC-109D | JCET | Cut Tape | ||
۲٬۰۵۹ 11 % از۱٬۸۵۳ قیمت پلهای | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | |||
۲٬۷۷۵ 10 % ۲٬۴۹۸ | -- | THERSR1 | Cut Tape | |||
۵۶۸ 10 % از۵۱۲ قیمت پلهای | -- | 0603 (1608 Metric) | PSA | Cut Tape | ||
۹۹۲ 10 % از۸۹۳ قیمت پلهای | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | |||
۹۹۲ 10 % از۸۹۳ قیمت پلهای | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | |||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |