
با اعمال فیلترها، نتایج دقیقتری دریافت کنید
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۳۸۱ | -- | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | ||
۱۹۱ | 0603 (1608 Metric) | VO | Cut Tape | |||
۱٬۳۷۲ | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | |||
۷۹۲ قیمت پلهای | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | Hottech | Cut Tape | |||
۳۲۲ | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | |||
۶۸۱ 11 % ۶۱۳ | -- | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | ||
۱٬۲۱۰ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷٬۵۸۴ | -- | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۲۱۰ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۵۳۷ | -- | WHSR1 | Cut Tape | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |