
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | نرخ توان | وضعیت تولید | فناوری | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نوع دستگاه | شکل | جنس دیافراگم | جنس مغناطیسی | جنس بدنه | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۱۰٬۹۵۳ قیمت پلهای | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | - | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR2 | Bulk | - | |||
از۱۱۱٬۱۴۰ قیمت پلهای | -- | Flash Mount | Solder Eyelet | 40 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | ||
از۱۱۴٬۸۶۸ قیمت پلهای | -- | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | ||
از۲۸۶٬۰۲۷ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۱۰۳٬۶۹۳ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۱۰۶٬۴۸۷ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۱۰۷٬۶۰۴ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۵۱۹٬۷۸۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۲۵۱٬۲۹۷ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
از۲۴۳٬۳۳۵ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |