| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | نرخ توان | وضعیت تولید | فناوری | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نوع دستگاه | شکل | جنس دیافراگم | جنس مغناطیسی | جنس بدنه | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۴٬۶۵۸ +10 ۳۲٬۹۲۵ +100 ۳۲٬۲۳۲ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | - | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۳۹٬۸۶۴ +10 ۳۷٬۸۷۱ +100 ۳۷٬۰۷۴ | Flash Mount | Solder Eyelet | 40 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۴۰٬۰۸۵ +10 ۳۸٬۰۸۱ +100 ۳۷٬۲۷۹ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۴۶٬۱۴۹ +10 ۴۳٬۸۴۲ +100 ۴۲٬۹۱۹ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۶٬۳۸۹ +10 ۹۱٬۵۷۰ +100 ۸۹٬۶۴۲ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۸٬۴۲۸ +10 ۹۳٬۵۰۷ +100 ۹۱٬۵۳۸ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۲۰۰٬۸۹۶ +10 ۱۹۰٬۸۵۱ +100 ۱۸۶٬۸۳۳ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۵٬۶۶۱ +10 ۹۰٬۸۷۸ +100 ۸۸٬۹۶۵ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۳۴٬۹۸۵ +10 ۳۳٬۲۳۶ +100 ۳۲٬۵۳۶ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۳۶٬۲۶۰ +10 ۳۴٬۴۴۷ +100 ۳۳٬۷۲۲ | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |