| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | نرخ توان | وضعیت تولید | فناوری | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نوع دستگاه | شکل | جنس دیافراگم | جنس مغناطیسی | جنس بدنه | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۷٬۸۳۳ +10 ۳۵٬۹۴۱ +100 ۳۵٬۱۸۵ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | - | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR2 | Bulk | - | |||
+1 ۳۹٬۴۷۷ +10 ۳۷٬۵۰۳ +100 ۳۶٬۷۱۴ | Flash Mount | Solder Eyelet | 40 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۳۹٬۷۳۴ +10 ۳۷٬۷۴۷ +100 ۳۶٬۹۵۳ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۴۵٬۴۵۸ +10 ۴۳٬۱۸۵ +100 ۴۲٬۲۷۶ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۷٬۲۳۲ +10 ۹۲٬۳۷۰ +100 ۹۰٬۴۲۶ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۸٬۳۹۶ +10 ۹۳٬۴۷۶ +100 ۹۱٬۵۰۸ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۲۰۲٬۲۱۶ +10 ۱۹۲٬۱۰۵ +100 ۱۸۸٬۰۶۱ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۹۶٬۵۱۶ +10 ۹۱٬۶۹۰ +100 ۸۹٬۷۶۰ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۳۴٬۷۲۲ +10 ۳۲٬۹۸۶ +100 ۳۲٬۲۹۱ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۳۵٬۹۷۵ +10 ۳۴٬۱۷۶ +100 ۳۳٬۴۵۷ | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |