| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | نرخ توان | وضعیت تولید | فناوری | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نوع دستگاه | شکل | جنس دیافراگم | جنس مغناطیسی | جنس بدنه | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۶٬۶۸۹ +10 ۷۳٬۶۲۱ +100 ۷۲٬۰۸۸ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | - | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۸۱٬۴۵۰ +10 ۷۸٬۱۹۲ +100 ۷۶٬۵۶۳ | Flash Mount | Solder Eyelet | 40 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۸۳٬۷۵۳ +10 ۸۰٬۴۰۳ +100 ۷۸٬۷۲۸ | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | |||
+1 ۲۲۶٬۳۲۹ +10 ۲۱۷٬۲۷۶ +100 ۲۱۲٬۷۴۹ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۲۱۶٬۷۲۲ +10 ۲۰۸٬۰۵۳ +100 ۲۰۳٬۷۱۹ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۲۰۱٬۹۹۶ +10 ۱۹۳٬۹۱۶ +100 ۱۸۹٬۸۷۶ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۸۰٬۰۶۴ +10 ۷۶٬۸۶۱ +100 ۷۵٬۲۶۰ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۴۴۲٬۲۳۸ +10 ۴۲۴٬۵۴۸ +100 ۴۱۵٬۷۰۴ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۲۱۵٬۴۹۲ +10 ۲۰۶٬۸۷۲ +100 ۲۰۲٬۵۶۲ | |||||||||||||||||||||||
+1 ۷۵٬۱۴۴ +10 ۷۲٬۱۳۸ +100 ۷۰٬۶۳۵ | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |