
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | شیوه اتصال | ابعاد (میلی متر) | نرخ توان | وضعیت تولید | فناوری | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | نوع دستگاه | شکل | جنس دیافراگم | جنس مغناطیسی | جنس بدنه | رنج فرکانس | ارتفاع (میلی متر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کالای ناموجود از۲۳۸٬۰۴۳ قیمت پلهای | -- | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | ||
کالای ناموجود از۲۱۹٬۰۵۴ قیمت پلهای | -- | Flash Mount | Solder Eyelet | 40 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | 85dB @ 10cm / 600Hz ~ 1.2KHz | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR1 | Bulk | -20°C ~ +60°C | ||
کالای ناموجود از۲۳۵٬۹۰۴ قیمت پلهای | Flash Mount | Solder Eyelet | 50 (D) | 0.5W | Active | Magnetic | - | - | 8 | - | General Purpose | Round | Paper | Ferrite | Metalic | - | 17 | SPSR2 | Bulk | - | |||
کالای ناموجود از۲۶۶٬۳۷۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۱۰۳٬۳۳۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۲۲۷٬۴۰۱ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۲۳۰٬۰۶۲ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۲۳۱٬۱۲۶ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۲۵۲٬۲۸۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود از۵۴۵٬۵۱۰ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |