| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع محرک | ارتفاع کل PCB | طول محرک | رنگ محرک | ویژگی نور/طیف نور | ولتاژ Light | نیروی عملیاتی | جهت گیری محرک | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳٬۶۳۷ | -- | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | ||
۳٬۵۶۸ | -- | Surface Mount | - | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | - | Top Actuated | RHD | Cut Tape | - | ||
۴٬۰۴۱ | -- | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 6mm | 2.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | ||
۸٬۹۴۹ | -- | Through Hole | - | PC Pin | - | 6 L x 6 W | - | Standard | 22mm | 19mm | Black | - | - | - | Top Actuated | RHD | Bulk | - | ||
۴٬۵۹۶ | -- | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 0.8mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | ||
۶٬۱۴۹ | -- | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 7mm | 3.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | ||
۴٬۶۷۸ | -- | Surface Mount | - | SMD2/Gull Wing | - | 6.1 L x 3.7 W | Active | Rectangular Button | 5mm | 1.5mm | White | - | - | - | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | - | ||
۳٬۹۶۵ | -- | Through Hole | SPST-NO | PC Pin | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 11mm | 7.5mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | -20°C ~ +80°C | ||
۳٬۲۷۱ | -- | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 5mm | 1.5mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | ||
۱۱٬۱۸۱ | -- | Through Hole | - | PC Pin | - | 12 L x 12 W | Active | Standard | 12mm | 9mm | Black | - | - | - | Top Actuated | TSSR3 | Bulk | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |