| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع محرک | ارتفاع کل PCB | طول محرک | رنگ محرک | ویژگی نور/طیف نور | ولتاژ Light | نیروی عملیاتی | جهت گیری محرک | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۴۳۷ +10 ۲٬۳۱۵ +100 ۲٬۲۶۶ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۲٬۴۰۴ +10 ۲٬۲۸۴ +100 ۲٬۲۳۶ | Surface Mount | - | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | - | Top Actuated | RHD | Cut Tape | - | |||
+1 ۲٬۴۸۷ +10 ۲٬۳۶۳ +100 ۲٬۳۱۳ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 6mm | 2.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۸۴۵ +10 ۲٬۷۰۳ +100 ۲٬۶۴۶ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 0.8mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۲٬۵۴۵ +10 ۲٬۴۱۸ +100 ۲٬۳۶۷ | Through Hole | SPST-NO | PC Pin | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 11mm | 7.5mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۳٬۰۷۳ +10 ۲٬۹۱۹ +100 ۲٬۸۵۸ | Surface Mount | - | SMD2/Gull Wing | - | 6.1 L x 3.7 W | Active | Rectangular Button | 5mm | 1.5mm | White | - | - | - | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۳٬۶۷۸ +10 ۳٬۴۹۴ +100 ۳٬۴۲۱ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 7mm | 3.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۱۲۱ +10 ۲٬۰۱۵ +100 ۱٬۹۷۳ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 5mm | 1.5mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۷٬۰۱۴ +10 ۶٬۶۶۳ +100 ۶٬۵۲۳ | Through Hole | - | PC Pin | - | 12 L x 12 W | Active | Standard | 12mm | 9mm | Black | - | - | - | Top Actuated | TSSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۲٬۸۰۹ +10 ۲٬۶۶۹ +100 ۲٬۶۱۲ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 1.1mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |