| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع محرک | ارتفاع کل PCB | طول محرک | رنگ محرک | ویژگی نور/طیف نور | ولتاژ Light | نیروی عملیاتی | جهت گیری محرک | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۰۱۷ +10 ۱٬۹۱۶ +100 ۱٬۸۷۶ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۱٬۹۹۰ +10 ۱٬۸۹۱ +100 ۱٬۸۵۱ | Surface Mount | - | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | - | Top Actuated | RHD | Cut Tape | - | |||
+1 ۲٬۰۶۴ +10 ۱٬۹۶۱ +100 ۱٬۹۲۰ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 6mm | 2.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۳۶۰ +10 ۲٬۲۴۲ +100 ۲٬۱۹۵ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 0.8mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۲٬۱۰۹ +10 ۲٬۰۰۴ +100 ۱٬۹۶۱ | Through Hole | SPST-NO | PC Pin | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 11mm | 7.5mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۵۴۵ +10 ۲٬۴۱۸ +100 ۲٬۳۶۷ | Surface Mount | - | SMD2/Gull Wing | - | 6.1 L x 3.7 W | Active | Rectangular Button | 5mm | 1.5mm | White | - | - | - | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۳٬۰۵۴ +10 ۲٬۹۰۱ +100 ۲٬۸۴۰ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 7mm | 3.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۱٬۸۷۷ +10 ۱٬۷۸۳ +100 ۱٬۷۴۶ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 5mm | 1.5mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۵٬۸۱۵ +10 ۵٬۵۲۴ +100 ۵٬۴۰۸ | Through Hole | - | PC Pin | - | 12 L x 12 W | Active | Standard | 12mm | 9mm | Black | - | - | - | Top Actuated | TSSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۲٬۳۳۰ +10 ۲٬۲۱۴ +100 ۲٬۱۶۷ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 1.1mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |