| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | وضعیت تولید | نوع محرک | ارتفاع کل PCB | طول محرک | رنگ محرک | ویژگی نور/طیف نور | ولتاژ Light | نیروی عملیاتی | جهت گیری محرک | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۲۵۰ +10 ۲٬۱۳۸ +100 ۲٬۰۹۳ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۲٬۲۲۲ +10 ۲٬۱۱۱ +100 ۲٬۰۶۶ | Surface Mount | - | SMD4/Gull Wing | - | 5.2 L x 5.2 W | Active | Standard | 1.7mm | 0.5mm | Yellow | - | - | - | Top Actuated | RHD | Cut Tape | - | |||
+1 ۲٬۲۴۹ +10 ۲٬۱۳۷ +100 ۲٬۰۹۲ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 6mm | 2.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۵۷۷ +10 ۲٬۴۴۸ +100 ۲٬۳۹۷ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 0.8mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۲٬۳۲۶ +10 ۲٬۲۱۰ +100 ۲٬۱۶۳ | Through Hole | SPST-NO | PC Pin | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 11mm | 7.5mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۲٬۸۲۴ +10 ۲٬۶۸۳ +100 ۲٬۶۲۶ | Surface Mount | - | SMD2/Gull Wing | - | 6.1 L x 3.7 W | Active | Rectangular Button | 5mm | 1.5mm | White | - | - | - | Top Actuated | TSSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۳٬۳۰۱ +10 ۳٬۱۳۶ +100 ۳٬۰۷۰ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 7mm | 3.8mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ۱٬۹۴۳ +10 ۱٬۸۴۶ +100 ۱٬۸۰۷ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 5mm | 1.5mm | Black | - | - | 250gf±50gf | Top Actuated | CHIPSEN | Cut Tape | -16°C ~ +60°C | |||
+1 ۶٬۳۷۳ +10 ۶٬۰۵۴ +100 ۵٬۹۲۷ | Through Hole | - | PC Pin | - | 12 L x 12 W | Active | Standard | 12mm | 9mm | Black | - | - | - | Top Actuated | TSSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۲٬۵۴۶ +10 ۲٬۴۱۹ +100 ۲٬۳۶۸ | Surface Mount | SPST-NO | SMD4/Gull Wing | - | 6 L x 6 W | Active | Standard | 4.3mm | 1.1mm | Black | - | - | 250gf±40gf | Top Actuated | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +80°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |