| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۰۰۴ +10 ۱۱٬۴۰۴ +100 ۱۱٬۱۶۴ | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۲۶٬۹۸۵ +10 ۲۵٬۶۳۶ +100 ۲۵٬۰۹۶ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۶۸۱ +10 ۱۲٬۹۹۷ +100 ۱۲٬۷۲۳ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۳۲۴ +10 ۱۲٬۶۵۸ +100 ۱۲٬۳۹۱ | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۰۱۷ +10 ۶٬۶۶۶ +100 ۶٬۵۲۶ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۲۱۵ +10 ۷٬۸۰۴ +100 ۷٬۶۴۰ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۲۵۱ +10 ۱۲٬۵۸۸ +100 ۱۲٬۳۲۳ | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۵۴۱ +10 ۱۰٬۹۶۴ +100 ۱۰٬۷۳۳ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۹٬۵۷۱ +10 ۹٬۰۹۲ +100 ۸٬۹۰۱ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | UTC | Cut Tape | |||
+1 ۲۹٬۰۳۶ +10 ۲۷٬۵۸۴ +100 ۲۷٬۰۰۳ | DIP16 (0.300"/7.62mm) | UTC | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |