| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۷۶ +10 ۷۳۷ +100 ۷۲۲ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۸۸۱ +10 ۸۳۷ +100 ۸۱۹ | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۷۸۵ +10 ۷۴۶ +100 ۷۳۰ | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۳۹۸ +10 ۳۷۸ +100 ۳۷۰ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۲۲۵ +10 ۱٬۱۶۴ +100 ۱٬۱۳۹ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۲٬۸۶۶ +10 ۲٬۷۲۳ +100 ۲٬۶۶۵ | Surface Mount | - | MMBTA42 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 50MHz | NPN Single | 500mA | 300V | 40 (Min) | - | 1DM | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۴۷۶ +10 ۴۵۲ +100 ۴۴۳ | Surface Mount | - | S8550 | SOT23-3 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (200 ~ 350) | - | 2TY | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۵۱۴ +10 ۱٬۴۳۸ +100 ۱٬۴۰۸ | Surface Mount | - | 2N3906 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 150MHz | PNP Single | 100mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | tO6/t06 | NXP | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱۱٬۵۹۵ +10 ۱۱٬۰۱۵ +100 ۱۰٬۷۸۳ | Surface Mount | - | 2SC3356 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Obsolete | 7GHz | NPN RF | 100mA | 12V | Bin (80 ~ 160) | - | R24 | Renesas (Cel) | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۳۰۷ +10 ۱٬۲۴۲ +100 ۱٬۲۱۶ | Surface Mount | - | SOT523/SC-75A | 150mW | Active | 250MHz | NPN Pre-Biased | 100mA | 0.3V | 80 (Min) | R1 (4.7K Ohm)/R2 (47K Ohm) | E23 | JSCJ | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |