| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۲۸ +10 ۷۹۵ +100 ۷۷۸ | Surface Mount | - | 2N3904 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 300MHz | NPN Single | 200mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | 1AM | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۷۵۸ +10 ۷۲۸ +100 ۷۱۳ | Surface Mount | - | C945 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 150MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (130 ~ 400) | - | CR | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۸۵۸ +10 ۸۲۴ +100 ۸۰۷ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (120 ~ 400) | - | 2T1 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۵۷۵ +10 ۱٬۵۱۲ +100 ۱٬۴۸۱ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۵۹۹ +10 ۱٬۵۳۵ +100 ۱٬۵۰۳ | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۷۶۷ +10 ۷۳۶ +100 ۷۲۱ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۳۸۸ +10 ۱٬۳۳۲ +100 ۱٬۳۰۵ | Surface Mount | - | 2N2222 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 300MHz | NPN Single | 600mA | 30V | Bin (100 ~ 300) | - | 1P | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۲٬۸۰۴ +10 ۲٬۶۹۲ +100 ۲٬۶۳۶ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۷۴۰ +10 ۱٬۶۷۰ +100 ۱٬۶۳۶ | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۱۴٬۹۲۱ +10 ۱۴٬۳۲۴ +100 ۱۴٬۰۲۶ | Surface Mount | - | 2SC3356 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 7GHz | NPN RF | 100mA | 12V | Bin (160 ~ 300) | - | R25G | UTC | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |