| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۹۲ +10 ۷۶۰ +100 ۷۴۴ | Surface Mount | - | 2N3904 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 300MHz | NPN Single | 200mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | 1AM | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۷۲۶ +10 ۶۹۷ +100 ۶۸۲ | Surface Mount | - | C945 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 150MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (130 ~ 400) | - | CR | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۸۲۲ +10 ۷۸۹ +100 ۷۷۳ | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (120 ~ 400) | - | 2T1 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۵۰۶ +10 ۱٬۴۴۶ +100 ۱٬۴۱۶ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۵۳۰ +10 ۱٬۴۶۹ +100 ۱٬۴۳۸ | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۷۳۵ +10 ۷۰۶ +100 ۶۹۱ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۳۲۸ +10 ۱٬۲۷۵ +100 ۱٬۲۴۸ | Surface Mount | - | 2N2222 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 300MHz | NPN Single | 600mA | 30V | Bin (100 ~ 300) | - | 1P | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۲٬۷۰۴ +10 ۲٬۵۹۶ +100 ۲٬۵۴۲ | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۶۶۳ +10 ۱٬۵۹۶ +100 ۱٬۵۶۳ | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۵٬۴۹۹ +10 ۵٬۲۷۹ +100 ۵٬۱۶۹ | Surface Mount | - | MMBTA42 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 50MHz | NPN Single | 500mA | 300V | 40 (Min) | - | 1DM | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |