| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۲۶ | Surface Mount | - | 2N3904 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 300MHz | NPN Single | 200mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | 1AM | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
۶۶۶ | -- | Surface Mount | - | C945 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 150MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (130 ~ 400) | - | CR | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۷۵۲ | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (120 ~ 400) | - | 2T1 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۱٬۳۷۴ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
۱٬۳۹۷ | -- | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۶۷۴ | -- | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
۲٬۵۳۳ | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۱٬۵۱۶ | -- | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۱٬۹۶۷ | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | - | Active | - | NPN Single | - | - | - | - | G1 | RHD | Cut Tape | - | ||
۵٬۰۰۴ | -- | Surface Mount | - | MMBTA42 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 50MHz | NPN Single | 500mA | 300V | 40 (Min) | - | 1DM | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |