
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کالای ناموجود از۱٬۰۲۴ قیمت پلهای | Surface Mount | - | 2N3904 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 300MHz | NPN Single | 200mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | 1AM | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
از۱٬۱۳۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (120 ~ 400) | - | 2T1 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
از۱٬۰۰۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | C945 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 150MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (130 ~ 400) | - | CR | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
از۲٬۱۷۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
از۱٬۹۶۶ قیمت پلهای | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
از۲٬۳۰۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
از۱٬۰۰۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
از۱۹٬۱۱۴ قیمت پلهای | Surface Mount | - | 2SC3356 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 7GHz | NPN RF | 100mA | 12V | Bin (160 ~ 300) | - | R25G | UTC | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
از۳٬۲۹۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
از۹٬۸۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Flyback Diode | ULN2003A | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | Active | - | 7xNPN Darlington | 500mA | 50V | - | - | ULN2003A G2A2 | TRSR6 | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |