| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۱۹ +10 ۷۷۸ +100 ۷۶۲ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۹۰۷ +10 ۸۶۲ +100 ۸۴۴ | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۸۲۸ +10 ۷۸۷ +100 ۷۷۰ | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۴۱۸ +10 ۳۹۷ +100 ۳۸۹ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 250MHz | NPN Single | 100mA | 50V | Bin (200 ~ 400) | - | L6 | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۲۶۳ +10 ۱٬۲۰۰ +100 ۱٬۱۷۵ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 80MHz | NPN Single | 150mA | 50V | Bin (120 ~ 400) | - | HF | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۳٬۰۲۹ +10 ۲٬۸۷۸ +100 ۲٬۸۱۷ | Surface Mount | - | MMBTA42 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 50MHz | NPN Single | 500mA | 300V | 40 (Min) | - | 1DM | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۵۰۱ +10 ۴۷۶ +100 ۴۶۶ | Surface Mount | - | S8550 | SOT23-3 | 300mW | Active | 150MHz | PNP Single | 500mA | 25V | Bin (200 ~ 350) | - | 2TY | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۵۹۹ +10 ۱٬۵۱۹ +100 ۱٬۴۸۷ | Surface Mount | - | 2N3906 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 150MHz | PNP Single | 100mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | tO6/t06 | NXP | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱۲٬۲۶۵ +10 ۱۱٬۶۵۲ +100 ۱۱٬۴۰۶ | Surface Mount | - | 2SC3356 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Obsolete | 7GHz | NPN RF | 100mA | 12V | Bin (80 ~ 160) | - | R24 | Renesas (Cel) | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۳۸۲ +10 ۱٬۳۱۳ +100 ۱٬۲۸۵ | Surface Mount | - | SOT523/SC-75A | 150mW | Active | 250MHz | NPN Pre-Biased | 100mA | 0.3V | 80 (Min) | R1 (4.7K Ohm)/R2 (47K Ohm) | E23 | JSCJ | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |