| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | نوع خروجی | ماهیت محصول | نوع ورودی | رنج حالت مشترک ورودی | نوع تغذیه | سنجش عملکرد CMRR | سنجش عملکرد PSRR | جریان بایاس ورودی | ولتاژ افست ورودی | جریان تغذیه | ولتاژ تغذیه (حداقل) | ولتاژ تغذیه (حداکثر) | نوع تقویت کننده | حداکثر VOL در حداکثر ولتاژ تغذیه | حداقل VOH در حداکثر ولتاژ تغذیه | نرخ شیب | بهره پهنای باند | پهنای باند 3db- | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | تعداد مدارها | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۶۲۵ +10 ۵٬۳۴۴ +100 ۵٬۲۳۱ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM358 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | 100dB | 45nA | 5mV (Max) | 0.5mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VCC-1.6V @ 30V | 0.5V/uS | 1MHz | - | UTC | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 2 | 0.5mA ~ 0.8mA | |||
+1 ۴٬۲۹۲ +10 ۴٬۰۷۷ +100 ۳٬۹۹۲ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.5mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | HLF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 4 | 40mA | |||
+1 ۴٬۸۲۳ +10 ۴٬۵۸۲ +100 ۴٬۴۸۵ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM324 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.4mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | 0.5V/uS | 1.2MHz | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | 4 | 40mA | |||
+1 ۱۰٬۵۶۲ +10 ۱۰٬۰۳۴ +100 ۹٬۸۲۳ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM324 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 75dB | 100dB | 250nA | 5mV (Max) | 0.7mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | UTC | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 4 | 40mA ~ 45mA | |||
+1 ۲۷٬۵۸۷ +10 ۲۶٬۲۰۸ +100 ۲۵٬۶۵۶ | Surface Mount | SOT23-5/SC74A/SOT753 | Rail-to-Rail | LMV321 | Rail-to-Rail | VDD-0.2V ~ VCC+0.2V | Single | - | - | 16nA | 3mV (Max) | 162uA/Ch | 2.7V | 6V | General Purpose | VSS+50mV @ 6V | VDD-100mV @ 6V | 0.45V/uS | 1.3MHz | - | ST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 1 | 46 mA | |||
+1 ۹٬۴۹۵ +10 ۹٬۰۲۰ +100 ۸٬۸۳۰ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Rail-to-Rail | - | Rail-to-Rail | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V | Single | 75dB | 85dB | 1pA | 3mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | Low Power | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-10mV @ 5.5V | 0.024V/uS | 100KHz | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 2 | 30mA | |||
+1 ۸۲٬۸۵۴ +10 ۷۸٬۷۱۱ +100 ۷۷٬۰۵۴ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | MC34074 | - | VEE ~ VCC-1.8V | Single/Dual | 97dB | 97dB | 100nA | 3mV (Max) | 1.9mA/Ch | 3V | 44V | J-FET | VSS+0.7V @ 44V | VDD-1.4V @ 44V | 13V/uS | 4.5MHz | - | ON Semiconductor | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | 4 | 30mA | |||
+1 ۶٬۵۸۴ +10 ۶٬۲۵۵ +100 ۶٬۱۲۳ | Through Hole | DIP14 (0.300"/7.62mm) | - | - | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.5mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | HLF | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 4 | 40mA | |||
+1 ۱۵٬۵۰۸ +10 ۱۴٬۷۳۳ +100 ۱۴٬۴۲۲ | Surface Mount | SOT23-5 | Rail-to-Rail | - | - | 0 ~ VDD-1.2V | Single | 90dB | 95dB | 50pA | 5mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | General Purpose | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-50mV @ 5.5V | 5V/mS | 11KHz | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 1 | -1.2mA ~ 4mA | |||
+1 ۶۲۱٬۰۳۶ +10 ۵۸۹٬۹۸۴ +100 ۵۷۷٬۵۶۳ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Rail-to-Rail | AD8572 | Rail-to-Rail | VSS ~ VDD | Single | 140dB | 130dB | 160pA | 1uV (Max) | 850uA/Ch | 2.7V | 5V | CMOS-Precision | VSS+10mV @ 5V | VDD+20mV @ 5V | 0.4V/uS | 1.5MHz | - | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 2 | -30mA ~ 30mA | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |