| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | نوع خروجی | ماهیت محصول | نوع ورودی | رنج حالت مشترک ورودی | نوع تغذیه | سنجش عملکرد CMRR | سنجش عملکرد PSRR | جریان بایاس ورودی | ولتاژ افست ورودی | جریان تغذیه | ولتاژ تغذیه (حداقل) | ولتاژ تغذیه (حداکثر) | نوع تقویت کننده | حداکثر VOL در حداکثر ولتاژ تغذیه | حداقل VOH در حداکثر ولتاژ تغذیه | نرخ شیب | بهره پهنای باند | پهنای باند 3db- | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | تعداد مدارها | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶٬۲۶۸ +10 ۵٬۹۵۵ +100 ۵٬۸۲۹ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM358 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | 100dB | 45nA | 5mV (Max) | 0.5mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VCC-1.6V @ 30V | 0.5V/uS | 1MHz | - | UTC | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 2 | 0.5mA ~ 0.8mA | |||
+1 ۳٬۱۸۳ +10 ۳٬۰۲۴ +100 ۲٬۹۶۰ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.5mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | HLF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 4 | 40mA | |||
+1 ۳٬۶۸۱ +10 ۳٬۴۹۷ +100 ۳٬۴۲۳ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM324 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.4mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | 0.5V/uS | 1.2MHz | - | Texas Instruments | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | 4 | 40mA | |||
+1 ۷٬۵۹۹ +10 ۷٬۲۱۹ +100 ۷٬۰۶۷ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | LM324 | - | 0 ~ VCC-1.5V | Single | 75dB | 100dB | 250nA | 5mV (Max) | 0.7mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | UTC | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 4 | 40mA ~ 45mA | |||
+1 ۲۰٬۵۴۸ +10 ۱۹٬۵۲۱ +100 ۱۹٬۱۱۰ | Surface Mount | SOT23-5/SC74A/SOT753 | Rail-to-Rail | LMV321 | Rail-to-Rail | VDD-0.2V ~ VCC+0.2V | Single | - | - | 16nA | 3mV (Max) | 162uA/Ch | 2.7V | 6V | General Purpose | VSS+50mV @ 6V | VDD-100mV @ 6V | 0.45V/uS | 1.3MHz | - | ST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 1 | 46 mA | |||
+1 ۷٬۷۷۸ +10 ۷٬۳۸۹ +100 ۷٬۲۳۴ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Rail-to-Rail | - | Rail-to-Rail | VSS-0.3V ~ VDD+0.3V | Single | 75dB | 85dB | 1pA | 3mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | Low Power | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-10mV @ 5.5V | 0.024V/uS | 100KHz | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 2 | 30mA | |||
+1 ۶۱٬۷۰۱ +10 ۵۸٬۶۱۶ +100 ۵۷٬۳۸۲ | Surface Mount | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | - | MC34074 | - | VEE ~ VCC-1.8V | Single/Dual | 97dB | 97dB | 100nA | 3mV (Max) | 1.9mA/Ch | 3V | 44V | J-FET | VSS+0.7V @ 44V | VDD-1.4V @ 44V | 13V/uS | 4.5MHz | - | ON Semiconductor | Cut Tape | 0°C ~ +70°C | 4 | 30mA | |||
+1 ۱۱٬۶۳۲ +10 ۱۱٬۰۵۰ +100 ۱۰٬۸۱۸ | Surface Mount | SOT23-5 | Rail-to-Rail | - | - | 0 ~ VDD-1.2V | Single | 90dB | 95dB | 50pA | 5mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | General Purpose | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-50mV @ 5.5V | 5V/mS | 11KHz | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 1 | -1.2mA ~ 4mA | |||
+1 ۴۶۲٬۶۰۶ +10 ۴۳۹٬۴۷۶ +100 ۴۳۰٬۲۲۴ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Rail-to-Rail | AD8572 | Rail-to-Rail | VSS ~ VDD | Single | 140dB | 130dB | 160pA | 1uV (Max) | 850uA/Ch | 2.7V | 5V | CMOS-Precision | VSS+10mV @ 5V | VDD+20mV @ 5V | 0.4V/uS | 1.5MHz | - | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 2 | -30mA ~ 30mA | |||
+1 ۱۱٬۶۱۰ +10 ۱۱٬۰۳۰ +100 ۱۰٬۷۹۷ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Rail-to-Rail | - | Rail-to-Rail | VSS-0.1V ~ VDD+0.1V | Single | 80dB | 80dB | 10pA | 5mV (Max) | 40uA/Ch | 2.1V | 5.5V | General Purpose | VSS+40mV @ 5.5V | VDD-40mV @ 5.5V | 0.5V/uS | 1MHz | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 2 | 15mA | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |