| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۷۸۴ +10 ۱۲٬۲۷۳ +100 ۱۲٬۰۱۷ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Not Recommended For New Designs | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۱٬۰۴۶ +10 ۱۰٬۶۰۴ +100 ۱۰٬۳۸۳ | Surface Mount | 78L05 | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 5.5mA | Thermal Shutdown | UTC | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۱٬۷۲۳ +10 ۵۹٬۲۵۴ +100 ۵۸٬۰۲۰ | Surface Mount | LF33 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 16V | 3.3V | 0.7V @ 500mA | 1mA | Over Current/Over Temperature | ST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۷۴۰ +10 ۳٬۵۹۰ +100 ۳٬۵۱۶ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 18V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 8mA | Current Limit/Thermal Protection | LRCSR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۱۹٬۵۱۰ +10 ۱۸٬۷۳۰ +100 ۱۸٬۳۳۹ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۳۸٬۷۹۲ +10 ۳۷٬۲۴۰ +100 ۳۶٬۴۶۴ | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۵۲٬۹۹۲ +10 ۵۰٬۸۷۲ +100 ۴۹٬۸۱۲ | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۴٬۲۵۹ +10 ۴٬۰۸۹ +100 ۴٬۰۰۳ | Surface Mount | 7805 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 40mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V (Typ) | 5.5mA | - | TRR | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | |||
+1 ۱۶٬۷۲۴ +10 ۱۶٬۰۵۵ +100 ۱۵٬۷۲۱ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۹٬۲۵۳ +10 ۱۸٬۴۸۳ +100 ۱۸٬۰۹۸ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |