
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱۵٬۱۰۰ 10 % از۴۶۳٬۵۹۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | MIC29302 | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Positive | 3A | Adjustable | 1 | 26V | 1.25V ~ 25V | 0.6V @ 3A | 35mA | Over Current/Over Temperature | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
از۱۶٬۶۹۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
از۲۰٬۴۶۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Fixed | 1 | 30V | 3.3V | 55mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
از۱۲٬۴۸۶ قیمت پلهای | Surface Mount | 78L05 | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Positive | 100mA | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 5.5mA | Thermal Shutdown | UTC | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
از۸۰٬۷۵۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | LF33 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Fixed | 1 | 16V | 3.3V | 0.7V @ 500mA | 1mA | Over Current/Over Temperature | ST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
از۱۶٬۳۵۰ قیمت پلهای | Surface Mount | 78M05 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 1A | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2V @ 500mA | 6mA | Short Circuit/Over Temperature | LRCSR1 | Cut Tape | -20°C ~ +120°C (Tj) | |||
از۵٬۶۵۹ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Fixed | 1 | 18V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 8mA | Current Limit/Thermal Protection | LRCSR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
از۲۵٬۵۰۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
از۵۱٬۲۱۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | ||
از۶۹٬۳۵۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |