| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶٬۶۱۶ +10 ۶٬۲۸۵ +100 ۶٬۱۵۳ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Not Recommended For New Designs | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۳٬۲۳۰ +10 ۱۲٬۵۶۹ +100 ۱۲٬۳۰۴ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۶٬۳۶۷ +10 ۲۵٬۰۴۹ +100 ۲۴٬۵۲۱ | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۳۶٬۱۶۹ +10 ۳۴٬۳۶۱ +100 ۳۳٬۶۳۷ | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۹٬۱۹۸ +10 ۸٬۷۳۸ +100 ۸٬۵۵۴ | Surface Mount | 78M05 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2.5V @ 350mA | 6mA | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۲٬۳۵۴ +10 ۱۱٬۷۳۶ +100 ۱۱٬۴۸۹ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۲٬۹۸۲ +10 ۱۲٬۳۳۳ +100 ۱۲٬۰۷۳ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۲٬۸۱۵ +10 ۲٬۶۷۴ +100 ۲٬۶۱۸ | Surface Mount | 7805 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 40mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V (Typ) | 5.5mA | - | TRR | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | |||
+1 ۱۷٬۴۸۶ +10 ۱۶٬۶۱۲ +100 ۱۶٬۲۶۲ | Surface Mount | SOT23-5 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 8V | 3.3V | 500mV @ 500mA | 4µA | OCP/OTP | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۶٬۸۴۳ +10 ۱۶٬۰۰۱ +100 ۱۵٬۶۶۴ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |