| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸٬۴۳۰ +10 ۸٬۰۹۳ +100 ۷٬۹۲۴ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Not Recommended For New Designs | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۹٬۴۱۴ +10 ۹٬۰۳۷ +100 ۸٬۸۴۹ | Surface Mount | 78L05 | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 5.5mA | Thermal Shutdown | UTC | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۰۹۶ +10 ۲٬۹۷۲ +100 ۲٬۹۱۰ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 18V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 8mA | Current Limit/Thermal Protection | LRCSR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۱۶٬۷۲۴ +10 ۱۶٬۰۵۵ +100 ۱۵٬۷۲۱ | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۳۳٬۲۸۷ +10 ۳۱٬۹۵۶ +100 ۳۱٬۲۹۰ | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۴۵٬۵۶۹ +10 ۴۳٬۷۴۶ +100 ۴۲٬۸۳۵ | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ۱۵٬۷۲۴ +10 ۱۵٬۰۹۵ +100 ۱۴٬۷۸۱ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۶٬۶۱۸ +10 ۱۵٬۹۵۳ +100 ۱۵٬۶۲۱ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ۳٬۶۰۸ +10 ۳٬۴۶۴ +100 ۳٬۳۹۲ | Surface Mount | 7805 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 40mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V (Typ) | 5.5mA | - | TRR | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | |||
+1 ۱۱٬۷۹۸ +10 ۱۱٬۳۲۶ +100 ۱۱٬۰۹۰ | Surface Mount | 78M05 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2.5V @ 350mA | 6mA | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |