| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲٬۷۸۴ | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Not Recommended For New Designs | Fixed | 1 | 15V | 3.3V | 1.3V @ 800mA | 6mA | Thermal Shutdown | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۱۱٬۰۴۶ | -- | Surface Mount | 78L05 | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 5.5mA | Thermal Shutdown | UTC | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۶۱٬۷۲۳ | -- | Surface Mount | LF33 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 16V | 3.3V | 0.7V @ 500mA | 1mA | Over Current/Over Temperature | ST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۳٬۷۴۰ | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 18V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 8mA | Current Limit/Thermal Protection | LRCSR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۱۹٬۵۱۰ | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۳۸٬۷۹۲ | -- | Surface Mount | 78M12 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 12V | - | - | Over Temperature/Short Circuit | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | ||
۵۲٬۹۹۲ | -- | Surface Mount | 78M24 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 40V | 24V | 2V @ 350mA (Typ) | 6mA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +150°C (Tj) | ||
۴٬۲۵۹ | -- | Surface Mount | 7805 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 40mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V (Typ) | 5.5mA | - | TRR | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | ||
۱۶٬۷۲۴ | -- | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۱۹٬۲۵۳ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 2.5V | 100mV @ 1mA | 2.5µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |