| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | مارکینگ | نوع FET | جریان درین (Id) (حداکثر) | ولتاژ درین سورس (Vdss) | حداکثر Rds در حالت روشن در Id و Vgs | حداکثر آستانه Vgs در Id | حداکثر Vgs | حداکثر بار گیت در Vds | حداکثر خازن ورودی در Vds | فناوری FET | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۹۴۹ +10 ۱٬۸۵۲ +100 ۱٬۸۱۳ | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.25W(Ta) | Active | IRON | N-CH Single | 4.2A | 20V | 45m Ohm @ 4.2A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 740pF @ 15V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۲٬۴۶۵ +10 ۲٬۳۴۲ +100 ۲٬۲۹۲ | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.3W(Ta) | Active | 1E | P-CH Single | 3.7A | 20V | 65m Ohm @ 3.7A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 633pF @ 10V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۱٬۰۲۷ +10 ۹۷۶ +100 ۹۵۵ | Surface Mount | - | BSS84 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | PD | P-CH Single | 130mA | 50V | 10 Ohm @ 100mA/5V | 2V @ 250uA | ±20V | 2.2nC @ 10V (Typ) | 36pF @ 5V (Typ) | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۰۳۴ +10 ۹۸۲ +100 ۹۶۲ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | 7002 | N-CH Single | 115mA | 60V | 5 Ohm @ 500mA/10V | 2.5V @ 250uA | ±20V | - | 50pF @ 25V | - | JSCJ | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱۲۶٬۹۱۱ +10 ۱۲۰٬۵۶۵ +100 ۱۱۸٬۰۲۷ | Surface Mount | Avalanche | 10P6F6 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | 35W(Tc) | Active | 10P6F6 | P-CH Single | 10A | 60V | 0.16m ohm @ 5A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 6.4nC @ 10V | 340pF @ 48V (Typ) | STripFET | ST | Cut Tape | 175°C (Tj) | |||
+1 ۴٬۹۷۷ +10 ۴٬۷۲۸ +100 ۴٬۶۲۹ | Surface Mount | Logic Level Gate | 3400 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.25W(Ta) | Active | 340G | N-CH Single | 5.8A | 30V | 28m Ohm @ 5.8A/10V | 1.4V @ 250uA | ±12V | 9nC @ 4.5V (Typ) | 550pF @ 15V (Typ) | - | UTC | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۳۶۲ +10 ۱٬۲۹۴ +100 ۱٬۲۶۷ | Surface Mount | - | AO3401 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 350mW(Ta) | Active | A19T | P-CH Single | 4.2A | 30V | 65m Ohm @ 4.2A/10V | 1.3V @ 250uA | ±12V | - | 954pF @ 15V | - | MOSR2 | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۶۹۱ +10 ۱٬۶۰۶ +100 ۱٬۵۷۳ | Surface Mount | - | AO3401 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.4W(Ta) | Active | A19T | P-CH Single | 4.2A | 30V | 60m Ohm @ 4.2A/10V | 1.3V @ 250uA | ±12V | 14nC @ 10V | 645pF @ 15V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱۰٬۷۵۱ +10 ۱۰٬۲۱۳ +100 ۹٬۹۹۸ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW(Ta) | Active | 16Z | N-CH Single | 500mA | 60V | 5 Ohm @ 200mA/10V | 3V @ 1mA | ±20V | - | 40pF @ 10V | - | FAIRCHILD | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۳۷٬۷۴۷ +10 ۳۵٬۸۶۰ +100 ۳۵٬۱۰۵ | Through Hole | - | TO220-3 | 125W(Tc) | Active | IRF840 | N-CH Single | 8A | 500V | 850m Ohm @ 4.8A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 63nC @ 10V | 1300pF @ 25V (Typ) | - | VISHAY | Unpacked | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |