| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | مارکینگ | نوع FET | جریان درین (Id) (حداکثر) | ولتاژ درین سورس (Vdss) | حداکثر Rds در حالت روشن در Id و Vgs | حداکثر آستانه Vgs در Id | حداکثر Vgs | حداکثر بار گیت در Vds | حداکثر خازن ورودی در Vds | فناوری FET | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۵۳۷ +10 ۲٬۴۱۰ +100 ۲٬۳۵۹ | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.25W(Ta) | Active | IRON | N-CH Single | 4.2A | 20V | 45m Ohm @ 4.2A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 740pF @ 15V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۳٬۱۲۰ +10 ۲٬۹۶۴ +100 ۲٬۹۰۲ | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.3W(Ta) | Active | 1E | P-CH Single | 3.7A | 20V | 65m Ohm @ 3.7A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 633pF @ 10V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۴٬۴۰۶ +10 ۴٬۱۸۶ +100 ۴٬۰۹۸ | Surface Mount | - | BSS84 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | PD | P-CH Single | 130mA | 50V | 10 Ohm @ 100mA/5V | 2V @ 250uA | ±20V | 2.2nC @ 10V (Typ) | 36pF @ 5V (Typ) | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۳۴۴ +10 ۱٬۲۷۷ +100 ۱٬۲۵۰ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | 7002 | N-CH Single | 115mA | 60V | 5 Ohm @ 500mA/10V | 2.5V @ 250uA | ±20V | - | 50pF @ 25V | - | JSCJ | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||||
+1 ۱۶۵٬۴۱۳ +10 ۱۵۷٬۱۴۲ +100 ۱۵۳٬۸۳۴ | Surface Mount | Avalanche | 10P6F6 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | 35W(Tc) | Active | 10P6F6 | P-CH Single | 10A | 60V | 0.16m ohm @ 5A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 6.4nC @ 10V | 340pF @ 48V (Typ) | STripFET | ST | Cut Tape | 175°C (Tj) | |||
+1 ۶٬۴۴۹ +10 ۶٬۱۲۷ +100 ۵٬۹۹۸ | Surface Mount | Logic Level Gate | 3400 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.25W(Ta) | Active | 340G | N-CH Single | 5.8A | 30V | 28m Ohm @ 5.8A/10V | 1.4V @ 250uA | ±12V | 9nC @ 4.5V (Typ) | 550pF @ 15V (Typ) | - | UTC | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱٬۷۷۳ +10 ۱٬۶۸۴ +100 ۱٬۶۴۹ | Surface Mount | - | AO3401 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 350mW(Ta) | Active | A19T | P-CH Single | 4.2A | 30V | 65m Ohm @ 4.2A/10V | 1.3V @ 250uA | ±12V | - | 954pF @ 15V | - | MOSR2 | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۲٬۲۰۱ +10 ۲٬۰۹۱ +100 ۲٬۰۴۷ | Surface Mount | - | AO3401 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.4W(Ta) | Active | A19T | P-CH Single | 4.2A | 30V | 60m Ohm @ 4.2A/10V | 1.3V @ 250uA | ±12V | 14nC @ 10V | 645pF @ 15V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
+1 ۱۴٬۰۱۴ +10 ۱۳٬۳۱۳ +100 ۱۳٬۰۳۳ | Surface Mount | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW(Ta) | Active | 16Z | N-CH Single | 500mA | 60V | 5 Ohm @ 200mA/10V | 3V @ 1mA | ±20V | - | 40pF @ 10V | - | FAIRCHILD | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||||
+1 ۳۰٬۰۷۲ +10 ۲۸٬۵۶۸ +100 ۲۷٬۹۶۷ | Surface Mount | - | ZXMS6004 | SOT23-F | 0.83W | Active | 1K6 | N-CH Single | 1.3A | 60V | 500m ohm @ 0.5A/5V | 5V @ 0.5A | ±60V | - | - | - | Diodes Incorporated | Cut Tape | -40°C ~ +150°C (Tj) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |