| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | کاربرد | اتلاف توان | جهت | ولتاژ مسدود کننده | حداقل ولتاژ شکست | حداکثر ولتاژ شکست | ظرفیت خازنی در فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | اوج جریان پالس در ولتاژ کلمپ (در ۲۵ درجه سانتیگراد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶٬۹۸۰ | -- | Surface Mount | SMA/DO-214AC | General Purpose | 400W | 1 Bi | 5V | 6.4V | 7V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 43.48A @ 9.2V | ||
۷٬۱۳۶ | -- | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 500W | 1 Bi | 5V | 6.4V | 7V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 65.22A @ 9.2V | ||
۳۱٬۶۷۰ | -- | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Uni | 6V | 6.67V | 7.37V | - | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 61A @ 10.3V | ||
۳٬۸۱۹ | -- | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Bi | 5V | 6.4V | 7V | - | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 65.3A @ 9.2V | ||
۶٬۳۷۲ | -- | Surface Mount | SOT23-6L | General Purpose | 130W | 1 Bi | 5V | 6V | - | - | LITEON | Cut Tape | -55°C ~ +125°C (Tj) | 5A | ||
۶٬۹۵۷ | -- | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 600W | 1 Uni | 60V | 66.70V | 73.70V | - | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 6.20A @ 96.8V | ||
۲٬۵۸۷ | -- | Surface Mount | SOD-123F/DO-219AA | - | 200W | 1 Bi | 15V | 16.7V | 18.5V | - | JINGDAO | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | 8.2A @ 24.4V | ||
۱۱٬۹۰۷ | -- | Surface Mount | SMA/DO-214AC | General Purpose | 400W | 1 Bi | 30V | 33.3V | 36.8V | - | VISHAY | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | 8.3A @ 48.4V | ||
۶٬۹۶۶ | -- | Surface Mount | SMA/DO-214AC | General Purpose | 400W | 1 Bi | 5.8V | 6.45V | 7.14V | - | VISHAY | Cut Tape | -65°C ~ +150°C | 38.1A @ 10.5V | ||
۲٬۷۰۴ | -- | Surface Mount | SMB/DO-214AA | General Purpose | 5W | 1 Uni | 33V | 26.7V | 29.5V | - | VISHAY | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | 15.4A @ 38.9V | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |