| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱۱٬۲۹۴ +10 ۲۰۰٬۷۲۹ +100 ۱۹۶٬۵۰۳ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۳۹٬۲۸۵ +10 ۳۷٬۳۲۱ +100 ۳۶٬۵۳۵ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | ST | Cut Tape | |||
+1 ۴۶٬۶۹۹ +10 ۴۴٬۳۶۴ +100 ۴۳٬۴۳۰ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۳۴٬۸۸۰ +10 ۳۳٬۱۳۶ +100 ۳۲٬۴۳۸ | SOT23-5/SC74A/SOT753 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۲۱۸٬۵۵۵ +10 ۲۰۷٬۶۲۷ +100 ۲۰۳٬۲۵۶ | LQFP48 | ST | Unpacked | |||
+1 ۱۰۰٬۸۱۳ +10 ۹۵٬۷۷۲ +100 ۹۳٬۷۵۶ | LQFP32 | ST | Unpacked | |||
+1 ۱۶٬۲۳۸ +10 ۱۵٬۴۲۶ +100 ۱۵٬۱۰۱ | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | ST | Cut Tape | |||
+1 ۱۰۷٬۷۸۵ +10 ۱۰۲٬۳۹۶ +100 ۱۰۰٬۲۴۰ | LQFP48 | ST | Unpacked | |||
+1 ۲۳۵٬۷۴۸ +10 ۲۲۳٬۹۶۱ +100 ۲۱۹٬۲۴۶ | LQFP64 | ST | Unpacked | |||
+1 ۵۸۴٬۸۰۵ +10 ۵۵۵٬۵۶۵ +100 ۵۴۳٬۸۶۹ | LQFP100 | ST | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |