| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | وضعیت تولید | نوع دستگاه | ولتاژ VGT (حداکثر) | جریان IGT (حداکثر) | جریان حالت روشن (Irms) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) | ولتاژ در حالت خاموش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳٬۱۶۸ +10 ۱۲٬۵۱۰ +100 ۱۲٬۲۴۶ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | |||
+1 ۳۷٬۷۷۵ +10 ۳۵٬۸۸۶ +100 ۳۵٬۱۳۱ | Surface Mount | SOT223/TO261-4/TO261AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 1A | NXP | Cut Tape | 125°C (Tj) | 5mA | 600V | |||
+1 ۳۵٬۳۱۳ +10 ۳۳٬۵۴۷ +100 ۳۲٬۸۴۱ | Through Hole | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 16A | THYSR3 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | |||
+1 ۶٬۶۴۷ +10 ۶٬۳۱۵ +100 ۶٬۱۸۲ | Through Hole | TO126-3/TO225AA/SOT32 | Active | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 4A | ON Semiconductor | Bulk | -40°C ~ +110°C (Tj) | 3mA | 600V | |||
+1 ۶۷٬۳۱۱ +10 ۶۳٬۹۴۵ +100 ۶۲٬۵۹۹ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 100uA | 790mA | Renesas | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 3mA | 400V | |||
+1 ۲۷٬۵۶۲ +10 ۲۶٬۱۸۴ +100 ۲۵٬۶۳۳ | Through Hole | TO220-A | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 12A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | |||
+1 ۱۹۲٬۳۹۵ +10 ۱۸۲٬۷۷۵ +100 ۱۷۸٬۹۲۷ | Through Hole | TOP3 (Insulated) | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3) | 60A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 80mA | 1600V | |||
+1 ۲۶٬۰۶۱ +10 ۲۴٬۷۵۸ +100 ۲۴٬۲۳۷ | Through Hole | TO220-3 | Active | Triac Standard | 1.3V | 35mA (Q1-Q2-Q3) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 40mA | 800V | |||
+1 ۲۹٬۴۸۸ +10 ۲۸٬۰۱۴ +100 ۲۷٬۴۲۴ | Through Hole | TO220-A | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/70mA (Q4) | 6A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 60mA | 600V | |||
+1 ۳۲٬۳۲۰ +10 ۳۰٬۷۰۴ +100 ۳۰٬۰۵۸ | Through Hole | TO220-F | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 12A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 60mA | 600V | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |