| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | وضعیت تولید | نوع دستگاه | ولتاژ VGT (حداکثر) | جریان IGT (حداکثر) | جریان حالت روشن (Irms) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) | ولتاژ در حالت خاموش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸٬۵۹۳ +10 ۸٬۱۶۳ +100 ۷٬۹۹۱ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | |||
+1 ۸٬۸۵۶ +10 ۸٬۴۱۳ +100 ۸٬۲۳۶ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3-Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | |||
+1 ۶٬۳۲۱ +10 ۶٬۰۰۵ +100 ۵٬۸۷۹ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 4A | YZPST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 10mA | 600V | |||
+1 ۲۴٬۵۴۷ +10 ۲۳٬۳۲۰ +100 ۲۲٬۸۲۹ | Surface Mount | SOT223/TO261-4/TO261AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 1A | NXP | Cut Tape | 125°C (Tj) | 5mA | 600V | |||
+1 ۲۳٬۲۰۹ +10 ۲۲٬۰۴۹ +100 ۲۱٬۵۸۴ | Through Hole | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 16A | THYSR3 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | |||
+1 ۴٬۱۴۰ +10 ۳٬۹۳۳ +100 ۳٬۸۵۰ | Through Hole | TO126-3/TO225AA/SOT32 | Active | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 4A | ON Semiconductor | Bulk | -40°C ~ +110°C (Tj) | 3mA | 600V | |||
+1 ۴۳٬۷۲۱ +10 ۴۱٬۵۳۵ +100 ۴۰٬۶۶۱ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 100uA | 790mA | Renesas | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 3mA | 400V | |||
+1 ۱۸٬۱۷۷ +10 ۱۷٬۲۶۸ +100 ۱۶٬۹۰۵ | Through Hole | TO220-A | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 12A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | |||
+1 ۱۶٬۹۷۴ +10 ۱۶٬۱۲۵ +100 ۱۵٬۷۸۶ | Through Hole | TO220-3 | Active | Triac Standard | 1.3V | 35mA (Q1-Q2-Q3) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 40mA | 800V | |||
+1 ۱۲۳٬۳۱۶ +10 ۱۱۷٬۱۵۰ +100 ۱۱۴٬۶۸۴ | Through Hole | TOP3 (Insulated) | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3) | 60A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 80mA | 1600V | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |