| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | وضعیت تولید | نوع دستگاه | ولتاژ VGT (حداکثر) | جریان IGT (حداکثر) | جریان حالت روشن (Irms) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) | ولتاژ در حالت خاموش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۷٬۱۷۶ +10 ۱۶٬۴۸۹ +100 ۱۶٬۱۴۵ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3-Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | |||
+1 ۱۳٬۰۹۹ +10 ۱۲٬۵۷۵ +100 ۱۲٬۳۱۳ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 4A | YZPST | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 10mA | 600V | |||
+1 ۱۶٬۶۵۳ +10 ۱۵٬۹۸۷ +100 ۱۵٬۶۵۴ | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | |||
+1 ۴۶٬۵۵۲ +10 ۴۴٬۶۹۰ +100 ۴۳٬۷۵۹ | Surface Mount | SOT223/TO261-4/TO261AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 1A | NXP | Cut Tape | 125°C (Tj) | 5mA | 600V | |||
+1 ۳۲٬۱۷۸ +10 ۳۰٬۸۹۱ +100 ۳۰٬۲۴۷ | Through Hole | TO220-3 | Active | Triac Standard | 1.3V | 35mA (Q1-Q2-Q3) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 40mA | 800V | |||
+1 ۹٬۰۴۸ +10 ۸٬۶۸۶ +100 ۸٬۵۰۵ | Through Hole | TO126-3/TO225AA/SOT32 | Active | SCR Sensitive | 0.8V | 200uA | 4A | ON Semiconductor | Bulk | -40°C ~ +110°C (Tj) | 3mA | 600V | |||
+1 ۴۶٬۶۳۸ +10 ۴۴٬۷۷۲ +100 ۴۳٬۸۴۰ | Through Hole | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 16A | THYSR3 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | |||
+1 ۸۲٬۷۱۶ +10 ۷۹٬۴۰۷ +100 ۷۷٬۷۵۳ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Obsolete | SCR Sensitive | 0.8V | 100uA | 790mA | Renesas | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 3mA | 400V | |||
+1 ۲۴۳٬۱۶۵ +10 ۲۳۳٬۴۳۸ +100 ۲۲۸٬۵۷۵ | Through Hole | TOP3 (Insulated) | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3) | 60A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 80mA | 1600V | |||
+1 ۴۲٬۸۷۲ +10 ۴۱٬۱۵۷ +100 ۴۰٬۳۰۰ | Through Hole | TO220-A | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/70mA (Q4) | 6A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 60mA | 600V | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |