| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | پردازنده مرکزی | اندازه پردازنده مرکزی | نوع حافظه برنامه ریزی | اندازه حافظه برنامه ریزی | اندازه RAM | EEPROM اندازه | سرعت | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | ویژگی جانبی آنالوگ | تایمر | کلید لمسی | نمایشگر LCD | کاربرد | وضعیت تولید | تعداد ورودی/خروجی | درایور LED جریان بالا | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | مبدل داده ها (A/D) | ساختار داده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲۹٬۷۸۹ +10 ۲۲۰٬۵۹۷ +100 ۲۱۶٬۰۰۲ | Surface Mount | - | AVR | 8-Bit | Flash | 8KB (4Kx16) | 1Kx8 | 512x8 | 16MHz | 2.7V ~ 5.5V | TQFP32 | I²C/SPI/UART/USART | - | - | - | - | - | Active | 23 | - | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x10b | - | |||
+1 ۳۰٬۲۸۲ +10 ۲۹٬۰۷۱ +100 ۲۸٬۴۶۵ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 1Kx14 | 32x8 | - | 8MHz or 32KHz | 5V | SOT23-6 | - | - | - | - | - | Voice & Music | Active | 4 | Sink/Source | Holtek | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | - | - | |||
+1 ۴۸٬۴۲۸ +10 ۴۶٬۴۹۱ +100 ۴۵٬۵۲۲ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 2Kx15 | 96x8 | 32x8 | 8MHz or 32KHz | 2.2V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | - | - | 10b PTMx2 | - | - | General Purpose | Active | 18 | Sink/Source | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 4 | |||
+1 ۲۱٬۴۴۹ +10 ۲۰٬۵۹۱ +100 ۲۰٬۱۶۲ | Surface Mount | POR/LVR/LVD | RISC | 8-Bit | Flash | 2Kx14 | 128x8 | 256x8 | 16MHz | 2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | ISP/OCD | - | 16b/8bx2 | - | - | General Purpose | Active | 14 | Sink/Source | Fremont Micro Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 6x10b | 8 | |||
+1 ۳۴٬۸۴۷ +10 ۳۳٬۴۵۳ +100 ۳۲٬۷۵۶ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 2Kx15 | 96x8 | 32x8 | 8MHz or 32KHz | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | 10b PTMx2 | - | - | General Purpose | Active | 14 | Sink/Source | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 4 | |||
+1 ۲۲۴٬۰۴۲ +10 ۲۱۵٬۰۸۰ +100 ۲۱۰٬۵۹۹ | Surface Mount | - | AVR | 8-Bit | Flash | 2KB (1Kx16) | 128x8 | 128x8 | 20MHz | 1.8V ~ 5.5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | USI | - | - | - | - | - | Active | 12 | - | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x10b | - | |||
+1 ۷۵٬۳۴۴ +10 ۷۲٬۳۳۰ +100 ۷۰٬۸۲۳ | Surface Mount | LVR | HT8 | 8-Bit | Flash | 3Kx16 | 288x8 | 64x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.2V ~ 5.5V | SSOP16 (0.154"/3.90mm Width) | SPI/I²C | - | 10b PTM | 6 | - | Touch | Active | 14 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 6 | |||
+1 ۹۳٬۲۹۲ +10 ۸۹٬۵۶۰ +100 ۸۷٬۶۹۴ | Surface Mount | LVR | HT8 | 8-Bit | Flash | 8Kx16 | 768x8 | 64x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.7V ~ 5.5V | SOIC28 (0.300"/7.62mm Width) | SPI/I²C/UART | - | 10b CTM/10b PTMx2/RTC | 20 | 20x4 | Touch | Active | 26 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 8 | |||
+1 ۴۸٬۲۹۸ +10 ۴۶٬۳۶۶ +100 ۴۵٬۴۰۰ | Surface Mount | LVR | HT8 | 8-Bit | Flash | 3Kx16 | 288x8 | 64x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.7V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | SPI/I²C | - | 8b | 6 | - | Touch | Active | 18 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 4x12b | 6 | |||
+1 ۷۵٬۶۷۹ +10 ۷۲٬۶۵۲ +100 ۷۱٬۱۳۸ | Surface Mount | LVR | HT8 | 8-Bit | Flash | 4Kx16 | 512x8 | 64x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.7V ~ 5.5V | SOIC28 (0.300"/7.62mm Width) | I²C/UART | - | 10b PTM/10b CTM/RTC | 16 | 20x4 | Touch | Active | 26 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | 6 | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |