| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | پردازنده مرکزی | اندازه پردازنده مرکزی | نوع حافظه برنامه ریزی | اندازه حافظه برنامه ریزی | اندازه RAM | EEPROM اندازه | سرعت | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | ویژگی جانبی آنالوگ | تایمر | کلید لمسی | نمایشگر LCD | کاربرد | وضعیت تولید | تعداد ورودی/خروجی | درایور LED جریان بالا | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | مبدل داده ها (A/D) | ساختار داده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۱٬۸۸۰ +10 ۱۱٬۲۸۶ +100 ۱۱٬۰۴۸ | Surface Mount | POR/LVR/LVD | RISC | 8-Bit | Flash | 2Kx14 | 128x8 | 256x8 | 16MHz | 2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | ISP/OCD | - | 16b/8bx2 | - | - | General Purpose | Active | 14 | Sink/Source | Fremont Micro Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 6x10b | 8 | |||
+1 ۱۲۷٬۷۲۴ +10 ۱۲۱٬۳۳۸ +100 ۱۱۸٬۷۸۳ | Surface Mount | - | AVR | 8-Bit | Flash | 8KB (4Kx16) | 1Kx8 | 512x8 | 20MHz | 1.8V ~ 5.5V | TQFP32 | I²C/SPI/UART/USART | - | - | - | - | - | Active | 23 | - | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x10b | - | |||
+1 ۱۶٬۳۶۹ +10 ۱۵٬۵۵۱ +100 ۱۵٬۲۲۳ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 1Kx14 | 32x8 | - | 8MHz or 32KHz | 5V | SOT23-6 | - | - | - | - | - | Voice & Music | Active | 4 | Sink/Source | Holtek | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | - | - | |||
+1 ۸۳٬۴۵۴ +10 ۷۹٬۲۸۱ +100 ۷۷٬۶۱۲ | Surface Mount | - | AVR | 8-Bit | Flash | 2KB (1Kx16) | 128x8 | 128x8 | 20MHz | 1.8V ~ 5.5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | USI | - | - | - | - | - | Active | 12 | - | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x10b | - | |||
+1 ۲۰٬۲۹۸ +10 ۱۹٬۲۸۳ +100 ۱۸٬۸۷۷ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 2Kx15 | 96x8 | 32x8 | 8MHz or 32KHz | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | 10b PTMx2 | - | - | General Purpose | Active | 14 | Sink/Source | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 4 | |||
+1 ۶۵٬۶۹۸ +10 ۶۲٬۴۱۳ +100 ۶۱٬۰۹۹ | Surface Mount | IAP/LVR/LVD | HT8 | 8-Bit | Flash | 8Kx16 | 768x8 | 128x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.2V ~ 5.5V | LQFP64 | SPI/I²C/UART | - | 10b CTMx2/16b STM/10b PTM/RTC | 12 | 32x4 | Touch | Active | 31 | Sink/Source | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 8 | |||
+1 ۳۹٬۳۵۴ +10 ۳۷٬۳۸۶ +100 ۳۶٬۵۹۹ | Surface Mount | LVR | HT8 | 8-Bit | Flash | 3Kx16 | 384x8 | 64x8 | 8MHz ~ 16MHz | 2.7V ~ 5.5V | SOIC20 (0.154"/3.90mm Width) | SPI/I²C/UART | OPA/CMP | 10b CTM/10b PTM | 10 | 16x4 | Touch | Obsolete | 18 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 6 | |||
+1 ۵۳٬۵۶۲ +10 ۵۰٬۸۸۴ +100 ۴۹٬۸۱۳ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 4Kx16 | 128x8 | 64x8 | 32KHz ~ 16MHz | 2.2V ~ 5.5V | SOIC24 (0.300"/7.62mm Width) | SPI/I²C | - | 10b PTMx4/10b CTMx2/RTC | - | - | Display | Active | 22 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 6 | |||
+1 ۵٬۷۰۰ +10 ۵٬۴۱۵ +100 ۵٬۳۰۱ | Surface Mount | POR/LVR | RISC | 8-Bit | Flash | 1Kx14 | 64x8 | 128x8 | 16MHz | 1.9V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | ISP/OCD/GPIO | - | 16b/8b | - | - | General Purpose | Active | 6 | Sink/Source | Fremont Micro Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | 8 | |||
+1 ۵۲٬۲۸۵ +10 ۴۹٬۶۷۱ +100 ۴۸٬۶۲۵ | Surface Mount | - | HT8 | 8-Bit | Flash | 2Kx15 | 96x8 | 32x8 | 32KHz ~ 16MHz | 2.2V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | SPI/I²C | - | 10b PTMx4/10b CTMx2/RTC | - | - | Display | Active | 18 | Sink/Source(4 Level) | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | A/D 8x12b | 6 | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |