| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۴٬۸۵۵ +10 ۲۳٬۶۱۲ +100 ۲۳٬۱۱۵ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۱۶٬۳۶۹ +10 ۱۵٬۵۵۱ +100 ۱۵٬۲۲۳ | SOT23-6 | Holtek | Cut Tape | |||
+1 ۱۱۱٬۷۶۹ +10 ۱۰۶٬۱۸۱ +100 ۱۰۳٬۹۴۵ | LQFP64 | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۱۵٬۵۳۳ +10 ۱۴٬۷۵۶ +100 ۱۴٬۴۴۶ | SOT23-6 | Holtek | - | |||
+1 ۱۳٬۹۳۲ +10 ۱۳٬۲۳۵ +100 ۱۲٬۹۵۷ | SOT23-6 | Holtek | - | |||
+1 ۲۰٬۲۹۸ +10 ۱۹٬۲۸۳ +100 ۱۸٬۸۷۷ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۵۲٬۹۳۲ +10 ۵۰٬۲۸۵ +100 ۴۹٬۲۲۷ | LQFP48 | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۶۵٬۶۹۸ +10 ۶۲٬۴۱۳ +100 ۶۱٬۰۹۹ | LQFP64 | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۳۹٬۳۵۴ +10 ۳۷٬۳۸۶ +100 ۳۶٬۵۹۹ | SOIC20 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۵۳٬۵۶۲ +10 ۵۰٬۸۸۴ +100 ۴۹٬۸۱۳ | SOIC24 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |