| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۸٬۳۹۷ +10 ۴۶٬۴۶۱ +100 ۴۵٬۴۹۳ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۳۰٬۲۸۲ +10 ۲۹٬۰۷۱ +100 ۲۸٬۴۶۵ | SOT23-6 | Holtek | Cut Tape | |||
+1 ۴۸٬۴۲۸ +10 ۴۶٬۴۹۱ +100 ۴۵٬۵۲۲ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۲۱۰٬۱۷۳ +10 ۲۰۱٬۷۶۶ +100 ۱۹۷٬۵۶۳ | LQFP64 | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۳۴٬۸۴۷ +10 ۳۳٬۴۵۳ +100 ۳۲٬۷۵۶ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۲۵٬۸۱۲ +10 ۲۴٬۷۸۰ +100 ۲۴٬۲۶۳ | SOT23-6 | Holtek | - | |||
+1 ۷۵٬۳۴۴ +10 ۷۲٬۳۳۰ +100 ۷۰٬۸۲۳ | SSOP16 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۹۳٬۲۹۲ +10 ۸۹٬۵۶۰ +100 ۸۷٬۶۹۴ | SOIC28 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۴۸٬۲۹۸ +10 ۴۶٬۳۶۶ +100 ۴۵٬۴۰۰ | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ۱۴٬۱۳۲ +10 ۱۳٬۵۶۷ +100 ۱۳٬۲۸۴ | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Holtek | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |