| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۹۷۹ +10 ۲۵٬۶۳۰ +100 ۲۵٬۰۹۰ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۲۱٬۵۸۶ +10 ۱۱۵٬۵۰۷ +100 ۱۱۳٬۰۷۵ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۷٬۶۲۱ +10 ۵۴٬۷۴۰ +100 ۵۳٬۵۸۸ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۰٬۲۶۵ +10 ۵۷٬۲۵۲ +100 ۵۶٬۰۴۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۰٬۲۷۴ +10 ۷۶٬۲۶۰ +100 ۷۴٬۶۵۵ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۵٬۹۷۱ +10 ۳۴٬۱۷۲ +100 ۳۳٬۴۵۳ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷۷٬۱۹۱ +10 ۷۳٬۳۳۱ +100 ۷۱٬۷۸۸ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱۵٬۳۱۴ +10 ۱۰۹٬۵۴۸ +100 ۱۰۷٬۲۴۲ | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۹۰٬۶۳۳ +10 ۱۸۱٬۱۰۱ +100 ۱۷۷٬۲۸۹ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | |||
+1 ۶۸٬۵۷۲ +10 ۶۵٬۱۴۳ +100 ۶۳٬۷۷۲ | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | LQFP48-EP | I²C | Max. Resolution 28x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |