| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۷٬۶۰۸ +10 ۴۵٬۷۰۴ +100 ۴۴٬۷۵۲ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۰۶٬۵۱۰ +10 ۱۹۸٬۲۵۰ +100 ۱۹۴٬۱۱۹ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۹۶٬۶۷۴ +10 ۹۲٬۸۰۷ +100 ۹۰٬۸۷۴ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۵٬۵۷۵ +10 ۶۲٬۹۵۲ +100 ۶۱٬۶۴۱ | Surface Mount | - | 4.5V ~ 5.5V | SSOP24 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Max. Resolution 16x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰۳٬۱۶۷ +10 ۹۹٬۰۴۰ +100 ۹۶٬۹۷۷ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۴۰٬۸۵۱ +10 ۱۳۵٬۲۱۷ +100 ۱۳۲٬۴۰۰ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۷٬۴۴۱ +10 ۶۴٬۷۴۳ +100 ۶۳٬۳۹۵ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳۳٬۶۴۵ +10 ۱۲۸٬۲۹۹ +100 ۱۲۵٬۶۲۶ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۱۷٬۱۲۷ +10 ۳۰۴٬۴۴۲ +100 ۲۹۸٬۰۹۹ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | |||
+1 ۲۳۵٬۱۹۸ +10 ۲۲۵٬۷۹۰ +100 ۲۲۱٬۰۸۶ | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |