| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۴۳۶ +10 ۲۵٬۱۱۴ +100 ۲۴٬۵۸۵ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱۹٬۱۱۷ +10 ۱۱۳٬۱۶۱ +100 ۱۱۰٬۷۷۹ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۶٬۴۴۷ +10 ۵۳٬۶۲۵ +100 ۵۲٬۴۹۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۹٬۰۴۲ +10 ۵۶٬۰۹۰ +100 ۵۴٬۹۰۹ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷۸٬۶۵۵ +10 ۷۴٬۷۲۲ +100 ۷۳٬۱۴۹ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۵٬۲۴۵ +10 ۳۳٬۴۸۳ +100 ۳۲٬۷۷۸ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷۵٬۶۳۰ +10 ۷۱٬۸۴۹ +100 ۷۰٬۳۳۶ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۸۶٬۷۴۵ +10 ۱۷۷٬۴۰۸ +100 ۱۷۳٬۶۷۳ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | |||
+1 ۱۱۳٬۰۷۱ +10 ۱۰۷٬۴۱۷ +100 ۱۰۵٬۱۵۶ | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۷٬۱۸۲ +10 ۶۳٬۸۲۳ +100 ۶۲٬۴۷۹ | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | LQFP48-EP | I²C | Max. Resolution 28x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |