| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷٬۲۸۶ +10 ۲۵٬۹۲۲ +100 ۲۵٬۳۷۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۲۲٬۹۶۸ +10 ۱۱۶٬۸۲۰ +100 ۱۱۴٬۳۶۰ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۸٬۲۷۵ +10 ۵۵٬۳۶۱ +100 ۵۴٬۱۹۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۰٬۲۶۵ +10 ۵۷٬۲۵۲ +100 ۵۶٬۰۴۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۱٬۱۸۶ +10 ۷۷٬۱۲۷ +100 ۷۵٬۵۰۳ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۶٬۳۸۰ +10 ۳۴٬۵۶۱ +100 ۳۳٬۸۳۳ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷۸٬۰۶۸ +10 ۷۴٬۱۶۵ +100 ۷۲٬۶۰۳ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱۶٬۶۲۵ +10 ۱۱۰٬۷۹۴ +100 ۱۰۸٬۴۶۱ | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶۹٬۳۵۱ +10 ۶۵٬۸۸۳ +100 ۶۴٬۴۹۶ | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | LQFP48-EP | I²C | Max. Resolution 28x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۹۲٬۷۹۹ +10 ۱۸۳٬۱۵۹ +100 ۱۷۹٬۳۰۳ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |