| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۶٬۹۹۱ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۹۷٬۴۶۳ | -- | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۹۲٬۵۴۴ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۶۲٬۷۷۶ | -- | Surface Mount | - | 4.5V ~ 5.5V | SSOP24 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Max. Resolution 16x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۶۶٬۴۰۴ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۳۴٬۹۲۴ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۸٬۵۷۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۱۲۸٬۱۸۲ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۳۰۳٬۷۹۱ | -- | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | ||
۲۲۲٬۳۷۱ | -- | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |