| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۰٬۱۰۳ +10 ۳۸٬۰۹۸ +100 ۳۷٬۲۹۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷۸٬۴۹۷ +10 ۱۶۹٬۵۷۲ +100 ۱۶۶٬۰۰۲ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۴٬۲۶۰ +10 ۸۰٬۰۴۷ +100 ۷۸٬۳۶۲ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸۸٬۵۶۰ +10 ۸۴٬۱۳۲ +100 ۸۲٬۳۶۱ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱۹٬۱۰۱ +10 ۱۱۳٬۱۴۶ +100 ۱۱۰٬۷۶۴ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP52 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۵۳٬۵۹۲ +10 ۵۰٬۹۱۲ +100 ۴۹٬۸۴۱ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱۴٬۰۲۷ +10 ۱۰۸٬۳۲۶ +100 ۱۰۶٬۰۴۵ | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | I²C | Max. Resolution 44x8 | Active | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷۸٬۰۱۲ +10 ۲۶۴٬۱۱۱ +100 ۲۵۸٬۵۵۱ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 5.2V | LQFP100 | - | Max. Resolution 48×16 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -25°C ~ +75°C | |||
+1 ۱۸۰٬۲۲۵ +10 ۱۷۱٬۲۱۴ +100 ۱۶۷٬۶۰۹ | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰۱٬۰۲۸ +10 ۹۵٬۹۷۷ +100 ۹۳٬۹۵۶ | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | LQFP48-EP | I²C | Max. Resolution 28x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |