| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۵٬۳۴۱ +10 ۱۴٬۵۷۴ +100 ۱۴٬۲۶۷ | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1250KHz | 0.6A | Not Recommended For New Designs | Most Popular IC | PWM | 1 | 1V ~ 36V | 4.5V ~ 52V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷۹٬۵۸۷ +10 ۱۷۰٬۶۰۸ +100 ۱۶۷٬۰۱۶ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4.75V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۰۴٬۸۵۷ +10 ۱۹۴٬۶۱۴ +100 ۱۹۰٬۵۱۷ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۷٬۴۶۷ +10 ۱۶٬۵۹۴ +100 ۱۶٬۲۴۴ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳۷٬۶۶۷ +10 ۱۳۰٬۷۸۴ +100 ۱۲۸٬۰۳۰ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۱۸۶٬۹۳۸ +10 ۱۷۷٬۵۹۱ +100 ۱۷۳٬۸۵۲ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 3.3V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۴۶٬۰۹۲ +10 ۴۳٬۷۸۷ +100 ۴۲٬۸۶۶ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 5V ~ 40V | NO | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۱٬۱۹۸ +10 ۱۰٬۶۳۸ +100 ۱۰٬۴۱۴ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost | 100KHz | 1.5A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.25V ~ 40V | 3V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | |||
+1 ۴۳٬۱۱۹ +10 ۴۰٬۹۶۳ +100 ۴۰٬۱۰۱ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 8V ~ 40V | - | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۷۴٬۶۱۸ +10 ۷۰٬۸۸۷ +100 ۶۹٬۳۹۵ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 38.5V | 4.5V ~ 40V | NO | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |