| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۹٬۵۱۹ +10 ۱۸٬۵۴۳ +100 ۱۸٬۱۵۳ | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1250KHz | 0.6A | Not Recommended For New Designs | Most Popular IC | PWM | 1 | 1V ~ 36V | 4.5V ~ 52V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۳۰٬۴۲۲ +10 ۲۱۸٬۹۰۱ +100 ۲۱۴٬۲۹۲ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4.75V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۶۲٬۸۹۶ +10 ۲۴۹٬۷۵۱ +100 ۲۴۴٬۴۹۳ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۲٬۳۹۰ +10 ۲۱٬۲۷۱ +100 ۲۰٬۸۲۳ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷۶٬۸۳۶ +10 ۱۶۷٬۹۹۴ +100 ۱۶۴٬۴۵۷ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۳۹٬۸۵۶ +10 ۲۲۷٬۸۶۳ +100 ۲۲۳٬۰۶۶ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 3.3V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۵۹٬۴۴۳ +10 ۵۶٬۴۷۱ +100 ۵۵٬۲۸۲ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 5V ~ 40V | NO | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۴٬۴۱۷ +10 ۱۳٬۶۹۶ +100 ۱۳٬۴۰۸ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost | 100KHz | 1.5A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.25V ~ 40V | 3V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | |||
+1 ۵۵٬۵۳۱ +10 ۵۲٬۷۵۴ +100 ۵۱٬۶۴۴ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 8V ~ 40V | - | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۲۴٬۹۸۱ +10 ۲۳٬۷۳۲ +100 ۲۳٬۲۳۲ | Surface Mount | SOT23-3 | Boost | 500KHz | 0.2A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | YES | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |