| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۸٬۷۱۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Buck | 4MHz | 3.5A | Active | Adjustable | 1 | 0.8V ~ 30V | 3.8V ~ 36V | NO | SRESR2 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۲۶٬۱۳۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1250KHz | 0.6A | Not Recommended For New Designs | Most Popular IC | PWM | 1 | 1V ~ 36V | 4.5V ~ 52V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۲۵٬۷۳۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | SOT23-3 | Boost | 500KHz | 0.2A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | YES | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۲۷۹٬۸۹۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4.75V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۳۰۸٬۲۹۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۲۹٬۰۸۲ قیمت پلهای | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۷۴٬۴۶۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 5V ~ 40V | NO | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۲۹۱٬۳۷۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 3.3V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۲۱۶٬۰۷۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | ||
۳۲٬۵۳۳ قیمت پلهای | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4.5V ~ 40V | NO | SRESR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |