| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۲٬۷۰۱ | -- | Surface Mount | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Buck | 4MHz | 3.5A | Active | Adjustable | 1 | 0.8V ~ 30V | 3.8V ~ 36V | NO | SRESR2 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۲۴٬۶۵۸ | -- | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1250KHz | 0.6A | Not Recommended For New Designs | Most Popular IC | PWM | 1 | 1V ~ 36V | 4.5V ~ 52V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۲۹۵٬۶۱۹ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4.75V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۳۳۷٬۶۳۲ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۲۸٬۵۲۹ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۲۲۸٬۲۷۰ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | ||
۳۳٬۰۵۵ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4.5V ~ 40V | NO | SRESR1 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||||
۳۰۷٬۷۳۷ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 3.3V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۱۸٬۸۴۵ | -- | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost | 100KHz | 1.5A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.25V ~ 40V | 3V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | ||
۷۵٬۲۵۲ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 8V ~ 40V | - | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |