| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۴٬۸۶۰ +10 ۱۴٬۱۱۷ +100 ۱۳٬۸۲۰ | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1250KHz | 0.6A | Not Recommended For New Designs | Most Popular IC | PWM | 1 | 1V ~ 36V | 4.5V ~ 52V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۷۳٬۹۵۷ +10 ۱۶۵٬۲۵۹ +100 ۱۶۱٬۷۸۰ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4.75V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۹۸٬۴۳۸ +10 ۱۸۸٬۵۱۶ +100 ۱۸۴٬۵۴۷ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۶٬۹۲۰ +10 ۱۶٬۰۷۴ +100 ۱۵٬۷۳۶ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳۳٬۳۶۲ +10 ۱۲۶٬۶۹۴ +100 ۱۲۴٬۰۲۷ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ۱۸۱٬۰۷۷ +10 ۱۷۲٬۰۲۳ +100 ۱۶۸٬۴۰۲ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 3.3V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۴۴٬۶۶۳ +10 ۴۲٬۴۳۰ +100 ۴۱٬۵۳۷ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 5V ~ 40V | NO | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۱۰٬۸۴۹ +10 ۱۰٬۳۰۷ +100 ۱۰٬۰۹۰ | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost | 100KHz | 1.5A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.25V ~ 40V | 3V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | 0°C ~ +70°C (Ta) | |||
+1 ۴۱٬۷۷۸ +10 ۳۹٬۶۸۹ +100 ۳۸٬۸۵۴ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 8V ~ 40V | - | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
+1 ۷۲٬۲۸۶ +10 ۶۸٬۶۷۲ +100 ۶۷٬۲۲۶ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 38.5V | 4.5V ~ 40V | NO | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |