| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۲۵۰ +10 ۲٬۱۳۸ +100 ۲٬۰۹۳ | Surface Mount | CHIPSEN | Cut Tape | ||||
+1 ۲٬۲۲۲ +10 ۲٬۱۱۱ +100 ۲٬۰۶۶ | Surface Mount | RHD | Cut Tape | ||||
+1 ۲٬۲۴۹ +10 ۲٬۱۳۷ +100 ۲٬۰۹۲ | Surface Mount | RHD | Cut Tape | ||||
+1 ۲٬۵۷۷ +10 ۲٬۴۴۸ +100 ۲٬۳۹۷ | Surface Mount | CHIPSEN | Cut Tape | ||||
+1 ۲٬۳۲۶ +10 ۲٬۲۱۰ +100 ۲٬۱۶۳ | Through Hole | TSSR1 | Bulk | ||||
+1 ۲٬۸۲۴ +10 ۲٬۶۸۳ +100 ۲٬۶۲۶ | Surface Mount | TSSR1 | Bulk | ||||
+1 ۳٬۳۰۱ +10 ۳٬۱۳۶ +100 ۳٬۰۷۰ | Surface Mount | RHD | Cut Tape | ||||
+1 ۱٬۹۴۳ +10 ۱٬۸۴۶ +100 ۱٬۸۰۷ | Surface Mount | CHIPSEN | Cut Tape | ||||
+1 ۶٬۳۷۳ +10 ۶٬۰۵۴ +100 ۵٬۹۲۷ | Through Hole | TSSR3 | Bulk | ||||
+1 ۲٬۵۴۶ +10 ۲٬۴۱۹ +100 ۲٬۳۶۸ | Surface Mount | RHD | Cut Tape | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |