| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نرخ نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۶۴۱٬۲۱۲ +10 ۱٬۵۵۹٬۱۵۱ +100 ۱٬۵۲۶٬۳۲۷ | Surface Mount | -0.5V ~ 3.5V / -0.5V ~ 3.5V | SOIC28 (0.295"/7.50mm Width) | - | Active | Spin Semiconductor | Unpacked | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | - | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.25V | TSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | SPI | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 16.7 Per Second | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 5V / 5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | Nuvoton | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 80 Per Second | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | TSSOP8/MSOP8 (0.118"/3.00mm Width) | SPI | Active | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 15 Per Second | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۴۷۱٬۸۱۰ +10 ۴۴۸٬۲۲۰ +100 ۴۳۸٬۷۸۳ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | TFSOP10/MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | I²C | Active | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 860 Per Second | |||
+1 ۳٬۷۴۸٬۷۷۳ +10 ۳٬۵۶۱٬۳۳۴ +100 ۳٬۴۸۶٬۳۵۹ | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.5V | SOIC24 (0.295"/7.50mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 200K Per Second | |||
+1 ۱۱٬۰۱۰٬۹۳۸ +10 ۱۰٬۴۶۰٬۳۹۱ +100 ۱۰٬۲۴۰٬۱۷۲ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | LQFP64 | SPI | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 256K Per Second | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |