| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نرخ نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۲۹۴٬۸۰۸ +10 ۲٬۱۸۰٬۰۶۸ +100 ۲٬۱۳۴٬۱۷۱ | Surface Mount | -0.5V ~ 3.5V / -0.5V ~ 3.5V | SOIC28 (0.295"/7.50mm Width) | - | Active | Spin Semiconductor | Unpacked | 0°C ~ +70°C | - | |||
+1 ۴۷٬۲۹۷ +10 ۴۴٬۹۳۲ +100 ۴۳٬۹۸۶ | Surface Mount | 2.4V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 5Hz ~ 1.6KHz | |||
+1 ۵۱٬۴۱۱ +10 ۴۸٬۸۴۰ +100 ۴۷٬۸۱۲ | Surface Mount | 2.4V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 5Hz ~ 1.6KHz | |||
+1 ۸۵۱٬۱۲۲ +10 ۸۰۸٬۵۶۶ +100 ۷۹۱٬۵۴۳ | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | |||
+1 ۲۴۸٬۴۸۴ +10 ۲۳۶٬۰۶۰ +100 ۲۳۱٬۰۹۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | - | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.25V | TSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | SPI | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 16.7 Per Second | |||
+1 ۵٬۸۹۵٬۲۳۱ +10 ۵٬۶۰۰٬۴۶۹ +100 ۵٬۴۸۲٬۵۶۵ | Surface Mount | 2.375V ~ 2.625V | SSOP20 (0.154"/3.90mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 1M Per Second | |||
+1 ۶۵۹٬۶۷۲ +10 ۶۲۶٬۶۸۸ +100 ۶۱۳٬۴۹۵ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | TFSOP10/MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | I²C | Active | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 860 Per Second | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 5V / 5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |