| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نرخ نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲٬۶۱۶٬۳۳۰ | -- | Surface Mount | -0.5V ~ 3.5V / -0.5V ~ 3.5V | SOIC28 (0.295"/7.50mm Width) | - | Active | Spin Semiconductor | Unpacked | 0°C ~ +70°C | - | ||
۵۵٬۷۱۷ | -- | Surface Mount | 2.4V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 5Hz ~ 1.6KHz | ||
۶۰٬۶۴۲ | -- | Surface Mount | 2.4V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 5Hz ~ 1.6KHz | ||
۹۷۵٬۰۱۸ | -- | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | ||
۲۹۰٬۷۹۸ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | |||
۰ | -- | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | - | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 5.25V | TSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | SPI | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 16.7 Per Second | ||
۶٬۷۱۷٬۳۹۸ | -- | Surface Mount | 2.375V ~ 2.625V | SSOP20 (0.154"/3.90mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 1M Per Second | ||
۷۵۴٬۷۷۶ | -- | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | TFSOP10/MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | I²C | Active | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 860 Per Second | ||
۰ | -- | Surface Mount | 5V / 5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |