| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | جریان متوسط یکسو شده | پیکربندی دیود | پکیج | پیک ولتاژ معکوس (حداکثر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۸۴۶ | Surface Mount | Standard | 1A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | DBRSR2 | Cut Tape | - | |||
۳٬۷۱۳ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
۲٬۱۷۱ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
۶٬۴۷۰ | -- | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing | - | SEP | Cut Tape | - | ||
۴٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۵۶٬۰۷۴ | -- | DIODE | ||||||||||
۶٬۴۷۰ | -- | DIODE | ||||||||||
۸٬۹۹۸ | -- | DIODE | ||||||||||
۶٬۰۲۵ | -- | DIODE | ||||||||||
۳٬۷۴۴ | -- | DIODE | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |