| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | جریان متوسط یکسو شده | پیکربندی دیود | پکیج | پیک ولتاژ معکوس (حداکثر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۲۳۵ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۳۳۲ | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | - | DBRSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۹۴۷ | Surface Mount | Standard | 1A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۲۲۷ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۱۴۲ | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۳٬۷۱۸ | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing | - | SEP | Cut Tape | - | |||
+1 ۲٬۵۲۸ | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۲٬۰۹۰ | DIODE | |||||||||||
+1 ۱۷٬۳۰۷ | DIODE | |||||||||||
+1 ۳٬۷۱۸ | DIODE | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |