| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | جریان متوسط یکسو شده | پیکربندی دیود | پکیج | پیک ولتاژ معکوس (حداکثر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۵۹۷ +10 ۱٬۵۳۳ +100 ۱٬۵۰۱ | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | - | DBRSR2 | Cut Tape | - | |||
+1 ۳٬۲۳۷ +10 ۳٬۱۰۸ +100 ۳٬۰۴۳ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۹۷۸ +10 ۱٬۸۹۹ +100 ۱٬۸۵۹ | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | - | DBRSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱٬۴۰۶ +10 ۱٬۳۵۰ +100 ۱٬۳۲۲ | Surface Mount | Standard | 1A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۸۲۸ +10 ۱٬۷۵۵ +100 ۱٬۷۱۸ | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۱٬۷۱۳ +10 ۱٬۶۴۴ +100 ۱٬۶۱۰ | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۵٬۴۹۸ +10 ۵٬۲۷۸ +100 ۵٬۱۶۸ | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing | - | SEP | Cut Tape | - | |||
+1 ۳٬۶۶۵ +10 ۳٬۵۱۸ +100 ۳٬۴۴۵ | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | |||
+1 ۳٬۱۳۲ +10 ۳٬۰۰۷ +100 ۲٬۹۴۴ | DIODE | |||||||||||
+1 ۷٬۸۵۲ +10 ۷٬۵۳۸ +100 ۷٬۳۸۱ | DIODE | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |