| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۵۲۴ +10 ۱٬۴۴۸ +100 ۱٬۴۱۷ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۲٬۳۵۸ +10 ۲٬۲۴۰ +100 ۲٬۱۹۳ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۲٬۳۵۶ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۲۴٬۵۷۲ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۶۷٬۵۸۷ +10 ۶۴٬۲۰۸ +100 ۶۲٬۸۵۶ | SOT-669 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۳۶٬۲۲۱ +10 ۳۴٬۴۱۰ +100 ۳۳٬۶۸۶ | SOT223/TO261-4/TO261AA | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۳۷۱ +10 ۱٬۳۰۲ +100 ۱٬۲۷۵ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱۸۷٬۶۵۵ +10 ۱۷۸٬۲۷۲ +100 ۱۷۴٬۵۱۹ | UFDFN8-EP | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۴۲۲ +10 ۱٬۳۵۱ +100 ۱٬۳۲۲ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۳۹۵٬۷۲۲ +10 ۱٬۳۲۵٬۹۳۶ +100 ۱٬۲۹۸٬۰۲۱ | LQFP100 | NXP | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |