| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۰۰۹ +10 ۱٬۹۲۹ +100 ۱٬۸۸۸ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۰۴۸ +10 ۲٬۹۲۶ +100 ۲٬۸۶۵ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۳٬۰۴۵ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۳۱٬۷۴۲ | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱۲۶٬۸۲۵ +10 ۱۲۱٬۷۵۲ +100 ۱۱۹٬۲۱۶ | SOT-669 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۴۶٬۵۵۲ +10 ۴۴٬۶۹۰ +100 ۴۳٬۷۵۹ | SOT223/TO261-4/TO261AA | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۷۸۳ +10 ۱٬۷۱۲ +100 ۱٬۶۷۶ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۲۴۲٬۵۰۵ +10 ۲۳۲٬۸۰۵ +100 ۲۲۷٬۹۵۵ | UFDFN8-EP | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۸۵۸ +10 ۱٬۷۸۴ +100 ۱٬۷۴۷ | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۷۸۵٬۹۰۶ +10 ۱٬۷۱۴٬۴۷۰ +100 ۱٬۶۷۸٬۷۵۲ | LQFP100 | NXP | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |