| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | زمان بازیابی معکوس | جریان متوسط یکسو شده | حداکثر ولتاژ معکوس DC | پیکربندی دیود | ماهیت محصول | دمای عملیاتی محل اتصال | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۸۳ +10 ۸۳۹ +100 ۸۲۱ | Surface Mount | Standard | - | 1A | 1000V | Single | 1N4007 | 125°C | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | |||
+1 ۶۲۰ +10 ۵۸۹ +100 ۵۷۷ | Surface Mount | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 175°C | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | |||
+1 ۵۹۹ +10 ۵۶۹ +100 ۵۵۷ | Through Hole | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 200°C | DO-204AH/DO-35/Axial | SEMTECH China | Bulk | |||
+1 ۲٬۲۳۹ +10 ۲٬۱۲۷ +100 ۲٬۰۸۲ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 100V | Single | SS110 | -65°C ~ +150°C (Tj) | SMA/DO-214AC | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۲۸۴ +10 ۱٬۲۲۰ +100 ۱٬۱۹۴ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 40V | Single | 1N5819 | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | DRSR2 | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۳۶۱ +10 ۶٬۹۹۳ +100 ۶٬۸۴۶ | Surface Mount | Schottky | - | 3A | 40V | Single | SSM34PT | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | CHENMKO | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۴۸۳ +10 ۱٬۴۰۹ +100 ۱٬۳۷۹ | Through Hole | Ultra Fast (<=100nS) | 75nS | 1A | 1000V | Single | UF4007 | -55°C ~ +150°C (Tj) | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۱٬۲۵۰ +10 ۱٬۱۸۸ +100 ۱٬۱۶۳ | Through Hole | Fast (<=900nS) | 500nS | 1A | 1000V | Single | FR107 | -55°C ~ +150°C | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۴٬۳۷۴ +10 ۴٬۱۵۵ +100 ۴٬۰۶۸ | Surface Mount | Standard | - | 3A | 600V | - | - | - | SMC/DO-214AB | DRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۵۳۶ +10 ۵۰۹ +100 ۴۹۸ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 1000V | - | 1N4007 | - | SOD-123FL | TOSHIBA | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |