| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | زمان بازیابی معکوس | جریان متوسط یکسو شده | حداکثر ولتاژ معکوس DC | پیکربندی دیود | ماهیت محصول | دمای عملیاتی محل اتصال | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۷۲ | Surface Mount | Standard | - | 1A | 1000V | Single | 1N4007 | 125°C | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۶۴۸ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 100V | Single | SS110 | -65°C ~ +150°C (Tj) | SMA/DO-214AC | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۹۳۵ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 40V | Single | 1N5819 | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | DRSR2 | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۵۵۰ | Surface Mount | Schottky | - | 3A | 40V | Single | SSM34PT | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | CHENMKO | Cut Tape | |||
+1 ۹۳۳ | Through Hole | Ultra Fast (<=100nS) | 75nS | 1A | 1000V | Single | UF4007 | -55°C ~ +150°C (Tj) | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۸۶۰ | Through Hole | Fast (<=900nS) | 500nS | 1A | 1000V | Single | FR107 | -55°C ~ +150°C | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۲٬۹۹۶ | Surface Mount | Standard | - | 3A | 600V | - | - | - | SMC/DO-214AB | DRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۵٬۱۳۸ | Surface Mount | Schottky | - | 2A | 100V | Single | SS210 | -65°C ~ +150°C | SMB/DO-214AA | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۸۸۶ | Surface Mount | Ultra Fast (<=100nS) | 50nS | 125mA (per Diode) | 200V | 1 Pair Series Connection | BAV23 | 150°C | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | NXP | Cut Tape | |||
+1 ۴٬۵۷۵ | Surface Mount | Schottky | - | 3A | 60V | Single | SS36 | -55°C ~ +150°C | SMC/DO-214AB | TOSHIBA | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |