| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | زمان بازیابی معکوس | جریان متوسط یکسو شده | حداکثر ولتاژ معکوس DC | پیکربندی دیود | ماهیت محصول | دمای عملیاتی محل اتصال | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۷۰ +10 ۸۳۵ +100 ۸۱۸ | Surface Mount | Standard | - | 1A | 1000V | Single | 1N4007 | 125°C | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | |||
+1 ۶۱۰ +10 ۵۸۶ +100 ۵۷۳ | Surface Mount | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 175°C | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | |||
+1 ۵۸۷ +10 ۵۶۴ +100 ۵۵۲ | Through Hole | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 200°C | DO-204AH/DO-35/Axial | SEMTECH China | Bulk | |||
+1 ۲٬۲۰۰ +10 ۲٬۱۱۲ +100 ۲٬۰۶۸ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 100V | Single | SS110 | -65°C ~ +150°C (Tj) | SMA/DO-214AC | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۲۶۳ +10 ۱٬۲۱۲ +100 ۱٬۱۸۷ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 40V | Single | 1N5819 | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | DRSR2 | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۲۱۹ +10 ۶٬۹۳۰ +100 ۶٬۷۸۶ | Surface Mount | Schottky | - | 3A | 40V | Single | SSM34PT | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | CHENMKO | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۲۲۶ +10 ۱٬۱۷۷ +100 ۱٬۱۵۲ | Through Hole | Ultra Fast (<=100nS) | 75nS | 1A | 1000V | Single | UF4007 | -55°C ~ +150°C (Tj) | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۱٬۲۳۵ +10 ۱٬۱۸۶ +100 ۱٬۱۶۱ | Through Hole | Fast (<=900nS) | 500nS | 1A | 1000V | Single | FR107 | -55°C ~ +150°C | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
+1 ۵۳۰ +10 ۵۰۹ +100 ۴۹۸ | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 1000V | - | 1N4007 | - | SOD-123FL | TOSHIBA | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۶۳۳ +10 ۷٬۳۲۸ +100 ۷٬۱۷۵ | Surface Mount | Standard | 1.5uS | 3A | 400V | Single | S3G | -55°C ~ +150°C | SMC/DO-214AB | LGE | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |