
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | زمان بازیابی معکوس | جریان متوسط یکسو شده | حداکثر ولتاژ معکوس DC | پیکربندی دیود | ماهیت محصول | دمای عملیاتی محل اتصال | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱٬۶۴۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Standard | - | 1A | 1000V | Single | 1N4007 | 125°C | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | ||
۸۶۴ 10 % از۷۷۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 175°C | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | ||
۳۶٬۹۸۵ | -- | Through Hole | Ultra Fast (<=100nS) | 30nS | 1A | 600V | Single | BYV26C | -55°C ~ +175°C (Tj) | SOD-57 | VISHAY | Cut Tape | ||
از۱۰٬۶۶۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Standard | 1.5uS | 3A | 400V | Single | S3G | -55°C ~ +150°C | SMC/DO-214AB | LGE | Cut Tape | ||
از۱٬۶۵۹ قیمت پلهای | Through Hole | Ultra Fast (<=100nS) | 75nS | 1A | 1000V | Single | UF4007 | -55°C ~ +150°C (Tj) | DO-204AL/DO-41/Axial | MiC | Bulk | |||
از۳٬۲۹۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Schottky | - | 1A | 100V | Single | SS110 | -65°C ~ +150°C (Tj) | SMA/DO-214AC | LGE | Cut Tape | ||
۲۱٬۴۹۹ | -- | Through Hole | Schottky | - | 1A | 40V | Single | 1N5819 | -65°C ~ +125°C | DO-204AL/DO-41/Axial | DRSR4 | Bulk | ||
از۱۱٬۰۶۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | Schottky | - | 3A | 40V | Single | SSM34PT | -65°C ~ +125°C | SMA/DO-214AC | CHENMKO | Cut Tape | ||
۵٬۱۴۷ | -- | Through Hole | Standard | - | 3A | 1000V | Single | 1N5408 | -55°C ~ +150°C (Tj) | DO-27 | MiC | Bulk | ||
از۹۵۶ قیمت پلهای | Through Hole | Small Signal | 4nS | 200mA | 100V | Single | 1N4148 | 200°C | DO-204AH/DO-35/Axial | SEMTECH China | Bulk | |||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |