| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حفاظت در برابر خطا | شیمی باتری | تعداد سلول ها | ولتاژ پک باتری | جریان شارژ | ویژگی های قابل برنامه ریزی | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۸۵٬۴۰۴ +10 ۳۶۶٬۱۳۴ +100 ۳۵۸٬۴۲۶ | Surface Mount | 6.5V | SOT23-5 Thin/TSOT23-5 | - | - | Lithium-Ion | 1 | 4.2V | Constant - Programmable | - | Active | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳۵٬۵۴۴ +10 ۱۲۸٬۷۶۷ +100 ۱۲۶٬۰۵۶ | Surface Mount | 6.6V | UFDFN8-EP | - | OVP | Lithium-Ion/Polymer | 1 | 4.2V | Constant - Programmable | - | Active | NXP | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۰٬۶۷۱ +10 ۱۰٬۱۳۷ +100 ۹٬۹۲۴ | Surface Mount | -3V ~ 8V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | - | Lithium-Ion | 1 | -3V ~ 7V | - | - | Active | ASIC | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 4.5V ~ 25V | QFN23 | - | OCP/OTP | - | - | 4.5V ~ 5.5V | - | - | Obsolete | Holtek | - | - | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 7.5V ~ 36V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | - | 3 ~ 8 | - | - | - | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۶٬۲۰۲ +10 ۵٬۸۹۲ +100 ۵٬۷۶۸ | Surface Mount | 3.9V (Supply Current=3μA) | SOT23-6 | - | OCP/RCP/SCP | Lithium-Ion/Polymer | 1 | - | - | - | Active | Fortune | - | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۸۳٬۶۶۷ +10 ۱۷۴٬۴۸۴ +100 ۱۷۰٬۸۱۰ | Surface Mount | 2V ~ 24V | TSSOP16 (0.173"/4.40mm Width) | - | OCP | Lithium-Ion/Polymer | 3 ~ 4 | - | - | - | Not Recommended For New Designs | ABLIC | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 7.5V ~ 36V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | OCP/OTP | - | 3 ~ 8 | - | - | - | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 7.5V ~ 36V | SSOP24 (0.154"/3.90mm Width) | - | OCP/OTP | - | 3 ~ 8 | - | - | - | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Surface Mount | 7.5V ~ 36V | SSOP24-EP (0.154"/3.90mm Width) | - | OCP/OTP | - | - | - | - | - | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |