
با اعمال فیلترها، نتایج دقیقتری دریافت کنید
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۴۱۶ | -- | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | ||
۱۸۵ | 0603 (1608 Metric) | VO | Cut Tape | |||
۸۱۶ قیمت پلهای | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | Hottech | Cut Tape | |||
۲۸۶ | -- | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | ||
۶۹۷ 10 % ۶۲۷ | -- | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | ||
۱٬۲۴۵ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷٬۸۶۹ | -- | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۲۴۵ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۴۴۳ | -- | WHSR1 | Cut Tape | |||
۳۸۵ | 1206 (3216 Metric) | GTE | Cut Tape | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |