
با اعمال فیلترها، نتایج دقیقتری دریافت کنید
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
از۱۹۸ قیمت پلهای | 0603 (1608 Metric) | VO | Cut Tape | |||
از۱٬۰۲۴ قیمت پلهای | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | Hottech | Cut Tape | |||
از۲۸۶ قیمت پلهای | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | |||
۱٬۸۶۶ | -- | SMA/DO-214AC | Hottech | Cut Tape | ||
۱٬۶۴۳ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۶۴۳ | -- | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۹۱۹ 10 % ۸۲۸ | -- | DO-213AA/MiniMELF | SEMTECH China | Cut Tape | ||
۵۴۵ | -- | WHSR1 | Cut Tape | |||
از۴۲۵ قیمت پلهای | 1206 (3216 Metric) | GTE | Cut Tape | |||
از۴۲۵ قیمت پلهای | 1206 (3216 Metric) | HKR | Cut Tape | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |