| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ زنر معمولی | پکیج | پیکربندی | درصد خطا (در 25 درجه سانتیگراد) | جریان نشتی معکوس در ولتاژ معکوس | اتلاف توان | حداکثر امپدانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | حداکثر ولتاژ مستقیم در جریان مستقیم (در ۲۵ درجه سانتیگراد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲٬۴۶۱ | Surface Mount | 12V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 9.1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۲٬۲۸۸ | Surface Mount | 9.1V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 10uA @ 7V (25°C) | 1000mW | 5 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۸۱۳ | Surface Mount | 9.1V | DO-213AA/MiniMELF | Single | ±6.5% | 0.1uA @ 6.8V (25°C) | 500mW | 10 Ohm | SEMTECH China | Cut Tape | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ۲٬۲۸۸ | Surface Mount | 3.3V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 150uA @ 1V (25°C) | 1000mW | 10 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۲٬۲۸۸ | Surface Mount | 7.5V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 10uA @ 5V (25°C) | 1000mW | 4 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۲٬۲۸۸ | Surface Mount | 20V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 15.2V (25°C) | 1000mW | 22 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۲٬۵۸۶ | Surface Mount | 33V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 25.1V (25°C) | 1000mW | 45 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۵۸۶ | Surface Mount | 24V | DO-213AA/MiniMELF | Single | ±6.6% | 0.1uA @ 18V (25°C) | 500mW | 80 Ohm | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ۲٬۳۱۹ | Surface Mount | 3.9V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 100uA @ 1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۲٬۲۸۸ | Surface Mount | 27V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 20.6V (25°C) | 1000mW | 35 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |