
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ زنر معمولی | پکیج | پیکربندی | درصد خطا (در 25 درجه سانتیگراد) | جریان نشتی معکوس در ولتاژ معکوس | اتلاف توان | حداکثر امپدانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | حداکثر ولتاژ مستقیم در جریان مستقیم (در ۲۵ درجه سانتیگراد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲٬۶۴۲ | -- | Surface Mount | 18V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | - | 1000mW | - | Unknown | Cut Tape | - | - | ||
۹۲۹ | -- | Through Hole | 6.2V | DO-204AH/DO-35/Axial | Single | - | 0.1uA @ 2V (25°C) | 500mW | - | SEMTECH China | Bulk | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | ||
۴٬۸۳۱ | -- | Surface Mount | 12V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 9.1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | ||
۱۴٬۷۲۱ | -- | Surface Mount | 8.2V | SOD-323/SC-76 | Single | ±2% | 0.7µA @ 5V (25°C) | 200mW | 15 Ohm | Vishay | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | - | ||
۲٬۰۷۹ | -- | Surface Mount | 5.1V | SOD-323/SC-76 | Single | ±5.8% | 2µA @ 2V (25°C) | 200mW | 60 Ohm | JCET | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | 0.9V @ 10mA | ||
۱٬۵۹۴ | Surface Mount | 9.1V | DO-213AA/MiniMELF | Single | ±6.5% | 0.1uA @ 6.8V (25°C) | 500mW | 10 Ohm | SEMTECH China | Cut Tape | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
۴٬۵۷۳ | -- | Surface Mount | 3.9V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 100uA @ 1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | ||
۸۲۳ | -- | Through Hole | 20V | DO-204AH/DO-35/Axial | Single | ±6% | 0.1uA @ 15V (25°C) | 500mW | 55 Ohm | SEMTECH China | Bulk | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | ||
۴٬۴۹۸ | -- | Surface Mount | 7.5V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 10uA @ 5V (25°C) | 1000mW | 4 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | ||
۴٬۴۹۸ | -- | Surface Mount | 20V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 15.2V (25°C) | 1000mW | 22 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |