| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ زنر معمولی | پکیج | پیکربندی | درصد خطا (در 25 درجه سانتیگراد) | جریان نشتی معکوس در ولتاژ معکوس | اتلاف توان | حداکثر امپدانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | حداکثر ولتاژ مستقیم در جریان مستقیم (در ۲۵ درجه سانتیگراد) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳٬۹۷۱ | Surface Mount | 12V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 9.1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۷۴۸ | Through Hole | 6.2V | DO-204AH/DO-35/Axial | Single | - | 0.1uA @ 2V (25°C) | 500mW | - | SEMTECH China | Bulk | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ۳٬۶۸۹ | Surface Mount | 9.1V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 10uA @ 7V (25°C) | 1000mW | 5 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۱٬۳۱۴ | Surface Mount | 9.1V | DO-213AA/MiniMELF | Single | ±6.5% | 0.1uA @ 6.8V (25°C) | 500mW | 10 Ohm | SEMTECH China | Cut Tape | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ۳٬۶۸۹ | Surface Mount | 20V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 15.2V (25°C) | 1000mW | 22 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۴٬۱۷۱ | Surface Mount | 33V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 25.1V (25°C) | 1000mW | 45 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۹۴۱ | Surface Mount | 24V | DO-213AA/MiniMELF | Single | ±6.6% | 0.1uA @ 18V (25°C) | 500mW | 80 Ohm | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ۳٬۷۳۴ | Surface Mount | 3.9V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 100uA @ 1V (25°C) | 1000mW | 9 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۳٬۶۸۹ | Surface Mount | 30V | DO-213AB/MELF | Single | ±10% | 5uA @ 22.8V (25°C) | 1000mW | 40 Ohm | Hottech | Cut Tape | -65°C ~ +175°C | 1.2V @ 200mA | |||
+1 ۶۷۲ | Through Hole | 20V | DO-204AH/DO-35/Axial | Single | ±6% | 0.1uA @ 15V (25°C) | 500mW | 55 Ohm | SEMTECH China | Bulk | -55°C ~ +175°C | 1V @ 100mA | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |