| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | شیوه اتصال | توان | جریان عملیاتی | وضعیت تولید | نوع دستگاه | پکیج/کیس | مقاومت در دمای 0 درجه | درصد خطا مقاومت | B0/50 مقاومت | B25/50 مقاومت | B25/75 مقاومت | B25/85 مقاومت | B25/100 مقاومت | درصد خطا مقدار B | ضریب دمایی | مواد RTD | مقاومت در دمای 25 درجه | دقت | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۴۵ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۸۶۹ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۳٬۰۴۲ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱٬۵۳۲ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۸۴۶ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0805 (2012 Metric) | - | ±5% | - | 3500K | - | - | - | ±3% | - | - | 10K Ohm | - | FH | Cut Tape | -40°C ~ +120°C | |||
+1 ۲٬۱۰۵ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۶٬۷۵۶ | Through Hole | 1.7±0.5 | PC Pin | - | - | Active | NTC Thermistors | Bead | - | ±5% | - | 3950K | - | - | - | - | - | - | 2.2K Ohm | - | THERSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۲٬۳۰۵ | Through Hole | - | - | 50mW | - | Active | NTC Thermistors | DO-204AL/DO-41/Axial | - | ±1% | - | 3950K | - | - | - | ±1% | - | - | 10K Ohm | - | THERSR1 | Bulk | -55°C ~ +250°C | |||
+1 ۴٬۸۴۵ | Through Hole | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | DO-204AL/DO-41/Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7K Ohm | - | THERSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۱٬۶۶۸ | Through Hole | 2.5 | PC Pin | - | - | Active | NTC Thermistors | Disk 6.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Ohm | - | THERSR1 | Bulk | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |