| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | شیوه اتصال | توان | جریان عملیاتی | وضعیت تولید | نوع دستگاه | پکیج/کیس | مقاومت در دمای 0 درجه | درصد خطا مقاومت | B0/50 مقاومت | B25/50 مقاومت | B25/75 مقاومت | B25/85 مقاومت | B25/100 مقاومت | درصد خطا مقدار B | ضریب دمایی | مواد RTD | مقاومت در دمای 25 درجه | دقت | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۵۵۷ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱٬۶۰۰ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱٬۳۰۹ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۵٬۵۳۲ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۲٬۷۹۳ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱٬۵۵۸ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 0805 (2012 Metric) | - | ±5% | - | 3500K | - | - | - | ±3% | - | - | 10K Ohm | - | FH | Cut Tape | -40°C ~ +120°C | |||
+1 ۳٬۸۲۷ | Surface Mount | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10K Ohm | - | THERSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۴٬۴۶۳ | Through Hole | 2.5 | PC Pin | - | - | Active | NTC Thermistors | Disk 6.5mm | - | ±5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100K Ohm | - | THERSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۱۲٬۲۳۶ | Through Hole | 1.7±0.5 | PC Pin | - | - | Active | NTC Thermistors | Bead | - | ±5% | - | 3950K | - | - | - | - | - | - | 2.2K Ohm | - | THERSR1 | Bulk | - | |||
+1 ۹٬۱۱۲ | Through Hole | - | - | - | - | Active | NTC Thermistors | DO-204AL/DO-41/Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7K Ohm | - | THERSR3 | Bulk | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |