| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۰۰۲ +10 ۹۵۲ +100 ۹۳۲ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۰۰۲ +10 ۹۵۲ +100 ۹۳۲ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۱۸۰ +10 ۱٬۱۲۱ +100 ۱٬۰۹۷ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳۲۳ +10 ۳۰۷ +100 ۳۰۰ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۶۵۶ +10 ۳٬۴۷۳ +100 ۳٬۴۰۰ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۸۵ +10 ۶۵۱ +100 ۶۳۷ | 330nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۷۸۶ +10 ۱٬۶۹۷ +100 ۱٬۶۶۱ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۱۴۱ +10 ۲٬۹۸۴ +100 ۲٬۹۲۱ | 680nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۶۰۶ +10 ۲٬۴۷۶ +100 ۲٬۴۲۴ | 220pF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳۴۶ +10 ۳۲۹ +100 ۳۲۲ | 15pF | 50V | NP0 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Yageo | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |