| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۵۰۰ | 100nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +125°C | |||
۲٬۱۷۰ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۲٬۱۷۰ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۷۵۳ | -- | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۳۶۲ | -- | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۵۶۵ | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
۳۹۳ | -- | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
۳٬۱۵۸ | -- | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۲٬۵۵۰ | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۳٬۱۸۵ | 10uF | 25V | X5R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +85°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |