| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۲۴۰ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۲۴۰ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳۷۰ | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۷۲۷ | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۴۵۶ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۶۷۲ | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴۱۲ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴٬۴۴۶ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴۱۹ | 100nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۲۸۱ | 100nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |