
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۱٬۶۷۹ قیمت پلهای | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
از۲٬۱۹۷ قیمت پلهای | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
از۲٬۱۹۷ قیمت پلهای | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
از۵۵۷ قیمت پلهای | -- | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
از۶۹۴ قیمت پلهای | -- | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
از۳٬۵۲۲ قیمت پلهای | -- | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
از۱٬۷۳۱ قیمت پلهای | -- | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
از۲٬۰۱۳ قیمت پلهای | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
کالای ناموجود از۳٬۸۱۳ قیمت پلهای | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
از۸۲۷ قیمت پلهای | -- | 12nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |