| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۴۷۰ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۱٬۵۹۶ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۸۱۰ | -- | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۳۲۴ | -- | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۵۲۰ | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
۸۱۰ | -- | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۲۹۷ | -- | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۳٬۰۸۸ | 10uF | 25V | X5R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +85°C | |||
۲٬۷۹۳ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۷۴۷ | -- | 330nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |