| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۰۰۲ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۰۰۲ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۱۸۰ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳۲۳ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۶۵۶ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۸۵ | 330nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۷۸۶ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳٬۱۴۱ | 680nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۶۰۶ | 220pF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۳۴۶ | 15pF | 50V | NP0 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |