| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۶۹ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۷۶۹ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۳۸ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۹۱۰ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۸۷۴ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۳۹۰ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۲۶ | 100pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۴۶۲ | 680nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۰۳۹ | 220pF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۵۷ | 15pF | 50V | NP0 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |