
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۶۶۳ 10 % از۱٬۴۹۷ قیمت پلهای | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | |||
۵۴۱ 10 % از۴۸۷ قیمت پلهای | -- | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۹۶۱ 10 % از۱٬۷۶۵ قیمت پلهای | 470nF | 25V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۵۴۱ 10 % از۴۸۷ قیمت پلهای | -- | 15pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | PSA | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
۹۷۲ 10 % از۸۷۵ قیمت پلهای | 30pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
از۹۹۲ قیمت پلهای | 3.3pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | FH | Cut Tape | 0.25pF | -55°C ~ +125°C | |||
۱٬۰۷۶ 10 % از۹۶۹ قیمت پلهای | -- | 470pF | 250V | X7R | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۵۳۲ 10 % از۴۷۹ قیمت پلهای | -- | 68pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | ||
۴٬۸۹۵ 10 % از۴٬۴۰۶ قیمت پلهای | -- | 4.7uF | 16V | X5R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | TAIYO YUDEN | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +85°C | ||
۲٬۵۱۲ 10 % از۲٬۲۶۱ قیمت پلهای | -- | 1nF | 250V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | 20% | -55°C ~ +125°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |