| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۳۳ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۳۳ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۰۰ | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۷۴۸ | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۶۶۳ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۱۳۶ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱۹۰ | 100pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۱٬۶۶۳ | 220pF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۶۱ | 470nF | 16V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲٬۰۰۵ | 680nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |