| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۳۰٬۰۰۰ | -- | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | ||
۴۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
۷۱٬۰۸۵ | Connector Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
۴۳٬۲۸۸ 10 % ۳۸٬۹۵۹ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۷۲۹٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
۳٬۵۹۸٬۴۷۴ | -- | Surface Mount | LCC+LGA | Quectel | Cut Tape | ||
۱۱۴٬۲۲۰ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۳۱۰٬۷۳۷ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
۲۰۸٬۵۷۳ | -- | Through Hole | - | JMR | Bulk | ||
۳۶٬۰۸۴ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |