| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۳٬۷۴۴ +10 ۲۲٬۵۵۷ +100 ۲۲٬۰۸۲ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۵۴٬۹۷۷ +10 ۵۲٬۲۲۸ +100 ۵۱٬۱۲۹ | Through Hole | - | CY | Bulk | |||
+1 ۴۷۷٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱۷۲٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۲٬۴۸۲ +10 ۲۱٬۳۵۸ +100 ۲۰٬۹۰۸ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۱۹۸٬۵۴۶ +10 ۱۸۸٬۶۱۹ +100 ۱۸۴٬۶۴۸ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۱۴۸٬۹۱۶ +10 ۱۴۱٬۴۷۰ +100 ۱۳۸٬۴۹۲ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۲۴۵٬۱۹۶ +10 ۲۳۲٬۹۳۶ +100 ۲۲۸٬۰۳۲ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۷۵٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲۳٬۶۱۵ +10 ۲۲٬۴۳۴ +100 ۲۱٬۹۶۲ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |