| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۱٬۳۷۰ +10 ۲۰٬۳۰۱ +100 ۱۹٬۸۷۴ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۵۲٬۱۱۰ +10 ۴۹٬۵۰۵ +100 ۴۸٬۴۶۲ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۴۷۷٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱۷۲٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۲٬۴۸۲ +10 ۲۱٬۳۵۸ +100 ۲۰٬۹۰۸ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۲۱۸٬۲۰۰ +10 ۲۰۷٬۲۹۰ +100 ۲۰۲٬۹۲۶ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۱۴۰٬۹۴۳ +10 ۱۳۳٬۸۹۶ +100 ۱۳۱٬۰۷۷ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۲۴۵٬۱۹۶ +10 ۲۳۲٬۹۳۶ +100 ۲۲۸٬۰۳۲ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۷۵٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲۳٬۶۱۵ +10 ۲۲٬۴۳۴ +100 ۲۱٬۹۶۲ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |