| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۴٬۰۳۸ +10 ۲۲٬۸۳۶ +100 ۲۲٬۳۵۵ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۴۶٬۴۲۰ +10 ۴۴٬۰۹۹ +100 ۴۳٬۱۷۱ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۴۴۵٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱۷۸٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۳٬۰۹۰ +10 ۲۱٬۹۳۶ +100 ۲۱٬۴۷۴ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۲۴٬۷۲۹ +10 ۲۳٬۴۹۳ +100 ۲۲٬۹۹۸ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۱۷۶٬۴۸۸ +10 ۱۶۷٬۶۶۴ +100 ۱۶۴٬۱۳۴ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۱۲۵٬۲۸۳ +10 ۱۱۹٬۰۱۹ +100 ۱۱۶٬۵۱۳ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۳۶۲٬۳۲۶ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲۱۷٬۴۳۴ +10 ۲۰۶٬۵۶۲ +100 ۲۰۲٬۲۱۴ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |