
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳٬۹۶۱ قیمت پلهای | -- | - | ANTSR8 | Unpacked | |||
۷۱٬۲۲۸ قیمت پلهای | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۳۴۳٬۰۰۰ | -- | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | ||
۴۹۹٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
۵۰٬۵۱۰ 10 % ۴۵٬۴۵۹ قیمت پلهای | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۸۲٬۸۶۱ قیمت پلهای | Connector Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
۴٬۱۹۶٬۳۵۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | LCC+LGA | Quectel | Cut Tape | ||
۱٬۰۲۹٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
۳۵۷٬۱۵۸ قیمت پلهای | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |