| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۹۸٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
+1 ۴۲٬۵۷۳ +10 ۴۰٬۸۷۰ +100 ۴۰٬۰۱۹ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۳۰۵٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۳۹۱٬۵۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۷۵٬۷۷۸ +10 ۷۲٬۷۴۷ +100 ۷۱٬۲۳۲ | Connector Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۳۶۱٬۷۱۵ +10 ۳۴۷٬۲۴۶ +100 ۳۴۰٬۰۱۲ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۴۸٬۱۶۳ +10 ۲۳۸٬۲۳۶ +100 ۲۳۳٬۲۷۳ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۴۱۸٬۹۸۵ +10 ۴۰۲٬۲۲۶ +100 ۳۹۳٬۸۴۶ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۹۰٬۴۱۵ +10 ۸۶٬۷۹۸ +100 ۸۴٬۹۹۰ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |