| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۱۰۸ +10 ۳۴٬۳۰۳ +100 ۳۳٬۵۸۰ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۷۸٬۴۶۳ +10 ۷۴٬۵۴۰ +100 ۷۲٬۹۷۱ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۳۴٬۱۰۵ +10 ۳۲٬۴۰۰ +100 ۳۱٬۷۱۸ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ۳۲۸٬۴۱۵ +10 ۳۱۱٬۹۹۴ +100 ۳۰۵٬۴۲۶ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۲۴٬۱۴۱ +10 ۲۱۲٬۹۳۴ +100 ۲۰۸٬۴۵۱ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
+1 ۶۵۰٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۳۶۸٬۸۱۶ +10 ۳۵۰٬۳۷۵ +100 ۳۴۲٬۹۹۹ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۲۳۷٬۷۰۰ | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
+1 ۳۵۰٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۳۵٬۹۹۵ +10 ۳۴٬۱۹۵ +100 ۳۳٬۴۷۵ | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |