| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۴٬۹۰۸ +10 ۳۳٬۱۶۳ +100 ۳۲٬۴۶۴ | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۳٬۰۷۱ +10 ۳۱٬۴۱۷ +100 ۳۰٬۷۵۶ | Base Mount | 70 Retracted / 260 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۴٬۷۶۵ +10 ۳۳٬۰۲۷ +100 ۳۲٬۳۳۱ | Base Mount | 70 Retracted / 242 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۸۷٬۵۳۸ +10 ۸۳٬۱۶۱ +100 ۸۱٬۴۱۰ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۸۲۰٬۰۱۳ +10 ۷۷۹٬۰۱۲ +100 ۷۶۲٬۶۱۲ | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | |||
+1 ۶۹٬۷۲۹ +10 ۶۶٬۲۴۳ +100 ۶۴٬۸۴۸ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۵٬۶۲۱ +10 ۳۳٬۸۴۰ +100 ۳۳٬۱۲۸ | - | 35 L x 7 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | UMCC U.FL | PCB | 10cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۷۵٬۷۷۸ +10 ۷۱٬۹۸۹ +100 ۷۰٬۴۷۴ | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
+1 ۲۳۷٬۱۲۹ +10 ۲۲۵٬۲۷۳ +100 ۲۲۰٬۵۳۰ | - | 12 L x 12 W x 5 T | - | GPS | 1575MHz | LNA | - | UMCC U.FL | Ceramic Patch | 15cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۷۲٬۲۴۱ +10 ۶۸٬۶۲۹ +100 ۶۷٬۱۸۴ | - | 10 x 7.9 | - | GSM | - | - | 2dBi | SMA (Male) | GSM | - | - | ANTSR7 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |