| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۲٬۴۶۹ قیمت پلهای | -- | - | 60 Retracted / 197 Extended | - | - | - | - | - | Screw & Gap Round | Telescopic 5section | - | - | ANTSR8 | Unpacked | ||
۶۸٬۵۰۹ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 100 Retracted / 420 Extended | - | - | - | - | - | Fastener | Telescopic 6section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۴۸٬۸۶۱ 10 % ۴۳٬۹۷۵ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۷۶٬۰۶۵ قیمت پلهای | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
۴۰٬۶۱۳ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 70 Retracted / 242 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۱۲۸٬۲۰۱ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 205 Retracted / 895 Extended | - | - | - | - | - | Fastener | Telescopic 6section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۳۸٬۵۳۰ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 70 Retracted / 260 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۸۸٬۵۰۲ قیمت پلهای | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
۱۰۰٬۷۹۹ قیمت پلهای | -- | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۹۰۳٬۷۷۳ قیمت پلهای | -- | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |