| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۳٬۲۱۹ +10 ۳۱٬۵۵۸ +100 ۳۰٬۸۹۴ | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۱٬۴۸۵ +10 ۲۹٬۹۱۱ +100 ۲۹٬۲۸۱ | Base Mount | 70 Retracted / 260 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۳٬۱۱۶ +10 ۳۱٬۴۶۰ +100 ۳۰٬۷۹۸ | Base Mount | 70 Retracted / 242 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۸۳٬۱۳۵ +10 ۷۸٬۹۷۸ +100 ۷۷٬۳۱۶ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۷۹۷٬۲۵۶ +10 ۷۵۷٬۳۹۳ +100 ۷۴۱٬۴۴۸ | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | |||
+1 ۶۶٬۲۳۴ +10 ۶۲٬۹۲۲ +100 ۶۱٬۵۹۸ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۳٬۷۶۶ +10 ۳۲٬۰۷۸ +100 ۳۱٬۴۰۲ | - | 35 L x 7 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | UMCC U.FL | PCB | 10cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۷۲٬۱۸۰ +10 ۶۸٬۵۷۱ +100 ۶۷٬۱۲۷ | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
+1 ۲۲۴٬۷۲۵ +10 ۲۱۳٬۴۸۹ +100 ۲۰۸٬۹۹۴ | - | 12 L x 12 W x 5 T | - | GPS | 1575MHz | LNA | - | UMCC U.FL | Ceramic Patch | 15cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۳۲۰٬۶۵۴ +10 ۳۰۴٬۶۲۱ +100 ۲۹۸٬۲۰۸ | Magnetic | 50 L x 38 W x 18 T | - | GPS+GLONASS | 1575MHz/1602MHz | LNA | - | SMA Plug (Male)-Right | Ceramic Patch | 300cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |