
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳٬۹۶۱ قیمت پلهای | -- | - | 60 Retracted / 197 Extended | - | - | - | - | - | Screw & Gap Round | Telescopic 5section | - | - | ANTSR8 | Unpacked | ||
۷۱٬۲۲۸ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 100 Retracted / 420 Extended | - | - | - | - | - | Fastener | Telescopic 6section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۵۰٬۵۱۰ 10 % ۴۵٬۴۵۹ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۸۲٬۸۶۱ قیمت پلهای | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
۱۳۳٬۷۳۹ قیمت پلهای | -- | Base Mount | 205 Retracted / 895 Extended | - | - | - | - | - | Fastener | Telescopic 6section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۹۱٬۸۹۷ قیمت پلهای | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
۱۰۳٬۸۸۰ قیمت پلهای | -- | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۹۳۰٬۱۰۱ قیمت پلهای | -- | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | ||
۴۱٬۶۸۳ قیمت پلهای | -- | - | 35 L x 7 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | UMCC U.FL | PCB | 10cm | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۴۱۰٬۲۱۵ قیمت پلهای | -- | Magnetic | 50 L x 38 W x 18 T | - | GPS+GLONASS | 1575MHz/1602MHz | LNA | - | SMA Plug (Male)-Right | Ceramic Patch | 300cm | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |