| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۲٬۲۹۴ +10 ۲۱٬۱۷۹ +100 ۲۰٬۷۳۳ | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۱٬۱۱۳ +10 ۲۰٬۰۵۷ +100 ۱۹٬۶۳۵ | Base Mount | 70 Retracted / 260 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۲٬۱۸۲ +10 ۲۱٬۰۷۳ +100 ۲۰٬۶۲۹ | Base Mount | 70 Retracted / 242 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۱۳٬۸۷۸ +10 ۲۰۳٬۱۸۴ +100 ۱۹۸٬۹۰۷ | Magnetic | 50 L x 38 W x 18 T | - | GPS+GLONASS | 1575MHz/1602MHz | LNA | - | SMA Plug (Male)-Right | Ceramic Patch | 300cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۵۳۹٬۷۰۱ +10 ۵۱۲٬۷۱۶ +100 ۵۰۱٬۹۲۲ | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | |||
+1 ۴۴٬۶۰۹ +10 ۴۲٬۳۷۹ +100 ۴۱٬۴۸۶ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۲۲٬۸۳۳ +10 ۲۱٬۶۹۱ +100 ۲۱٬۲۳۵ | - | 35 L x 7 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | UMCC U.FL | PCB | 10cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۴۸٬۳۵۴ +10 ۴۵٬۹۳۶ +100 ۴۴٬۹۶۹ | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
+1 ۱۵۲٬۰۳۱ +10 ۱۴۴٬۴۲۹ +100 ۱۴۱٬۳۸۹ | - | 12 L x 12 W x 5 T | - | GPS | 1575MHz | LNA | - | UMCC U.FL | Ceramic Patch | 15cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ۸۶٬۸۸۳ +10 ۸۲٬۵۳۹ +100 ۸۰٬۸۰۱ | Adhesive | 117 L x 22 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | PCB Blade | 25cm | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |