| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | بلوتوث | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | نوع ماژول | تراشه | حافظه خارجی | حافظه Embedded | آنتن | پروتکل های شبکه | پروفایل های بلوتوث | تعداد ورودی/خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | استانداردهای وای فای |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۰۵٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC | UART | - | 22 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 4MB Flash | - | Onboard (PCB) | TCP/IP Stack | - | 11 (9) | Ai-Thinker | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 24mm x 16mm x 3.1mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۳۶۱٬۷۱۵ +10 ۳۴۷٬۲۴۶ +100 ۳۴۰٬۰۱۲ | Through Hole | - | 3V ~ 3.6V | - | UART | - | 8 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 1MB Flash | - | Onboard (PCB) | TCP/IP Stack | - | 4 (2) | Ai-Thinker | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 24.7mm x 14.4mm x 3mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۴۱۸٬۹۸۵ +10 ۴۰۲٬۲۲۶ +100 ۳۹۳٬۸۴۶ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART | - | 16 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 1MB Flash | - | Onboard (Chip) + External | IP4/TCP/UDP/HTTP/FTP | - | 11 (9) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 21.2mm x 16mm x 3.4mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۸۸۹٬۸۳۶ +10 ۸۵۴٬۲۴۳ +100 ۸۳۶٬۴۴۶ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART/CAN2 | BLE 4.2 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | ESP32-D0WD-V3 | 8MB Flash | - | Onboard (PCB) | - | - | 26 (24) | ESPRESSIF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C (Ta) | 25.5mm x 18mm x 3.1mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۳۷۳٬۷۴۷ +10 ۳۵۸٬۷۹۷ +100 ۳۵۱٬۳۲۲ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART | - | 18 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8285 | 1MB Flash | - | Onboard (Wire) | TCP/IP Stack | - | 11 (9) | Ai-Thinker | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 11mm x 10mm x 2mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۳۰۰٬۸۳۵ +10 ۲۸۸٬۸۰۲ +100 ۲۸۲٬۷۸۵ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 3.6V | LGA-EP | UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/SPI/PDM/DMA | BLE 5.2 | 52 | Active | Bluetooth | PHY6252 | 256KB Flash | - | Onboard (PCB) | - | - | 19 (17) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16.6mm x 13.2mm x 2.8mm | - | |||
+1 ۱٬۰۶۳٬۰۲۹ +10 ۱٬۰۲۰٬۵۰۸ +100 ۹۹۹٬۲۴۷ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART | BLE 4.2 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | ESP32-D0WD-V3 | 4MB Flash/8MB RAM | - | Onboard (PCB) + External (Optional) | - | - | 24 (22) | ESPRESSIF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 31.4mm x 18mm x 3.3mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۱٬۲۵۶٬۹۵۲ +10 ۱٬۲۰۶٬۶۷۴ +100 ۱٬۱۸۱٬۵۳۵ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART | BLE 4.2 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | ESP32-D0WD-V3 | 16MB Flash/8MB RAM | - | Onboard (PCB) + External (Optional) | - | - | 24 (22) | ESPRESSIF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 31.4mm x 18mm x 3.3mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۳۴۸٬۸۸۳ +10 ۳۳۴٬۹۲۸ +100 ۳۲۷٬۹۵۰ | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/SPI | - | 18 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 4MB Flash | - | Onboard (PCB) | TCP/IP Stack | - | 11 (9) | Ai-Thinker | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | 20mm x 18mm x 3.2mm | 802.11b/g/n | |||
+1 ۱۹۷٬۷۵۴ +10 ۱۸۹٬۸۴۴ +100 ۱۸۵٬۸۸۹ | Surface Mount | - | 2.7V ~ 3.6V | LCC | UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/SPI/PDM/DMA | BLE 5.2 | 22 | Active | Bluetooth | PHY6252 | 256KB Flash | - | Onboard (PCB) | - | - | 19 (17) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 24mm x 16mm x 3.1mm | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |