| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | باند فرکانسی | بلوتوث | گیرنده GNSS | حافظه | لینک UP | لینک DOWN | باند فرکانسی 4G | باند فرکانسی 3G | باند فرکانسی 2G | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۹۸٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | - | Simcom | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
+1 ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC+LGA | SIM868 | 2G | YES | - | 32MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 3.4 g | 77 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
+1 ۳۹۱٬۵۰۰ | Surface Mount | TTS | 3.4V ~ 4.4V | LCC | R800C | 2G | - | - | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.37 g | 42 | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | ||||
+1 ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LGA | EG915U-EU | 4G / 2G | YES - BLE 4.2 | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | - | B2/B3/B5/B8 | 3 | 1 | 2.5 g | 126 | Recommended For New Designs | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 23.6mm x 19.9mm x 2.4mm | |||
+1 ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LGA | EG91-EX | 4G / 3G / 2G | - | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B7/B8/B20/B28 | B1/B8 | B3/B8 | 2 | 1 | 3.8 g | 106 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 29mm x 25mm x 2.3mm | ||||
+1 ۳٬۲۸۷٬۳۹۲ +10 ۳٬۱۵۵٬۸۹۶ +100 ۳٬۰۹۰٬۱۴۸ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM900 | 2G | - | - | - | - | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 3.4 g | 68 | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 24mm x 24mm x 3mm | ||||
+1 ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LGA | UG95 | 3G / 2G | - | - | - | 5.76 Mbps | 7.2 Mbps | - | 900/2100MHz | 900/1800MHz | 1 | YES | 2.5 g | 102 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 19.9mm x 23.6mm x 2.2mm | ||||
+1 ۹۱۶٬۲۷۵ +10 ۸۷۹٬۶۲۴ +100 ۸۶۱٬۲۹۹ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM928A | 2G | - | - | - | 42.8 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.3 g | 80 | Simcom | Tray | -40°C ~ +25°C | 30mm x 30mm x 3mm | ||||
+1 ۱٬۷۶۳٬۸۹۸ +10 ۱٬۶۹۳٬۳۴۲ +100 ۱٬۶۵۸٬۰۶۴ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LCC | N11 | 2G | - | GSM/GPRS | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | YES | - | 1.1 g | 18 | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 15.8mm x 13.8mm x 2.5mm | ||||
+1 ۲٬۳۵۱٬۱۸۰ +10 ۲٬۲۵۷٬۱۳۳ +100 ۲٬۲۱۰٬۱۰۹ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.2V | LCC+LGA | N706 | 4G | - | GPS/BDS | 8MB Flash | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | - | - | YES | YES | 1.5 g | 109 | Neoway | Tray | -30°C ~ +75°C | 17.7mm x 15.8mm x 2.45mm | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |