| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | باند فرکانسی | بلوتوث | گیرنده GNSS | حافظه | لینک UP | لینک DOWN | باند فرکانسی 4G | باند فرکانسی 3G | باند فرکانسی 2G | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | Simcom | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | ||||
+1 ۲۷۵٬۰۰۰ | Surface Mount | TTS | 3.4V ~ 4.4V | LCC | R800C | 2G | - | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.37 g | 42 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | ||||
+1 ۱٬۸۳۰٬۸۵۸ +10 ۱٬۷۳۹٬۳۱۵ +100 ۱٬۷۰۲٬۶۹۸ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM900 | 2G | - | - | - | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 3.4 g | 68 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 24mm x 24mm x 3mm | ||||
+1 ۵۰۸٬۱۱۲ +10 ۴۸۲٬۷۰۶ +100 ۴۷۲٬۵۴۴ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM928A | 2G | - | - | 42.8 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.3 g | 80 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +25°C | 30mm x 30mm x 3mm | ||||
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | - | Simcom | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
+1 ۱٬۰۰۵٬۸۹۵ +10 ۹۵۵٬۶۰۰ +100 ۹۳۵٬۴۸۲ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LCC | N11 | 2G | - | GSM/GPRS | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | YES | - | 1.1 g | 18 | - | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 15.8mm x 13.8mm x 2.5mm | ||||
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES - BL 3.0 | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
+1 ۱٬۳۴۱٬۰۲۰ +10 ۱٬۲۷۳٬۹۶۹ +100 ۱٬۲۴۷٬۱۴۹ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.2V | LCC+LGA | N706 | 4G | - | GPS/BDS | 8MB Flash | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | - | - | YES | YES | 1.5 g | 109 | - | Neoway | Tray | -30°C ~ +75°C | 17.7mm x 15.8mm x 2.45mm | |||
+1 ۱٬۱۴۵٬۴۷۲ +10 ۱٬۰۸۸٬۱۹۸ +100 ۱٬۰۶۵٬۲۸۹ | Surface Mount | OpenCPU | 3.4V ~ 4.2V | LCC+LGA | N58-EA | LTE Cat.1 | YES - BLE 4.2 | - | 64MB Flash | 5 Mbps | 10 Mbps | - | - | - | YES | YES | 4.63 g | 192 | Neoway | Tray | -40°C ~ +85°C | 30mm x 28mm x 2.6mm | ||||
+1 ۱٬۴۲۹٬۸۸۴ +10 ۱٬۳۵۸٬۳۹۰ +100 ۱٬۳۲۹٬۷۹۲ | Surface Mount | OpenCPU | 3.4V ~ 4.2V | LCC+LGA | N58-EA | LTE Cat.1 | YES - BLE 4.2 | GPS/GLONASS/BDS | 64MB Flash | 5 Mbps | 10 Mbps | - | - | - | YES | YES | 4.63 g | 192 | - | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 30mm x 28mm x 2.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |