
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | باند فرکانسی | بلوتوث | گیرنده GNSS | حافظه | لینک UP | لینک DOWN | باند فرکانسی 4G | باند فرکانسی 3G | باند فرکانسی 2G | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۸۱۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC+LGA | SIM868 | 2G | YES | - | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.35 g | 77 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
از۵٬۴۰۶٬۹۱۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LCC+LGA | UC20-G | 3G / 2G | - | GPS/GLONASS | - | 5.76 Mbps | 14.4 Mbps | - | 800/850/900/1900/2100MHz | 850/900/1800/1900MHz | 2 | 1 | 4.9 g | 112 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 29mm x 32mm x 2.5mm | |||
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LGA | EG91-EX | 4G / 3G / 2G | - | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B7/B8/B20/B28 | B1/B8 | B3/B8 | 2 | 1 | 3.8 g | 106 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 29mm x 25mm x 2.3mm | |||
۱٬۴۵۴٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | - | Simcom | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
۴۹۹٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM900 | 2G | - | - | - | - | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 3.4 g | 68 | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 24mm x 24mm x 3mm | ||||
۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LGA | UG95 | 3G / 2G | - | - | - | 5.76 Mbps | 7.2 Mbps | - | 900/2100MHz | 900/1800MHz | 1 | YES | 2.5 g | 102 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 19.9mm x 23.6mm x 2.2mm | ||||
از۱٬۱۰۳٬۸۱۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM928A | 2G | - | - | - | 42.8 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.3 g | 80 | Simcom | Tray | -40°C ~ +25°C | 30mm x 30mm x 3mm | |||
۱٬۳۶۸٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.6V | LCC | M66 | 2G | - | - | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | 3 | - | 1.3 g | 44 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.7mm x 15.8mm x 2.3mm | ||||
از۲٬۱۲۶٬۲۵۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LCC | N11 | 2G | - | GSM/GPRS | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | YES | - | 1.1 g | 18 | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 15.8mm x 13.8mm x 2.5mm | |||
از۲٬۰۷۹٬۴۹۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM321 | LTE Cat.1 / LTE Cat.4 | - | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41/B20/B28/B28 | - | - | - | - | 5 g | 144 | MEIGLink | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 32mm x 29mm x 2.4mm | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |