| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | مصرف جریان (OOK) | مدولاسیون | نوع آی سی | نرخ داده FSK | مصرف جریان (FSK) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | باند فرکانسی | توان خروجی | نرخ داده OOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۱٬۷۱۱ +10 ۱۱٬۱۲۵ +100 ۱۰٬۸۹۱ | Surface Mount | 2.0 ~ 5.0V | SOIC8 (3.70mm Width) | - | Active | 2.8mA @ -110 dBm | ASK/OOK | Wireless Receiver | - | - | JSMSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 300/440 MHz | - | 10 Ksps | |||
+1 ۲۶٬۱۴۵ +10 ۲۴٬۸۳۸ +100 ۲۴٬۳۱۵ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC16-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 18.5mA @ 10 dBm | OOK | Transmitter with Encoder | - | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 1.5 ~ 24Ksps | |||
+1 ۲۵٬۰۱۶ +10 ۲۳٬۷۶۵ +100 ۲۳٬۲۶۵ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 11mA @ 10 dBm | OOK/FSK | Transmitter | 0.5 ~ 50Kbps | 17mA @ 10 dBm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 0.5 ~ 25Ksps | |||
+1 ۱۱۹٬۸۹۱ +10 ۱۱۳٬۸۹۶ +100 ۱۱۱٬۴۹۹ | |||||||||||||||||||
+1 ۲۰۴٬۶۴۳ +10 ۱۹۴٬۴۱۱ +100 ۱۹۰٬۳۱۸ | |||||||||||||||||||
+1 ۳۵۸٬۷۷۸ +10 ۳۴۰٬۸۳۹ +100 ۳۳۳٬۶۶۴ | |||||||||||||||||||
+1 ۳۵۸٬۷۷۸ +10 ۳۴۰٬۸۳۹ +100 ۳۳۳٬۶۶۴ | |||||||||||||||||||
+1 ۲۳٬۴۵۲ +10 ۲۲٬۲۷۹ +100 ۲۱٬۸۱۰ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۲۴٬۹۸۰ +10 ۲۳٬۷۳۱ +100 ۲۳٬۲۳۱ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۲۶٬۲۳۲ +10 ۲۴٬۹۲۰ +100 ۲۴٬۳۹۶ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |