| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | مصرف جریان (OOK) | مدولاسیون | نوع آی سی | نرخ داده FSK | مصرف جریان (FSK) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | باند فرکانسی | توان خروجی | نرخ داده OOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۰٬۰۸۲ +10 ۱۹٬۰۷۸ +100 ۱۸٬۶۷۶ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC16-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 18.5mA @ 10 dBm | OOK | Transmitter with Encoder | - | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 1.5 ~ 24Ksps | |||
+1 ۱۹٬۱۶۹ +10 ۱۸٬۲۱۱ +100 ۱۷٬۸۲۷ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 11mA @ 10 dBm | OOK/FSK | Transmitter | 0.5 ~ 50Kbps | 17mA @ 10 dBm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 0.5 ~ 25Ksps | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | |||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | |||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | |||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | |||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |