
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | مصرف جریان (OOK) | مدولاسیون | نوع آی سی | نرخ داده FSK | مصرف جریان (FSK) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | باند فرکانسی | توان خروجی | نرخ داده OOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
از۲۲٬۲۲۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.0 ~ 5.0V | SOIC8 (3.70mm Width) | - | Active | 2.8mA @ -110 dBm | ASK/OOK | Wireless Receiver | - | - | JSMSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 300/440 MHz | - | 10 Ksps | ||
از۵۱٬۳۴۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC16-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 18.5mA @ 10 dBm | OOK | Transmitter with Encoder | - | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 1.5 ~ 24Ksps | ||
از۲۹٬۷۱۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 11mA @ 10 dBm | OOK/FSK | Transmitter | 0.5 ~ 50Kbps | 17mA @ 10 dBm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 0.5 ~ 25Ksps | ||
کالای ناموجود از۹٬۳۱۲ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1.8 ~ 3.6V | QFN16 | SPI | Active | - | OOK/FSK/GFSK | Transmitter | 0.5 ~ 250Kbps | - | Holtek | Tray | -40°C ~ +85°C | 315/433/470/868/915MHz | 0~20dBm | 0.5 ~ 20Ksps | ||
کالای ناموجود از۱۴۹٬۴۳۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1.8 ~ 3.6V | QFN16 | SPI | Active | - | OOK/FSK/GFSK | Transceiver | 2 ~ 250Kbps | - | Holtek | Tray | -40°C ~ +85°C | 315/433/470/868/915MHz | 0~20dBm | 0.5 ~ 20Ksps | ||
کالای ناموجود از۱۱۳٬۰۰۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 1.8 ~ 3.6V | QFN16 | SPI | Active | - | OOK/FSK/GFSK | Wireless Receiver | 0.5 ~ 250Kbps | - | Holtek | Tray | -40°C ~ +85°C | 315/433/470/868/915MHz | - | 0.5 ~ 40Ksps | ||
کالای ناموجود از۸۰٬۰۳۲ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
کالای ناموجود از۴۴٬۷۱۲ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
کالای ناموجود از۴۶٬۱۱۶ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
کالای ناموجود از۴۷٬۳۴۵ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |