
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | مصرف جریان (OOK) | مدولاسیون | نوع آی سی | نرخ داده FSK | مصرف جریان (FSK) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | باند فرکانسی | توان خروجی | نرخ داده OOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۹٬۸۰۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC16-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 18.5mA @ 10 dBm | OOK | Transmitter with Encoder | - | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 1.5 ~ 24Ksps | ||
۲۶٬۸۴۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 11mA @ 10 dBm | OOK/FSK | Transmitter | 0.5 ~ 50Kbps | 17mA @ 10 dBm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 0.5 ~ 25Ksps | ||
۱۷٬۸۸۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 2.0 ~ 5.0V | SOIC8 (3.70mm Width) | - | Active | 2.8mA @ -110 dBm | ASK/OOK | Wireless Receiver | - | - | JSMSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 300/440 MHz | - | 10 Ksps | ||
۲۲۴٬۷۴۸ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||
۵۰۷٬۵۸۶ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||
۵۸۶٬۷۰۶ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||
۵۸۶٬۷۰۶ قیمت پلهای | -- | ||||||||||||||||||
۶۴٬۳۷۷ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
۴۲٬۱۳۲ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
۲۳۱٬۹۶۳ قیمت پلهای | -- | IC | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |