| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | مصرف جریان (OOK) | مدولاسیون | نوع آی سی | نرخ داده FSK | مصرف جریان (FSK) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | باند فرکانسی | توان خروجی | نرخ داده OOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۰٬۳۷۵ +10 ۹٬۸۵۶ +100 ۹٬۶۴۹ | Surface Mount | 2.0 ~ 5.0V | SOIC8 (3.70mm Width) | - | Active | 2.8mA @ -110 dBm | ASK/OOK | Wireless Receiver | - | - | JSMSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 300/440 MHz | - | 10 Ksps | |||
+1 ۲۳٬۳۳۹ +10 ۲۲٬۱۷۲ +100 ۲۱٬۷۰۵ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC16-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 18.5mA @ 10 dBm | OOK | Transmitter with Encoder | - | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 1.5 ~ 24Ksps | |||
+1 ۲۲٬۳۱۰ +10 ۲۱٬۱۹۵ +100 ۲۰٬۷۴۸ | Surface Mount | 2.2 ~ 3.6V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | 11mA @ 10 dBm | OOK/FSK | Transmitter | 0.5 ~ 50Kbps | 17mA @ 10 dBm | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 315/433/868/915 MHz | 0/5/10/13 dBm | 0.5 ~ 25Ksps | |||
+1 ۲۹٬۷۹۴ +10 ۲۸٬۳۰۴ +100 ۲۷٬۷۰۸ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۱۰۸٬۴۹۴ +10 ۱۰۳٬۰۶۹ +100 ۱۰۰٬۸۹۹ | |||||||||||||||||||
+1 ۳۲۱٬۳۱۹ +10 ۳۰۵٬۲۵۳ +100 ۲۹۸٬۸۲۷ | |||||||||||||||||||
+1 ۲۲٬۳۲۷ +10 ۲۱٬۲۱۱ +100 ۲۰٬۷۶۴ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۳۵٬۹۲۷ +10 ۳۴٬۱۳۱ +100 ۳۳٬۴۱۲ | IC | ||||||||||||||||||
+1 ۱۹۱٬۴۵۲ +10 ۱۸۱٬۸۷۹ +100 ۱۷۸٬۰۵۰ | |||||||||||||||||||
+1 ۳۲۱٬۳۱۹ +10 ۳۰۵٬۲۵۳ +100 ۲۹۸٬۸۲۷ | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |