| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | فرکانس | حالت عملیاتی | نوع کریستال | پایداری فرکانس | بار خازنی | حداکثر مقاومت سری معادل (اهم) | درصد خطا فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸٬۸۶۳ | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 4MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 20ppm | 20pF | - | - | CRSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱۰٬۱۴۴ | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 10MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 50 | ± 30ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۷٬۸۲۱ | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4.2 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 40 | ± 10ppm | LGE | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۶٬۸۸۹ | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 3.2 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 10ppm | 20pF | 40 | - | YJF | Cut Tape | -25°C ~ +85°C | |||
+1 ۸٬۶۹۷ | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 8MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 60 | ± 30ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۸٬۷۰۸ | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 3.579545MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 120 | ± 30ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷٬۶۴۷ | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | 20pF | 30 | ± 20ppm | CRSR1 | Cut Tape | - | |||
+1 ۷٬۳۸۹ | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 8MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 50 | ± 20ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۸٬۴۳۹ | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40 | ± 20ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۷٬۰۳۰ | Through Hole | 3 D x 8 H | Cylindrical Can/Radial | 32.768KHz | Fundamental | KHz Crystal (Tuning Fork) | - | 12.5pF | 35K | - | Mercury | Bulk | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |