| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | فرکانس | حالت عملیاتی | نوع کریستال | پایداری فرکانس | بار خازنی | حداکثر مقاومت سری معادل (اهم) | درصد خطا فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷٬۳۰۸ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 4MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 20ppm | 20pF | - | - | CRSR1 | Cut Tape | - | ||
۱۷٬۷۴۵ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 10MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 50 | ± 30ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۱۳٬۹۰۴ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4.2 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 40 | ± 10ppm | LGE | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۱۱٬۷۴۶ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 3.2 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 10ppm | 20pF | 40 | - | YJF | Cut Tape | -25°C ~ +85°C | ||
۱۷٬۰۶۴ | -- | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 8MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 60 | ± 30ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۷٬۱۰۵ | -- | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 3.579545MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 120 | ± 30ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۳٬۴۰۲ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | 20pF | 30 | ± 20ppm | CRSR1 | Cut Tape | - | ||
۱۳٬۱۱۵ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 8MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 50 | ± 20ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۱۶٬۱۴۲ | -- | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40 | ± 20ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۷٬۰۱۸ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 2.5 H | HC49 | 12MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | - | - | - | CRSR1 | Bulk | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |