
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | فرکانس | حالت عملیاتی | نوع کریستال | پایداری فرکانس | بار خازنی | حداکثر مقاومت سری معادل (اهم) | درصد خطا فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۶٬۰۴۱ 10 % از۱۴٬۴۳۷ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 3 D x 8 H | Cylindrical Can/Radial | 32.768KHz | Fundamental | KHz Crystal (Tuning Fork) | - | 12.5pF | 35K | - | Mercury | Bulk | - | ||
۱۸٬۲۸۲ 10 % از۱۶٬۴۵۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 10.8 L x 4.4 W x 3.4 H | HC49 | 13.52127MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40(Type) | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
۱۵٬۲۰۸ 10 % از۱۳٬۶۸۸ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 10.7 L x 4.3 W x 3.5 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40 | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
۲۴٬۴۱۱ 10 % از۲۱٬۹۷۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 10MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 50 | ± 30ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۲۳٬۳۷۶ 11 % از۲۱٬۰۳۸ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 2.5 H | HC49 | 12MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | - | - | - | CRSR1 | Bulk | - | ||
۱۸٬۴۱۶ 10 % از۱۶٬۵۷۵ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | 20pF | 30 | ± 20ppm | CRSR1 | Cut Tape | - | ||
۱۸٬۴۵۳ 11 % از۱۶٬۶۰۷ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 10.7 L x 4.3 W x 3.5 H | HC49 | 12MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40 | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
۱۶٬۵۹۴ 10 % از۱۴٬۹۳۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 10.7 L x 4.3 W x 3.5 H | HC49 | 3.579545MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 120 | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
کالای ناموجود ۱۰٬۳۲۵ | Through Hole | 11.4 L x 4.8 W x 3.2 H | HC49 | 12MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | - | - | - | CRSR2 | Bulk | - | |||
۲۵٬۱۳۴ 11 % از۲۲٬۶۲۰ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 7.3728MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | - | 60 | ± 30ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |