
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | فرکانس | حالت عملیاتی | نوع کریستال | پایداری فرکانس | بار خازنی | حداکثر مقاومت سری معادل (اهم) | درصد خطا فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۴٬۱۸۴ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 4MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 20ppm | 20pF | - | - | CRSR1 | Cut Tape | - | ||
از۲۲٬۹۵۷ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 7.3728MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 60 | ± 20ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۲۴٬۴۱۱ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 10MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 50 | ± 30ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۲۰٬۸۲۲ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4.2 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 20pF | 40 | ± 10ppm | LGE | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
۱۸٬۰۲۵ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 3.2 H | HC49 | 11.0592MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 10ppm | 20pF | 40 | - | YJF | Cut Tape | -25°C ~ +85°C | ||
از۱۸٬۲۸۲ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 10.8 L x 4.4 W x 3.4 H | HC49 | 13.52127MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 40(Type) | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
از۲۱٬۶۹۴ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.2 L x 4.5 W x 4 H | HC49 | 3.579545MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 120 | ± 30ppm | Mercury | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
از۱۸٬۴۱۶ قیمت پلهای | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.8 W x 4 H | HC49 | 14.7456MHz | Fundamental | MHz Crystal | - | 20pF | 30 | ± 20ppm | CRSR1 | Cut Tape | - | ||
از۱۸٬۷۶۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | 11.5(max) L x 5(max) W x 3.3(max) H | HC49 | 10MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 60 | ± 20ppm | Mercury | Bulk | -40°C ~ +85°C | ||
۱۹٬۶۵۹ | -- | Surface Mount | 11.4 L x 4.7 W x 4 H | HC49 | 8MHz | Fundamental | MHz Crystal | ± 30ppm | 18pF | 50 | ± 20ppm | RHD | Cut Tape | -20°C ~ +70°C | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |