| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۵٬۵۶۶ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۱۶٬۷۳۹ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۱۲٬۸۷۱ | Surface Mount | HC49 | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۴۱۶ | Surface Mount | HC49 | YJF | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۳۰۱ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۳۲۷ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۲٬۶۱۴ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۱۲٬۱۶۳ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۱۴٬۷۱۱ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۶۹۶ | Through Hole | Cylindrical Can/Radial | Mercury | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |