| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۶۲۵ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۱۱٬۰۹۲ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۵۲۰ | Surface Mount | HC49 | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۵۷۷ | Surface Mount | HC49 | YJF | Cut Tape | |||
+1 ۹٬۴۴۱ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۹٬۴۵۲ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۳۵۸ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۸٬۰۵۳ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۹٬۱۸۳ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۷٬۷۴۰ | Through Hole | Cylindrical Can/Radial | Mercury | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |