| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۹٬۷۹۶ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۲۰٬۴۶۱ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۹۸۹ | Surface Mount | HC49 | LGE | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۶۰۳ | Surface Mount | HC49 | YJF | Cut Tape | |||
+1 ۱۹٬۵۱۰ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۹٬۵۵۵ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۴۴۹ | Surface Mount | HC49 | CRSR1 | Cut Tape | |||
+1 ۱۵٬۰۸۵ | Surface Mount | HC49 | RHD | Cut Tape | |||
+1 ۱۸٬۴۹۵ | Surface Mount | HC49 | Mercury | Cut Tape | |||
+1 ۱۳٬۶۱۸ | Through Hole | Cylindrical Can/Radial | Mercury | Bulk | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |