| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | فرکانس | مارکینگ | ضریب دمایی فرکانس | اتلاف توان RF | ولتاژ DC | مقاومت حرکتی | درصد خطا فرکانس | اندوکتانس حرکتی | خازن حرکتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۰٬۵۴۹ +10 ۲۹٬۰۲۲ +100 ۲۸٬۴۱۱ | Surface Mount | 3.8 L x 3.8 W x 1.4 H | DCC6 | Active | 315MHz | R315 | 0.032ppm/°C | 15dBm | 30V | 16.6 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 129uH | 1.95fF | SJK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳٬۳۵۹ +10 ۱۲٬۶۹۱ +100 ۱۲٬۴۲۴ | Through Hole | 10.9 L x 2 W x 4.45 H | F-11 | Active | 433.92MHz | R433 | - | 10dBm | 10V | - | ± 50KHz | - | - | SAWSR6 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۶٬۶۱۵ +10 ۱۵٬۷۸۴ +100 ۱۵٬۴۵۲ | Through Hole | 8.3 L x 3.5 W x 3 H | D-11 | Active | 315MHz | R315 | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۴۱٬۲۴۶ +10 ۳۹٬۱۸۴ +100 ۳۸٬۳۵۹ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.25 H | DCC6C | Active | 433.92MHz | R433M | - | 15dBm | ± 30V | 19.5 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 86.6uH (Typ) | 1.55fF (Typ) | WINNSKY | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۱٬۲۵۰ +10 ۲۹٬۶۸۸ +100 ۲۹٬۰۶۳ | Surface Mount | 3.8 L x 3.8 W x 1.4 H | DCC6 | Active | 433.92MHz | R433 | - | - | - | - | ± 75KHz | - | - | SAWSR4 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱۴٬۲۴۴ +10 ۱۳٬۵۳۲ +100 ۱۳٬۲۴۷ | Surface Mount | 2 L x 1.6 W x 0.9 H | - | Active | 315MHz | B01 | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR5 | Cut Tape | - | |||
+1 ۴۱٬۲۴۶ +10 ۳۹٬۱۸۴ +100 ۳۸٬۳۵۹ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.3 H | DCC6C | Active | 433.92MHz | NDR4001 | 0.032ppm/°C | 0dBm | ± 30V | 20 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 74.8619uH (Typ) | 1.7989fF (Typ) | WINNSKY | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۵٬۶۲۷ +10 ۱۴٬۸۴۶ +100 ۱۴٬۵۳۳ | Surface Mount | 3.2 L x 2.5 W x 0.7 H | QCC4A | Active | 315MHz | R315 | 0.032ppm/°C | 10dBm | ± 30V | 16.9 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 148.8uH (Typ) | 1.72fF (Typ) | SAWSR1 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۸٬۶۲۶ +10 ۳۶٬۶۹۵ +100 ۳۵٬۹۲۲ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.25 H | DCC6C | Active | 315MHz | R315A | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR4 | Cut Tape | - | |||
+1 ۴۷٬۰۱۸ +10 ۴۴٬۶۶۷ +100 ۴۳٬۷۲۷ | Surface Mount | 3.8 L x 3.8 W x 1.5 H | DCC6 | Active | 433.92MHz | R433 | 0.032ppm/°C | 0dBm | 10V | 20 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 65.605uH (Typ) | 2.0504fF (Typ) | SAWSR1 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |