| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | پکیج | وضعیت تولید | فرکانس | مارکینگ | ضریب دمایی فرکانس | اتلاف توان RF | ولتاژ DC | مقاومت حرکتی | درصد خطا فرکانس | اندوکتانس حرکتی | خازن حرکتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۶٬۴۴۲ +10 ۲۵٬۱۲۰ +100 ۲۴٬۵۹۱ | Surface Mount | 3.8 L x 3.8 W x 1.4 H | DCC6 | Active | 315MHz | R315 | 0.032ppm/°C | 15dBm | 30V | 16.6 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 129uH | 1.95fF | SJK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۱٬۶۲۸ +10 ۱۱٬۰۴۷ +100 ۱۰٬۸۱۴ | Through Hole | 10.9 L x 2 W x 4.45 H | F-11 | Active | 433.92MHz | R433 | - | 10dBm | 10V | - | ± 50KHz | - | - | SAWSR6 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۴٬۴۰۷ +10 ۱۳٬۶۸۷ +100 ۱۳٬۳۹۹ | Through Hole | 8.3 L x 3.5 W x 3 H | D-11 | Active | 315MHz | R315 | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR3 | Bulk | - | |||
+1 ۳۵٬۶۸۰ +10 ۳۳٬۸۹۶ +100 ۳۳٬۱۸۲ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.25 H | DCC6C | Active | 433.92MHz | R433M | - | 15dBm | ± 30V | 19.5 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 86.6uH (Typ) | 1.55fF (Typ) | WINNSKY | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۲۷٬۰۵۰ +10 ۲۵٬۶۹۸ +100 ۲۵٬۱۵۷ | Surface Mount | 3.8 L x 3.8 W x 1.4 H | DCC6 | Active | 433.92MHz | R433 | - | - | - | - | ± 75KHz | - | - | SAWSR4 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱۲٬۳۲۱ +10 ۱۱٬۷۰۵ +100 ۱۱٬۴۵۹ | Surface Mount | 2 L x 1.6 W x 0.9 H | - | Active | 315MHz | B01 | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR5 | Cut Tape | - | |||
+1 ۳۵٬۶۸۰ +10 ۳۳٬۸۹۶ +100 ۳۳٬۱۸۲ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.3 H | DCC6C | Active | 433.92MHz | NDR4001 | 0.032ppm/°C | 0dBm | ± 30V | 20 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 74.8619uH (Typ) | 1.7989fF (Typ) | WINNSKY | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۳٬۵۶۴ +10 ۱۲٬۸۸۶ +100 ۱۲٬۶۱۵ | Surface Mount | 3.2 L x 2.5 W x 0.7 H | QCC4A | Active | 315MHz | R315 | 0.032ppm/°C | 10dBm | ± 30V | 16.9 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 148.8uH (Typ) | 1.72fF (Typ) | SAWSR1 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۳۳٬۴۰۸ +10 ۳۱٬۷۳۸ +100 ۳۱٬۰۶۹ | Surface Mount | 3 L x 3 W x 1.25 H | DCC6C | Active | 315MHz | R315A | - | - | - | - | - | - | - | SAWSR4 | Cut Tape | - | |||
+1 ۱۳٬۵۶۴ +10 ۱۲٬۸۸۶ +100 ۱۲٬۶۱۵ | Surface Mount | 3.2 L x 2.5 W x 0.7 H | QCC4A | Active | 433.92MHz | R433 | - | 15dBm | ± 30V | 13.2 Ohm (Typ) | ± 75KHz | 89.4uH (Typ) | 1.5fF (Typ) | SAWSR1 | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |