| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ولتاژ (حداکثر) | جریان (حداکثر) | پکیج | جریان Trip (It) | زمان Trip | حداقل (Ri) | حداکثر R1 پس از عمل کردن | مقادیر نامی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جنس | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳٬۴۲۸ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 1A | 8S @ 0.1A | 0.15 Ohm | 0.7 Ohm | - | BTLFUSE | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | |||
+1 ۲٬۸۶۴ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 1A | 0.1S @ 8A | 0.15 Ohm | 0.7 Ohm | UL | JinRui Electronic | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | |||
+1 ۳٬۰۰۷ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 4A | 1S @ 8A | 0.02 Ohm | 0.085 Ohm | TUV/UR | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 2A | |||
+1 ۶٬۶۰۵ | Surface Mount | - | 7.3 (L) x 5.1 (W) | 60V | 10A | 2920 (7351 Metric) | 0.98A | 20S @ 1.95A | 0.29 Ohm | 1.4 Ohm | AEC-Q200 | Littelfuse | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.37A | |||
+1 ۲٬۸۰۹ | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 6V | 40A | 0805 (2012 Metric) | 2.2A | 0.3S @ 8A | 0.06 Ohm | 0.21 Ohm | - | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 1.1A | |||
+1 ۳٬۲۲۳ | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 15V | 40A | 0805 (2012 Metric) | 0.3A | 1.5S @ 0.5A | 1 Ohm | 7.5 Ohm | - | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.1A | |||
+1 ۳٬۶۰۹ | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 6V | 100A | 0805 (2012 Metric) | 1A | 0.1S @ 8A | 0.15 Ohm | 0.85 Ohm | - | JinRui Electronic | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | |||
+1 ۲٬۹۵۵ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 48V | 40A | 1206 (3216 Metric) | 0.37A | 0.3S @ 1A | 1 Ohm | 6 Ohm | - | BTLFUSE | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.16A | |||
+1 ۳٬۰۰۷ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 24V | 10A | 1206 (3216 Metric) | 0.46A | 0.6S @ 1A | 0.6 Ohm | 2.6 Ohm | UL/VDE | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.2A | |||
+1 ۱٬۴۴۶ | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 60V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 0.15A | 1.5S @ 0.25A | 3.6 Ohm | 50 Ohm | - | JinRui Electronic | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.05A | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |