
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | سری | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | پکیج | کاربرد | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد | جنس دی الکتریک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱٬۰۳۲ قیمت پلهای | -- | 680nF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 9.5 W x 16.5 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | ||
۷٬۸۱۰ قیمت پلهای | -- | 4.7nF | 100V | Through Hole | 5 | - | PC Pin | - | 7.15 L x 2.4 W x 6.2 H | Radial | - | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +125°C | Polypropylene (MKP) | ||
۱۱٬۵۴۶ قیمت پلهای | -- | 680nF | 400V | Through Hole | 15 | CBB22 | PC Pin | - | 16.3 L x 8 W x 14.8 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | ||
۲٬۹۵۶ قیمت پلهای | -- | 100nF | 100V | Through Hole | 5 | CL21X | PC Pin | - | 7.5 L x 4.5 W x 7.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | ||
۱۰٬۸۰۱ قیمت پلهای | -- | 1uF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 21.7 L x 8 W x 14.5H | Radial | - | FCSR1 | Bulk | ±5% | -40°C ~ +100°C | Polypropylene (MKP) | ||
۴٬۴۶۹ قیمت پلهای | -- | 100nF | 630V | Through Hole | 15 | CBB22 | PC Pin | - | 17.5 L x 6.5 W x 11 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | ||
۱۰٬۵۲۱ قیمت پلهای | -- | 0.68uF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 21.6 L x 8 W x 15 H | Radial | - | FCSR2 | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | ||
۵۳٬۷۱۱ قیمت پلهای | -- | 2.2uF | X2 (310V) | Through Hole | 27.5 | - | PC Pin | - | 31 L x 18 W x 28 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | ||
۱۳٬۳۴۹ قیمت پلهای | -- | 680nF | 400V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 8 W x 13 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | ||
۹٬۲۷۰ قیمت پلهای | -- | 470nF | 400V | Through Hole | 15 | CL21S | PC Pin | - | 17 L x 9.5 W x 14.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |