| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | سری | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | پکیج | کاربرد | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد | جنس دی الکتریک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۵۸۵ +10 ۱٬۵۰۶ +100 ۱٬۴۷۴ | 100nF | 100V | Through Hole | 5 | CL21X | PC Pin | - | 7.5 L x 4.5 W x 7.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | |||
+1 ۴٬۱۷۵ +10 ۳٬۹۶۶ +100 ۳٬۸۸۳ | 100nF | 630V | Through Hole | 15 | CBB22 | PC Pin | - | 17.5 L x 6.5 W x 11 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۷٬۲۱۹ +10 ۶٬۸۵۸ +100 ۶٬۷۱۴ | 680nF | 400V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 8 W x 13 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۲۶٬۴۹۵ +10 ۲۵٬۱۷۰ +100 ۲۴٬۶۴۰ | 2.2uF | X2 (310V) | Through Hole | 27.5 | - | PC Pin | - | 31 L x 18 W x 28 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۵٬۶۷۳ +10 ۵٬۳۸۹ +100 ۵٬۲۷۶ | 680nF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 9.5 W x 16.5 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۴٬۹۴۲ +10 ۴٬۶۹۵ +100 ۴٬۵۹۶ | 470nF | 400V | Through Hole | 15 | CL21S | PC Pin | - | 17 L x 9.5 W x 14.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | |||
+1 ۱۱٬۸۰۸ +10 ۱۱٬۲۱۸ +100 ۱۰٬۹۸۱ | 680nF | X2 (310V) | Through Hole | 22.5 | - | PC Pin | - | 26 L x 8.5 W x 17 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۱۵٬۹۸۲ +10 ۱۵٬۱۸۳ +100 ۱۴٬۸۶۳ | 1uF | X2 (310V) | Through Hole | 22.5 | - | PC Pin | - | 26 L x 10 W x 19 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۹٬۶۷۶ +10 ۹٬۱۹۲ +100 ۸٬۹۹۹ | 560nF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 9.5 W x 16.5 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +85°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۴٬۴۶۰ +10 ۴٬۲۳۷ +100 ۴٬۱۴۸ | CAP DIP | |||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |