| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | سری | شیوه اتصال | ویژگی خاص | ابعاد (میلی متر) | پکیج | کاربرد | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد | جنس دی الکتریک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۰٬۸۸۴ +10 ۱۰٬۴۴۹ +100 ۱۰٬۲۳۱ | 680nF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 9.5 W x 16.5 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۱۱٬۷۷۳ +10 ۱۱٬۳۰۲ +100 ۱۱٬۰۶۷ | 680nF | 400V | Through Hole | 15 | CBB22 | PC Pin | - | 16.3 L x 8 W x 14.8 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | |||
+1 ۲٬۹۹۷ +10 ۲٬۸۷۷ +100 ۲٬۸۱۷ | 100nF | 100V | Through Hole | 5 | CL21X | PC Pin | - | 7.5 L x 4.5 W x 7.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | |||
+1 ۴٬۵۸۱ +10 ۴٬۳۹۸ +100 ۴٬۳۰۶ | 100nF | 630V | Through Hole | 15 | CBB22 | PC Pin | - | 17.5 L x 6.5 W x 11 H | Radial | Noise Suppressor | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۵۳٬۲۷۶ +10 ۵۱٬۱۴۵ +100 ۵۰٬۰۷۹ | 2.2uF | X2 (310V) | Through Hole | 27.5 | - | PC Pin | - | 31 L x 18 W x 28 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۱۳٬۶۰۵ +10 ۱۳٬۰۶۱ +100 ۱۲٬۷۸۹ | 680nF | 400V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 8 W x 13 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +105°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۹٬۳۸۵ +10 ۹٬۰۱۰ +100 ۸٬۸۲۲ | 470nF | 400V | Through Hole | 15 | CL21S | PC Pin | - | 17 L x 9.5 W x 14.5 H | Radial | General Purpose | WEIDY | Bulk | ±5% | -55°C ~ +105°C | Polyester (MKT) | |||
+1 ۲۲٬۴۳۴ +10 ۲۱٬۵۳۷ +100 ۲۱٬۰۸۸ | 680nF | X2 (310V) | Through Hole | 22.5 | - | PC Pin | - | 26 L x 8.5 W x 17 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۳۰٬۵۶۶ +10 ۲۹٬۳۴۳ +100 ۲۸٬۷۳۲ | 1uF | X2 (310V) | Through Hole | 22.5 | - | PC Pin | - | 26 L x 10 W x 19 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±10% | -40°C ~ +110°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ۱۸٬۵۰۲ +10 ۱۷٬۷۶۲ +100 ۱۷٬۳۹۲ | 560nF | 630V | Through Hole | 20 | CBB22 | PC Pin | - | 22.5 L x 9.5 W x 16.5 H | Radial | Noise Suppressor | GDHY | Bulk | ±5% | -40°C ~ +85°C | Polypropylene (MKP) | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |