| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۷٬۸۶۹ +10 ۱۶٬۹۷۶ +100 ۱۶٬۶۱۸ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۳۷٬۸۳۳ +10 ۳۵٬۹۴۱ +100 ۳۵٬۱۸۵ | Flash Mount | SPSR2 | Bulk | ||||
+1 ۳۵٬۶۷۹ +10 ۳۳٬۸۹۵ +100 ۳۳٬۱۸۱ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۹٬۳۷۴ +10 ۸٬۹۰۵ +100 ۸٬۷۱۸ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۴۶٬۶۹۳ +10 ۱۳۹٬۳۵۸ +100 ۱۳۶٬۴۲۴ | Through Hole | MULTICOMP PRO | Bulk | ||||
+1 ۴٬۲۸۳ +10 ۴٬۰۶۹ +100 ۳٬۹۸۳ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۴۵٬۹۷۰ +10 ۲۳۳٬۶۷۲ +100 ۲۲۸٬۷۵۲ | Through Hole | HITPOINT | Bulk | ||||
+1 ۱۰٬۸۱۴ +10 ۱۰٬۲۷۳ +100 ۱۰٬۰۵۷ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۷٬۷۱۶ +10 ۱۶٬۸۳۰ +100 ۱۶٬۴۷۶ | Through Hole | BSR3 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۳۲۶ +10 ۶٬۹۶۰ +100 ۶٬۸۱۳ | Through Hole | MICSR2 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |