| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۸٬۱۵۱ +10 ۱۷٬۲۴۳ +100 ۱۶٬۸۸۰ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۳۴٬۶۵۸ +10 ۳۲٬۹۲۵ +100 ۳۲٬۲۳۲ | Flash Mount | SPSR3 | Bulk | ||||
+1 ۳۶٬۱۱۲ +10 ۳۴٬۳۰۶ +100 ۳۳٬۵۸۴ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۹٬۵۱۸ +10 ۹٬۰۴۲ +100 ۸٬۸۵۲ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۴۹٬۲۳۸ +10 ۱۴۱٬۷۷۶ +100 ۱۳۸٬۷۹۱ | Through Hole | MULTICOMP PRO | Bulk | ||||
+1 ۴٬۳۴۷ +10 ۴٬۱۳۰ +100 ۴٬۰۴۳ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۴۹٬۸۱۷ +10 ۲۳۷٬۳۲۶ +100 ۲۳۲٬۳۳۰ | Through Hole | HITPOINT | Bulk | ||||
+1 ۱۰٬۹۹۳ +10 ۱۰٬۴۴۳ +100 ۱۰٬۲۲۳ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۱۸٬۰۱۰ +10 ۱۷٬۱۱۰ +100 ۱۶٬۷۴۹ | Through Hole | BSR3 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۴۱۹ +10 ۷٬۰۴۸ +100 ۶٬۹۰۰ | Through Hole | MICSR2 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |