| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۶٬۷۸۸ +10 ۳۵٬۳۱۶ +100 ۳۴٬۵۸۱ | Through Hole | BSR5 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۸۲۰ +10 ۷٬۵۰۷ +100 ۷٬۳۵۱ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۷٬۸۲۰ +10 ۷٬۵۰۷ +100 ۷٬۳۵۱ | Through Hole | BSR8 | Bulk | ||||
+1 ۲۱٬۱۷۱ +10 ۲۰٬۳۲۴ +100 ۱۹٬۹۰۱ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۹٬۹۸۸ +10 ۲۸٬۷۸۸ +100 ۲۸٬۱۸۹ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۷۶٬۶۸۹ +10 ۷۳٬۶۲۱ +100 ۷۲٬۰۸۸ | Flash Mount | SPSR3 | Bulk | ||||
+1 ۶۴٬۹۸۷ +10 ۶۲٬۳۸۸ +100 ۶۱٬۰۸۸ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۴۷٬۷۰۴ +10 ۴۵٬۷۹۶ +100 ۴۴٬۸۴۲ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۵۲٬۵۳۴ +10 ۲۴۲٬۴۳۳ +100 ۲۳۷٬۳۸۲ | Through Hole | MULTICOMP PRO | Bulk | ||||
+1 ۱۶٬۴۹۸ +10 ۱۵٬۸۳۸ +100 ۱۵٬۵۰۸ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |