| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷٬۸۷۵ +10 ۲۶٬۴۸۱ +100 ۲۵٬۹۲۴ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۵۶٬۹۸۲ +10 ۵۴٬۱۳۳ +100 ۵۲٬۹۹۳ | Flash Mount | SPSR3 | Bulk | ||||
+1 ۱۸٬۰۰۶ +10 ۱۷٬۱۰۶ +100 ۱۶٬۷۴۶ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۵۴٬۳۱۴ +10 ۵۱٬۵۹۸ +100 ۵۰٬۵۱۲ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۴۰٬۰۴۳ +10 ۳۸٬۰۴۱ +100 ۳۷٬۲۴۰ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۱۸٬۱۰۸ +10 ۲۰۷٬۲۰۳ +100 ۲۰۲٬۸۴۰ | Through Hole | MULTICOMP PRO | Bulk | ||||
+1 ۱۴٬۰۷۱ +10 ۱۳٬۳۶۷ +100 ۱۳٬۰۸۶ | Wire Leads | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۳۶۱٬۴۵۶ +10 ۳۴۳٬۳۸۳ +100 ۳۳۶٬۱۵۴ | Through Hole | HITPOINT | Bulk | ||||
+1 ۶٬۴۳۱ +10 ۶٬۱۰۹ +100 ۵٬۹۸۱ | Through Hole | BSR2 | Bulk | ||||
+1 ۲۶٬۴۲۵ +10 ۲۵٬۱۰۴ +100 ۲۴٬۵۷۵ | Through Hole | BSR3 | Bulk | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |