| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۰٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
۷۲۹٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
۴۹۹٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
۷۳۴٬۹۳۳ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۱٬۱۷۰٬۳۰۵ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۹۴۵٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
۱٬۱۰۹٬۸۴۹ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۹۸۷٬۴۷۲ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۱٬۹۸۴٬۰۰۷ | -- | Simcom | Unpacked | |||
۱٬۱۵۰٬۶۷۳ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |