| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۹۸٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
+1 ۳۹۱٬۵۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۳٬۲۲۷٬۷۸۱ +10 ۳٬۰۹۸٬۶۷۰ +100 ۳٬۰۳۴٬۱۱۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۸۹۹٬۸۸۲ +10 ۸۶۳٬۸۸۷ +100 ۸۴۵٬۸۸۹ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۴۳۰٬۹۳۰ +10 ۱٬۳۷۳٬۶۹۳ +100 ۱٬۳۴۵٬۰۷۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۳۵۴٬۴۰۰ +10 ۱٬۳۰۰٬۲۲۴ +100 ۱٬۲۷۳٬۱۳۶ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۲۱۰٬۹۳۱ +10 ۱٬۱۶۲٬۴۹۴ +100 ۱٬۱۳۸٬۲۷۵ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۸٬۲۴۰٬۹۸۳ | Simcom | Box | ||||
+1 ۱٬۴۱۱٬۲۳۸ +10 ۱٬۳۵۴٬۷۸۸ +100 ۱٬۳۲۶٬۵۶۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |