| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۵۰٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۳۵۰٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۲٬۶۳۸٬۳۹۸ +10 ۲٬۵۰۶٬۴۷۸ +100 ۲٬۴۵۳٬۷۱۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۱۵۹٬۲۴۲ +10 ۱٬۱۰۱٬۲۸۰ +100 ۱٬۰۷۸٬۰۹۵ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۷۳۲٬۱۴۷ +10 ۶۹۵٬۵۴۰ +100 ۶۸۰٬۸۹۷ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۸۴۰٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
+1 ۶۵۰٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۱٬۱۰۵٬۷۸۴ +10 ۱٬۰۵۰٬۴۹۵ +100 ۱٬۰۲۸٬۳۷۹ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۶۵۰٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۹۸۹٬۶۷۶ +10 ۹۴۰٬۱۹۲ +100 ۹۲۰٬۳۹۹ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |