| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۲۷۵٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۱٬۸۳۰٬۸۵۸ +10 ۱٬۷۳۹٬۳۱۵ +100 ۱٬۷۰۲٬۶۹۸ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۵۰۸٬۱۱۲ +10 ۴۸۲٬۷۰۶ +100 ۴۷۲٬۵۴۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۸۰۴٬۵۹۶ +10 ۷۶۴٬۳۶۶ +100 ۷۴۸٬۲۷۴ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
+1 ۴۵۵٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۷۶۸٬۴۹۸ +10 ۷۳۰٬۰۷۳ +100 ۷۱۴٬۷۰۳ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ۷۶۰٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
+1 ۶۸۶٬۷۶۶ +10 ۶۵۲٬۴۲۸ +100 ۶۳۸٬۶۹۲ | LCC | Simcom | Tray | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |