
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰٬۶۶۸٬۳۹۱ | -- | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۱۶٬۸۵۸٬۰۴۶ | -- | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | ||
۲٬۷۱۰٬۰۸۲ | -- | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | ||
۱۲٬۶۹۲٬۶۶۶ | -- | - | SLM332L EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM332L | Board(s) | MEIGLink | Box | ||
۱۰٬۳۵۸٬۱۸۱ | -- | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | ||
۹٬۹۸۴٬۱۰۶ | -- | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | ||
۱۴٬۹۲۴٬۰۱۲ | -- | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۹٬۳۳۸٬۶۰۱ | -- | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۹٬۱۵۳٬۵۱۸ | -- | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۹٬۱۵۳٬۵۱۸ | -- | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |