| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵٬۵۲۷٬۹۵۶ | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۸٬۸۶۸٬۶۱۸ | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | |||
+1 ۱٬۴۳۴٬۴۰۸ | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | |||
+1 ۵٬۴۳۹٬۳۲۵ | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۵٬۳۳۲٬۴۴۶ | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۷٬۵۷۰٬۴۶۳ | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۵٬۴۲۳٬۶۸۴ | - | UG95 TE-A | HSPA | Quectel_UMTS_LTE_EVB_I | UG95 | Board(s) | Quectel | Unpacked | |||
+1 ۳٬۴۵۶٬۲۱۰ | - | M66 TE-A | GPRS | Quectel_GSM_EVB_I | M66 | Board(s) | Quectel | Unpacked | |||
+1 ۷٬۸۶۱٬۸۱۲ | - | EC20 TE-A | LTE Cat 3 | Quectel_UMTS_LTE_EVB_I | EC20 | Board(s) | Quectel | Unpacked | |||
+1 ۱۹٬۲۰۱٬۸۶۶ | - | EC20 EVB KIT | LTE Cat 3 | Quectel_UMTS_LTE_EVB_I | EC20 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Quectel | Box | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |