| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸٬۷۲۲٬۱۱۳ | -- | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۱۳٬۶۴۷٬۶۴۵ | -- | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | ||
۲٬۱۵۰٬۲۶۱ | -- | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | ||
۸٬۳۹۵٬۵۷۷ | -- | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | ||
۸٬۰۰۱٬۸۱۳ | -- | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | ||
۱۲٬۳۶۵٬۷۹۰ | -- | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۷٬۴۸۸٬۵۸۲ | -- | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۷٬۲۹۳٬۷۵۸ | -- | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۷٬۲۹۳٬۷۵۸ | -- | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۸٬۳۳۷٬۹۵۳ | -- | - | UG95 TE-A | HSPA | Quectel_UMTS_LTE_EVB_I | UG95 | Board(s) | Quectel | Unpacked | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |