| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۲٬۳۷۲٬۸۸۳ | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | |||
+1 ۷٬۷۸۳٬۴۹۳ | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۶٬۶۸۸٬۲۹۵ | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۶٬۶۸۸٬۲۹۵ | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۱۰٬۷۹۸٬۷۳۷ | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۱٬۹۸۴٬۷۱۵ | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | |||
+1 ۶٬۸۰۰٬۳۱۸ | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۷٬۳۷۱٬۸۹۳ | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۷٬۵۹۶٬۹۰۱ | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۵۹۹٬۰۰۰ | V1.0 | Educational Board | Starter Kit | - | BS66F360 LQFP48 | Board(s) | MicroModern | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |