| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۹٬۹۵۸٬۶۳۲ | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۱۵٬۶۲۶٬۶۷۲ | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | |||
+1 ۲٬۴۷۶٬۵۳۹ | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | |||
+1 ۹٬۶۰۹٬۷۰۵ | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۹٬۱۸۸٬۹۴۰ | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۱۴٬۰۶۴٬۹۷۲ | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | |||
+1 ۸٬۵۹۸٬۱۹۳ | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۸٬۳۹۰٬۰۱۰ | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۸٬۳۹۰٬۰۱۰ | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | |||
+1 ۹٬۵۴۸٬۱۳۰ | - | UG95 TE-A | HSPA | Quectel_UMTS_LTE_EVB_I | UG95 | Board(s) | Quectel | Unpacked | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |