| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹٬۵۳۱٬۷۷۸ | -- | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۱۴٬۹۴۶٬۸۰۶ | -- | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | ||
۹٬۱۹۲٬۳۶۷ | -- | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | ||
۸٬۷۸۳٬۰۷۸ | -- | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | ||
۱۳٬۴۷۴٬۳۷۶ | -- | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۸٬۲۱۸٬۷۳۴ | -- | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۸٬۰۱۶٬۲۲۹ | -- | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۸٬۰۱۶٬۲۲۹ | -- | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۲٬۳۶۵٬۵۰۹ | -- | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | ||
۰ | -- | - | SLM320-E Mini PCIe | LTE Cat 1 | - | SLM320 | - | MEIGLink | Unpacked | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |