| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | بلوتوث | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | مدولاسیون یا پروتکل | سنجش مصرف | حساسیت (Acq/Tra/Reacq) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱٬۱۵۹٬۲۴۲ +10 ۱٬۱۰۱٬۲۸۰ +100 ۱٬۰۷۸٬۰۹۵ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM39EAU | - | YES | - | 8.5 g | 16 | GPS/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 24mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 22mm x 22mm x 7.5mm | |||
+1 ۵۴۳٬۶۳۵ +10 ۵۱۶٬۴۵۳ +100 ۵۰۵٬۵۸۱ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | HT1818Z3G5L | - | YES | YES | - | - | GPS/GLONASS/BDS | 20mA | -156/-148 (dBm) | Huatongzhineng | Tray | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 6.5mm | |||
+1 ۱٬۴۳۳٬۲۱۹ +10 ۱٬۳۶۱٬۵۵۸ +100 ۱٬۳۳۲٬۸۹۴ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | Q7A | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/GLONASS/BDS | 28mA | -156/-158/-162 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.6mm x 9.7mm x 2.2mm | |||
+1 ۱٬۴۳۳٬۲۱۹ +10 ۱٬۳۶۱٬۵۵۸ +100 ۱٬۳۳۲٬۸۹۴ | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | LCC | GN06 | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/QZSS/GLONASS/BDS/SBAS | 20mA | -158/-163/-158 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 9.7mm x 10.1mm x 2.5mm | |||
+1 ۱٬۱۰۵٬۷۸۴ +10 ۱٬۰۵۰٬۴۹۵ +100 ۱٬۰۲۸٬۳۷۹ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM33ELA | - | YES | - | 0.5 g | 31 | GNSS/GPS/GLONASS/GALILIRO/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/DGPS (RTCM) | 20mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 14mm x 9.6mm x 2.15mm | |||
+1 ۹۸۹٬۶۷۶ +10 ۹۴۰٬۱۹۲ +100 ۹۲۰٬۳۹۹ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM28 | - | YES | - | 1 g | 24 | GPS/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 19mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 16mm x 12.2mm x 2.4mm | |||
+1 ۱٬۱۵۳٬۸۰۶ +10 ۱٬۰۹۶٬۱۱۶ +100 ۱٬۰۷۳٬۰۴۰ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM68V | - | YES | - | 1 g | 24 | GPS/GLONASS/QZSS/DGPS (RTCM)/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 30mA | -/-167/-148 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 16mm x 12.2mm x 2.4mm | |||
+1 ۹۲۰٬۷۲۵ +10 ۸۷۴٬۶۸۹ +100 ۸۵۶٬۲۷۴ | Surface Mount | 3V ~ 4.3V | LCC | L86 | - | YES | - | 7.6 g | 12 | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | 26mA | -149/-167/-161 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 18.4mm x 18.4mm x 4mm | |||
+1 ۸۱۱٬۶۶۴ +10 ۷۷۱٬۰۸۱ +100 ۷۵۴٬۸۴۸ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | LC86L | - | YES | - | 6 g | 12 | GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS | 31mA | -148/-166/-161 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 6.95mm | |||
+1 ۵۶۹٬۴۱۳ +10 ۵۴۰٬۹۴۲ +100 ۵۲۹٬۵۵۴ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | L70-R | - | YES | - | 0.6 g | 18 | GPS/QZSS | 13mA | -148/-165/-160 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.1mm x 9.7mm x 2.5mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |