| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | بلوتوث | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | مدولاسیون یا پروتکل | سنجش مصرف | حساسیت (Acq/Tra/Reacq) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۸۴۲٬۲۶۰ +10 ۸۰۰٬۱۴۷ +100 ۷۸۳٬۳۰۲ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM39EAU | - | YES | - | 8.5 g | 16 | GPS/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 24mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 22mm x 22mm x 7.5mm | |||
+1 ۳۹۴٬۹۰۴ +10 ۳۷۵٬۱۵۹ +100 ۳۶۷٬۲۶۱ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | HT1818Z3G5L | - | YES | YES | - | - | GPS/GLONASS/BDS | 20mA | -156/-148 (dBm) | Huatongzhineng | Tray | -40°C ~ +85°C | 18mm x 18mm x 6.5mm | |||
+1 ۱٬۰۵۲٬۹۲۱ +10 ۱٬۰۰۰٬۲۷۵ +100 ۹۷۹٬۲۱۷ | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | Q7A | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/GLONASS/BDS | 28mA | -156/-158/-162 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.6mm x 9.7mm x 2.2mm | |||
+1 ۱٬۰۵۲٬۹۲۱ +10 ۱٬۰۰۰٬۲۷۵ +100 ۹۷۹٬۲۱۷ | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | LCC | GN06 | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/QZSS/GLONASS/BDS/SBAS | 20mA | -158/-163/-158 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 9.7mm x 10.1mm x 2.5mm | |||
+1 ۸۰۴٬۴۳۸ +10 ۷۶۴٬۲۱۶ +100 ۷۴۸٬۱۲۷ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM33ELA | - | YES | - | 0.5 g | 31 | GNSS/GPS/GLONASS/GALILIRO/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/DGPS (RTCM) | 20mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 14mm x 9.6mm x 2.15mm | |||
+1 ۷۱۹٬۴۰۹ +10 ۶۸۳٬۴۳۹ +100 ۶۶۹٬۰۵۰ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM28 | - | YES | - | 1 g | 24 | GPS/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 19mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 16mm x 12.2mm x 2.4mm | |||
+1 ۸۳۸٬۷۳۴ +10 ۷۹۶٬۷۹۷ +100 ۷۸۰٬۰۲۳ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM68V | - | YES | - | 1 g | 24 | GPS/GLONASS/QZSS/DGPS (RTCM)/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 30mA | -/-167/-148 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 16mm x 12.2mm x 2.4mm | |||
+1 ۶۱۴٬۱۳۷ +10 ۵۸۳٬۴۳۰ +100 ۵۷۱٬۱۴۷ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | L70 | - | YES | - | 0.6 g | 18 | GPS/QZSS | 12mA | -148/-165/-160 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.1mm x 9.7mm x 2.5mm | |||
+1 ۴۱۷٬۱۷۰ +10 ۳۹۶٬۳۱۲ +100 ۳۸۷٬۹۶۸ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | L70-R | - | YES | - | 0.6 g | 18 | GPS/QZSS | 13mA | -148/-165/-160 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.1mm x 9.7mm x 2.5mm | |||
+1 ۵۳۶٬۶۱۱ +10 ۵۰۹٬۷۸۰ +100 ۴۹۹٬۰۴۸ | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | L76 | - | YES | - | 0.6 g | 18 | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | 18mA | -148/-165/-160 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.1mm x 9.7mm x 2.5mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | |||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |