| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳۳٬۲۲۷ +10 ۱۲۶٬۵۶۶ +100 ۱۲۳٬۹۰۱ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۸۹٬۷۷۱ +10 ۱۸۰٬۲۸۲ +100 ۱۷۶٬۴۸۷ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۶۵٬۶۵۷ +10 ۶۲٬۳۷۴ +100 ۶۱٬۰۶۱ | Through Hole | 1.8V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 315MHz | -115 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۵۶٬۱۱۳ +10 ۵۳٬۳۰۷ +100 ۵۲٬۱۸۵ | Through Hole | 3V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 4.1mA (Max) | - | 30 (L) x 8.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۴۷٬۸۸۱ +10 ۴۵٬۴۸۷ +100 ۴۴٬۵۲۹ | Through Hole | 3.5V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 5mA (Max) | - | 23 (L) x 7.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۴۰۶٬۰۰۱ +10 ۳۸۵٬۷۰۱ +100 ۳۷۷٬۵۸۱ | Surface Mount | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 16 | Active | 315MHz/433.92 MHz/868MHz/915MHz | -118 (dBm) | Receiver | Solder Pads | FSK | - | - | - | 35.10(L) x 15 (W) | CY | Bulk | -40°C ~ +110°C | |||
+1 ۱۶۴٬۰۱۵ +10 ۱۵۵٬۸۱۴ +100 ۱۵۲٬۵۳۴ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | - | Transmitter | Solder Pads | FSK | 30 Kbps | 18.5mA | - | 10.6 (L) x 10.4(W) | CY | Bulk | -40°C ~ +85°C | |||
+1 ۱۲۷٬۲۰۴ +10 ۱۲۰٬۸۴۴ +100 ۱۱۸٬۳۰۰ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | - | - | 14 | Active | 433.92MHz | -108 (dBm)/-112 (dBm) | Receiver | Solder Pads | FSK | - | 4.8mA (Max) | - | 16 (L) x 16 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۷۶٬۰۲۹ +10 ۷۲٬۲۲۸ +100 ۷۰٬۷۰۷ | Through Hole | 2.6V ~ 12V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | - | Transmitter | PC Pin | ASK/OOK | - | 12mA (Max) | - | 11.5 (L) x 16 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۳۲٬۱۱۲ +10 ۱۲۵٬۵۰۶ +100 ۱۲۲٬۸۶۴ | Through Hole | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 8 | Active | 315MHz | -114 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | - | 5mA (Max) | - | 43.3 (L) x 12 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |