| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۷۸٬۴۶۳ +10 ۷۴٬۵۴۰ +100 ۷۲٬۹۷۱ | Through Hole | 3V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 315MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 4.1mA (Max) | - | 30 (L) x 8.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۲۴٬۱۴۱ +10 ۲۱۲٬۹۳۴ +100 ۲۰۸٬۴۵۱ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۹۶٬۴۷۹ +10 ۱۸۶٬۶۵۵ +100 ۱۸۲٬۷۲۵ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۴۰۹٬۱۵۷ +10 ۳۸۸٬۶۹۹ +100 ۳۸۰٬۵۱۶ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -120 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 1.2 Kbps | - | - | 19.7 (L) x 16 (W) | HOPERF | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۸۴٬۸۸۱ +10 ۱۷۵٬۶۳۷ +100 ۱۷۱٬۹۳۹ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 7 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK | 2.4 Kbps | 2.7mA (Max) | - | 28.3 (L) x 11.8 (W) | CNS | Bulk | -30°C ~ +85°C | ||||
+1 ۱۰۹٬۳۱۴ +10 ۱۰۳٬۸۴۸ +100 ۱۰۱٬۶۶۲ | Through Hole | 2.6V ~ 12V | - | - | 4 | Active | 315MHz | - | Transmitter | PC Pin | ASK | 1.2 Kbps | 12mA (Max) | - | 11.5 (L) x 16 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۷۹٬۸۴۱ +10 ۲۶۵٬۸۴۹ +100 ۲۶۰٬۲۵۲ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۷۹٬۰۸۰ +10 ۷۵٬۱۲۶ +100 ۷۳٬۵۴۴ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 5 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۹۶٬۹۲۴ +10 ۹۲٬۰۷۸ +100 ۹۰٬۱۳۹ | Through Hole | 1.8V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 315MHz | -115 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۴۹۲٬۷۴۳ +10 ۴۶۸٬۱۰۶ +100 ۴۵۸٬۲۵۱ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -121 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/OOK | 0.123 ~ 256 Kbps | - | - | 16 (L) x 16 (W) | HOPERF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |