| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۴۸٬۱۶۳ +10 ۲۳۸٬۲۳۶ +100 ۲۳۳٬۲۷۳ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۹۰٬۴۱۵ +10 ۸۶٬۷۹۸ +100 ۸۴٬۹۹۰ | Through Hole | 3V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 4.1mA (Max) | - | 30 (L) x 8.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۳۰٬۴۶۴ +10 ۲۲۱٬۲۴۵ +100 ۲۱۶٬۶۳۶ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۴۶۴٬۲۱۳ +10 ۴۴۵٬۶۴۴ +100 ۴۳۶٬۳۶۰ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -120 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 1.2 Kbps | - | - | 19.7 (L) x 16 (W) | HOPERF | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۲۱٬۸۳۷ +10 ۲۱۲٬۹۶۴ +100 ۲۰۸٬۵۲۷ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 7 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK | 2.4 Kbps | 2.7mA (Max) | - | 28.3 (L) x 11.8 (W) | CNS | Bulk | -30°C ~ +85°C | ||||
+1 ۹۴٬۰۱۸ +10 ۹۰٬۲۵۷ +100 ۸۸٬۳۷۷ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 5 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۳۲۷٬۷۹۴ +10 ۳۱۴٬۶۸۲ +100 ۳۰۸٬۱۲۶ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۱۴٬۶۹۰ +10 ۲۰۶٬۱۰۲ +100 ۲۰۱٬۸۰۹ | Through Hole | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 315MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | - | 5mA (Max) | - | 30.2 (L) x 10 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۲۱۴٬۶۹۰ +10 ۲۰۶٬۱۰۲ +100 ۲۰۱٬۸۰۹ | Through Hole | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | - | 5.3mA (Max) | - | 30.2 (L) x 10 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
+1 ۱۲۸٬۳۴۶ +10 ۱۲۳٬۲۱۲ +100 ۱۲۰٬۶۴۵ | Through Hole | 2.6V ~ 12V | - | - | 4 | Active | 315MHz | - | Transmitter | PC Pin | ASK | 1.2 Kbps | 12mA (Max) | - | 11.5 (L) x 16 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |