| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۵۴٬۰۹۸ +10 ۵۱٬۳۹۳ +100 ۵۰٬۳۱۱ | Through Hole | 3V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 4.1mA (Max) | - | 30 (L) x 8.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۳۸٬۶۸۸ +10 ۱۳۱٬۷۵۴ +100 ۱۲۸٬۹۸۰ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۲۸٬۴۷۱ +10 ۱۲۲٬۰۴۷ +100 ۱۱۹٬۴۷۸ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۲۶۷٬۴۴۷ +10 ۲۵۴٬۰۷۵ +100 ۲۴۸٬۷۲۶ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -120 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 1.2 Kbps | - | - | 19.7 (L) x 16 (W) | HOPERF | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۳۸٬۴۹۸ +10 ۱۳۱٬۵۷۳ +100 ۱۲۸٬۸۰۳ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 7 | Active | 315MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK | 2.4 Kbps | 2.7mA (Max) | - | 28.3 (L) x 11.8 (W) | CNS | Bulk | -30°C ~ +85°C | ||||
+1 ۷۱٬۴۷۸ +10 ۶۷٬۹۰۴ +100 ۶۶٬۴۷۵ | Through Hole | 2.6V ~ 12V | - | - | 4 | Active | 315MHz | - | Transmitter | PC Pin | ASK | 1.2 Kbps | 12mA (Max) | - | 11.5 (L) x 16 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۱۸۲٬۹۷۲ +10 ۱۷۳٬۸۲۳ +100 ۱۷۰٬۱۶۴ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۵۱٬۷۲۰ +10 ۴۹٬۱۳۴ +100 ۴۸٬۱۰۰ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 5 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۶۳٬۳۹۷ +10 ۶۰٬۲۲۷ +100 ۵۸٬۹۵۹ | Through Hole | 1.8V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 315MHz | -115 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
+1 ۳۲۲٬۲۱۷ +10 ۳۰۶٬۱۰۶ +100 ۲۹۹٬۶۶۲ | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -121 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/OOK | 0.123 ~ 256 Kbps | - | - | 16 (L) x 16 (W) | HOPERF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |