| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۸٬۵۷۳ | -- | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۱۸۰٬۵۳۳ | -- | Through Hole | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | - | 5.3mA (Max) | - | 30.2 (L) x 10 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||
۱۹۴٬۰۹۴ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 6.2mA (Max) | - | 43.2 (L) x 11.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۷۹٬۲۸۰ | -- | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | - | 5 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||
۳۸۳٬۰۲۷ | -- | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | - | 16 | Active | 433.92MHz | -120 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 1.2 Kbps | - | - | 19.7 (L) x 16 (W) | HOPERF | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||
۲۱۰٬۱۸۶ | Through Hole | 3.3V ~ 5.5V | - | - | - | 7 | Active | 315MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK | 2.4 Kbps | 2.7mA (Max) | - | 28.3 (L) x 11.8 (W) | CNS | Bulk | -30°C ~ +85°C | |||
۸۷٬۳۷۳ | Through Hole | 2.2V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 5.5mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Unpacked | -20°C ~ +70°C | |||
۲۷۵٬۵۸۷ | -- | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||
۱۸۰٬۵۳۳ | -- | Through Hole | 2.4V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 315MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | - | 5mA (Max) | - | 30.2 (L) x 10 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||
۹۷٬۷۰۳ | Through Hole | 1.8V ~ 5.5V | - | - | - | 4 | Active | 315MHz | -115 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |