
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۲۵ | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | HKR | Cut Tape | 100K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
۳۲۲ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 0 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
۵۸۴ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 10K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
۴۱۷ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 220 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
۱۱۲ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | ||
۵۸۴ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | UniOhm | Cut Tape | 470K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | |||
۱۱۲ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 27K Ohm | 5% | - | ||
۳۲۲ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 4.7K Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
۵۸۴ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 1K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
۱۹۱ | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | Hottech | Cut Tape | 27K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |