
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کالای ناموجود از۲۲۳ قیمت پلهای | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | HKR | Cut Tape | 100K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
از۲۷۵ قیمت پلهای | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 0 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
از۳۹۹ قیمت پلهای | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | HKR | Cut Tape | 10K Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
از۱۱۲ قیمت پلهای | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | ||
از۵۱۴ قیمت پلهای | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | UniOhm | Cut Tape | 470K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | |||
از۱۱۲ قیمت پلهای | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 27K Ohm | 5% | - | ||
کالای ناموجود از۲۷۵ قیمت پلهای | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 4.7K Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
کالای ناموجود از۱۹۶ قیمت پلهای | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | Hottech | Cut Tape | 27K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
از۱۱۲ قیمت پلهای | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 2.2M Ohm | ±5% | - | ||
از۳۹۹ قیمت پلهای | -- | - | 1206 (3216 Metric) | HKR | Cut Tape | 150 Ohm | 5% | - | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |