| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۳۳ +10 ۱۲۶ +100 ۱۲۴ | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | HKR | Cut Tape | 100K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۲۸۸ +10 ۲۷۴ +100 ۲۶۸ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 220 Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۴۹ +10 ۴۷ +100 ۴۶ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۴۹ +10 ۴۷ +100 ۴۶ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 2.2M Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۷۸ +10 ۷۴ +100 ۷۳ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 20K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۰۳ +10 ۱۹۳ +100 ۱۸۹ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | 10K Ohm | ±1% | - | |||
+1 ۲۰۳ +10 ۱۹۳ +100 ۱۸۹ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 18K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۴۹ +10 ۴۷ +100 ۴۶ | - | 0402 (1005 Metric) | VO | Cut Tape | 180K Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۲۴۱ +10 ۲۲۹ +100 ۲۲۴ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | SUP | Cut Tape | 27K Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۱۶۴ +10 ۱۵۶ +100 ۱۵۳ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 56 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |