| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۱۷۷ | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | HKR | Cut Tape | 100K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۲۱۸ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Yageo | Cut Tape | 0 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۳۸۶ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Yageo | Cut Tape | 220 Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۶۴ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۶۴ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 27K Ohm | 5% | - | |||
+1 ۶۴ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 2.2M Ohm | ±5% | - | |||
+1 ۱۰۵ | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 20K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | |||
+1 ۲۶۱ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | 10K Ohm | ±1% | - | |||
+1 ۲۶۱ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 18K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
+1 ۶۴ | - | 0402 (1005 Metric) | VO | Cut Tape | 180K Ohm | ±5% | - | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |