| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نرخ توان | پکیج | برند | بسته بندی | مقدار مقاومت | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۰۸ | 1/10W | 0603 (1608 Metric) | HKR | Cut Tape | 100K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
۴۰۸ | - | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | 0 Ohm | 5% | - | |||
۴۹۲ | 1/4W | 1206 (3216 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 220 Ohm | ±5% | -55°C ~ +155°C | |||
۷۴ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 27K Ohm | 5% | - | ||
۴۰۸ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Unknown | Cut Tape | 4.7K Ohm | ±5% | - | |||
۷۵ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 120K Ohm | ±5% | -55°C ~ +125°C | ||
۷۵ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | Unknown | Cut Tape | 2.2M Ohm | ±5% | - | ||
۹۴ | -- | 1/16W | 0402 (1005 Metric) | GTE | Cut Tape | 20K Ohm | ±1% | -55°C ~ +125°C | ||
۳۷۷ | 1/8W | 0805 (2012 Metric) | Royalohm | Cut Tape | 18K Ohm | ±1% | -55°C ~ +155°C | |||
۷۵ | -- | - | 0402 (1005 Metric) | VO | Cut Tape | 180K Ohm | ±5% | - | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |