
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۶٬۰۱۷ 11 % از۸۶٬۴۱۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 7A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۸۹٬۷۶۷ 11 % از۸۰٬۷۹۰ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y32F | Power | SPST-NO (1 Form A) | 24V | Non Latching | 0.15W | 277 VAC | - | Silver alloy | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 8A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | ||
۱۴۰٬۷۶۲ 10 % از۱۲۶٬۶۸۶ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed (Washable) | Black | 5 PC Pin | میلون بلند 5 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | ||
۹۳٬۴۸۳ 10 % از۸۴٬۱۳۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | میلون بلند 5 پایه | - | 10A/6A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 19.9mm x 16.2mm x 21.2mm | ||
۲۹۱٬۰۶۸ 11 % از۲۶۱٬۹۶۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y90 | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.9W | 277 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | تی شکل 4 پایه | - | 60A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 31.5mm x 27.4mm x 19.8mm | ||
کالای ناموجود از۶۰٬۷۲۳ قیمت پلهای | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.2W | 120 VAC | 750 Vac | - | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
۹۵٬۱۲۹ 10 % از۸۵٬۶۱۷ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y3F | Power | - | 24V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed (Washable) | Black | 5 PC Pin | میلون 5 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 19mm x 15.2mm x 15.1mm | ||
از۶۶٬۶۷۱ قیمت پلهای | Through Hole | YSU | Signal | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.2W | 120 VAC | - | - | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | مخابراتی 5 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.4mm x 10.4mm x 11.2mm | |||
کالای ناموجود از۷۶٬۸۵۷ قیمت پلهای | Through Hole | YSA | Signal | SPDT (1 Form C) | 9V | Non Latching | 0.15W | 125 VAC | - | Silver alloy | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 1A | Yuanze | Unpacked | -30°C ~ +70°C | 12.3mm x 7.4mm x 9.9mm | |||
۱۶۱٬۷۲۳ 10 % از۱۴۵٬۵۵۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y14F | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.54W | 250 VAC | 5000 Vac | - | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | کتابی 4 پایه | - | 16A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 29.2mm x 12.8mm x 20.6mm | ||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
کالای ناموجود ۲۰٬۰۰۰ 53 % از۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |