| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۷٬۷۰۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۶۸٬۷۹۷ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۷۷٬۴۴۵ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.4W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | ||
۵۱٬۴۵۴ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y32F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.45W | 250 VAC | 4000 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.5mm x 10.2mm x 15.5mm | ||
۸۲٬۵۰۳ قیمت پلهای | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | میلون بلند 5 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | |||
۱۵۵٬۸۹۰ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y90-2 | Power | SPST-NO (1 Form A) | 12V | Non Latching | 0.9W | 250 VAC | 2500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed (Washable) | Black | 4 PC Pin/2 Plug in (Blade Connector) | کولری 4 پایه | - | 40A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | ||
۱۳۴٬۲۰۵ قیمت پلهای | Through Hole | Y90 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.9W | 277 VAC | - | Silver alloy | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | تی شکل 4 پایه | - | 30A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 31.5mm x 27.4mm x 19.8mm | |||
۴۴٬۷۱۱ قیمت پلهای | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | |||
۶۷٬۷۹۱ قیمت پلهای | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
۱۱۰٬۹۱۰ قیمت پلهای | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |