| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۷٬۹۷۶ +10 ۳۶٬۴۵۷ +100 ۳۵٬۶۹۷ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۴۰٬۹۶۹ +10 ۳۹٬۳۳۰ +100 ۳۸٬۵۱۱ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۷۲٬۹۴۴ +10 ۷۰٬۰۲۶ +100 ۶۸٬۵۶۷ | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | |||
+1 ۱۲۴٬۵۰۴ +10 ۱۱۹٬۵۲۴ +100 ۱۱۷٬۰۳۴ | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
+1 ۳۶٬۹۴۹ +10 ۳۵٬۴۷۱ +100 ۳۴٬۷۳۲ | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 120 VAC | 750 Vac | - | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۵۱٬۵۶۹ +10 ۴۹٬۵۰۶ +100 ۴۸٬۴۷۵ | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | |||
+1 ۱۵۴٬۴۴۷ +10 ۱۴۸٬۲۶۹ +100 ۱۴۵٬۱۸۰ | Through Hole | Y90-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 277 VAC | 2500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin/3 Plug in (Blade Connector) | کولری 5 پایه | - | 40A/30A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | |||
+1 ۹۱٬۲۲۱ +10 ۸۷٬۵۷۲ +100 ۸۵٬۷۴۸ | Through Hole | YAK | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 25 VDC | - | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | خودرویی 5 پایه | - | 30A/25A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 12.9mm x 12mm x 9.9mm | |||
+1 ۳۵٬۲۹۴ +10 ۳۳٬۸۸۲ +100 ۳۳٬۱۷۶ | Through Hole | YSU | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 220 VAC | - | AgNi | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | مخابراتی 5 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۶۲٬۰۶۵ +10 ۵۹٬۵۸۲ +100 ۵۸٬۳۴۱ | Through Hole | YSV | Signal | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 125 VAC | - | Silver alloy | - | Full Sealed | Black | 8 PC Pin | مخابراتی 8 پایه | - | 2A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 20.2mm x 10mm x 11.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |