| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۸٬۷۹۶ +10 ۳۶٬۸۵۶ +100 ۳۶٬۰۸۰ | Through Hole | Y32F | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۳۵٬۰۱۹ +10 ۳۳٬۲۶۸ +100 ۳۲٬۵۶۸ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۳۷٬۷۸۳ +10 ۳۵٬۸۹۴ +100 ۳۵٬۱۳۸ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۲۵٬۴۴۷ +10 ۲۴٬۱۷۵ +100 ۲۳٬۶۶۶ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۲۲٬۸۳۵ +10 ۲۱٬۶۹۳ +100 ۲۱٬۲۳۷ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۶۷٬۳۷۴ +10 ۶۴٬۰۰۵ +100 ۶۲٬۶۵۸ | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | |||
+1 ۷۰٬۵۴۱ +10 ۶۷٬۰۱۴ +100 ۶۵٬۶۰۳ | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
+1 ۴۸٬۹۰۷ +10 ۴۶٬۴۶۲ +100 ۴۵٬۴۸۴ | Through Hole | Y32F | Power | SPST-NO (1 Form A) | 24V | Non Latching | 0.15W | 277 VAC | - | Silver alloy | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 8A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۳۲٬۲۴۰ +10 ۳۰٬۶۲۸ +100 ۲۹٬۹۸۳ | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 120 VAC | 750 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۱۱۲٬۰۷۷ +10 ۱۰۶٬۴۷۳ +100 ۱۰۴٬۲۳۲ | Through Hole | Y90-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 277 VAC | 2500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin/3 Plug in (Blade Connector) | کولری 5 پایه | - | 40A/30A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |