| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۶۲٬۲۴۹ +10 ۵۹٬۱۳۷ +100 ۵۷٬۸۹۲ | Through Hole | Y90-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 277 VAC | 2500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin/3 Plug in (Blade Connector) | کولری 5 پایه | - | 40A/30A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | |||
+1 ۱۹٬۱۸۶ +10 ۱۸٬۲۲۷ +100 ۱۷٬۸۴۳ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۱۵٬۲۲۶ +10 ۱۴٬۴۶۵ +100 ۱۴٬۱۶۰ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
+1 ۴۵٬۳۵۴ +10 ۴۳٬۰۸۶ +100 ۴۲٬۱۷۹ | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | |||
+1 ۲۳٬۶۵۲ +10 ۲۲٬۴۶۹ +100 ۲۱٬۹۹۶ | Through Hole | Y32F | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۱۹٬۶۳۷ +10 ۱۸٬۶۵۵ +100 ۱۸٬۲۶۲ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | میلون 5 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.2mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 120 VAC | 750 Vac | - | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۰ +10 ۰ +100 ۰ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |