| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۳۰٬۵۵۱ +10 ۲۹٬۰۲۳ +100 ۲۸٬۴۱۲ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۳۳٬۸۷۰ +10 ۳۲٬۱۷۷ +100 ۳۱٬۴۹۹ | Through Hole | Y32F | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۳۲٬۹۷۶ +10 ۳۱٬۳۲۷ +100 ۳۰٬۶۶۸ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۲۱٬۸۹۵ +10 ۲۰٬۸۰۰ +100 ۲۰٬۳۶۲ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۱۹٬۶۷۹ +10 ۱۸٬۶۹۵ +100 ۱۸٬۳۰۱ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۵۹٬۱۱۵ +10 ۵۶٬۱۵۹ +100 ۵۴٬۹۷۷ | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | |||
+1 ۶۱٬۳۶۰ +10 ۵۸٬۲۹۲ +100 ۵۷٬۰۶۵ | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
+1 ۳۸٬۵۱۶ +10 ۳۶٬۵۹۱ +100 ۳۵٬۸۲۰ | Through Hole | Y32F | Power | SPST-NO (1 Form A) | 24V | Non Latching | 0.15W | 277 VAC | - | Silver alloy | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 8A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۳۰٬۱۷۳ +10 ۲۸٬۶۶۴ +100 ۲۸٬۰۶۱ | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 120 VAC | 750 Vac | AgNi | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۹۷٬۱۵۰ +10 ۹۲٬۲۹۳ +100 ۹۰٬۳۵۰ | Through Hole | Y90-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 277 VAC | 2500 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin/3 Plug in (Blade Connector) | کولری 5 پایه | - | 40A/30A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |