| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 ۲۷٬۱۱۷ +10 ۲۵٬۷۶۱ +100 ۲۵٬۲۱۹ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۳۰٬۰۵۴ +10 ۲۸٬۵۵۱ +100 ۲۷٬۹۵۰ | Through Hole | Y32F | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | - | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۲۹٬۲۶۵ +10 ۲۷٬۸۰۲ +100 ۲۷٬۲۱۶ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ۱۹٬۵۴۵ +10 ۱۸٬۵۶۸ +100 ۱۸٬۱۷۷ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۱۷٬۵۵۶ +10 ۱۶٬۶۷۸ +100 ۱۶٬۳۲۷ | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
+1 ۵۲٬۳۴۷ +10 ۴۹٬۷۳۰ +100 ۴۸٬۶۸۳ | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | |||
+1 ۵۴٬۵۲۹ +10 ۵۱٬۸۰۳ +100 ۵۰٬۷۱۲ | Through Hole | Y3U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | - | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 17A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 21.2mm x 16mm x 21.8mm | |||
+1 ۳۴٬۱۴۵ +10 ۳۲٬۴۳۸ +100 ۳۱٬۷۵۵ | Through Hole | Y32F | Power | SPST-NO (1 Form A) | 24V | Non Latching | 0.15W | 277 VAC | - | Silver alloy | - | Flux Protected | Black | 4 PC Pin | پکیجی 4 پایه | - | 8A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.4mm x 10.2mm x 15.5mm | |||
+1 ۲۶٬۷۳۷ +10 ۲۵٬۴۰۰ +100 ۲۴٬۸۶۵ | Through Hole | YSK | Signal | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 120 VAC | 750 Vac | AgNi | - | Full Sealed | Black | 6 PC Pin | مخابراتی 6 پایه | - | 3A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 15.5mm x 10.5mm x 11.5mm | |||
+1 ۲۴٬۳۶۲ +10 ۲۳٬۱۴۴ +100 ۲۲٬۶۵۷ | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | |||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد | ||||||||||||||||||||||||
+1 ناعدد +2 ناعدد |