
| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | سری | نوع رله | وضعیت کنتاکت | ولتاژ سیم پیچ | نوع سیم پیچ | توان سیم پیچ | حداکثر ولتاژ سوئیچینگ | استحکام Dielectric | جنس کنتاکت | عایق سیم پیچ | قابلیت شست و شو | رنگ | شیوه اتصال | نام مستعار | ویژگی خاص | جریان نامی کنتاکتها در حالت باز/بسته | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۰٬۰۳۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 20A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۳۴٬۰۷۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | R3F | Power | - | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2In | - | Full Sealed (Washable) | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | RHD | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.7mm x 15.1mm x 15.1mm | ||
۱۰۷٬۵۴۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 24V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 7A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۱۰۴٬۴۱۹ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y32F-2 | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.4W | 250 VAC | 4000 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | پکیجی 5 پایه | - | 5A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.8mm x 9.9mm x 15.2mm | ||
۳۴٬۰۷۹ قیمت پلهای | Through Hole | R3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 2500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed (Washable) | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | RHD | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 18.7mm x 15mm x 15.2mm | |||
۷۳٬۶۹۰ قیمت پلهای | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 5V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | - | - | Full Sealed | Black | 5 PC Pin | میلون بلند 5 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | |||
۳۷٬۱۶۹ قیمت پلهای | Through Hole | Y3F | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgSnO2 | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 19.6mm x 15.4mm x 15.5mm | |||
۸۴٬۶۵۱ قیمت پلهای | -- | Through Hole | YA | Automotive | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.6W | 14 VDC | 500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Flux Protected | Black | 5 PC Pin | بچه میلون 5 پایه | - | 7A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 15.5mm x 12.2mm x 13.9mm | ||
۱۹۶٬۱۱۸ قیمت پلهای | -- | Through Hole | Y90-2 | Power | SPST-NO (1 Form A) | 12V | Non Latching | 0.9W | 250 VAC | 2500 Vac | AgSnO2In2O3 | - | Full Sealed (Washable) | Black | 4 PC Pin/2 Plug in (Blade Connector) | کولری 4 پایه | - | 40A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 32mm x 27.4mm x 27.6mm | ||
۵۸٬۹۵۳ قیمت پلهای | Through Hole | Y3F-U | Power | SPDT (1 Form C) | 12V | Non Latching | 0.36W | 250 VAC | 1500 Vac | AgCdo | - | Full Sealed | Black | 4 PC Pin | میلون بلند 4 پایه | - | 10A | Yuanze | Unpacked | -40°C ~ +105°C | 20.3mm x 16.6mm x 20.6mm | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ قیمت پلهای |